huisleagues

 
2 0 0 2 - 2 0 0 3
dubbelleague
 

 terug naar historie 

 

 trioleague 1 

 trioleague 2 

 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *             Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  J.S.F. II               319   420  1973 48265  145 166,51  
2  !pet hoogeveen          307   471  1928 49837  145 172,04  
3  Nei Navnet              304   437  1899 49075  145 169,27  
4  The Ladies              277   384  1715 43972  145 151,63  
5  The Pretenders          273.5 425  1720 44018  145 151,79  
6  The Losers              217.5 369  1526 39328  145 135,61  
7  TEDE Automatisering     199.5 415  1725 43935  145 148,98  
8  Rammstein               190.5 399  1580 41376  145 140,89  
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
J.S.F. II               2 158     2 145.5   
The Ladies              4 128.5   3 144.5   
TEDE Automatisering     5 107     8 78.5   
Nei Navnet              3 154     5 135    
!Pet Hoogeveen          1 166     4 137    
The Pretenders          6 107     1 152.5   
Rammstein               8 92.5    7 95.5   
The Losers              7 95      6 119.5   
 
     
 
 * Eindstand heren *       HG   HS    Tpf     G     Gem.
 
1   Karel Strijker         248  1031  22941   130  176,46
2   Hans Harkes            264  1047  25528   145  176,05
3   Rinie Vos              245  994   24870   145  171,51
4   Henri Hoogeveen        254  938   22686   135  168,04
5   Jan Timmerman          226  928   19043   115  165,59
6   Leo Kiers              220  928   22829   145  157,44
7   Arie v.d. Linden       216  888   9425    60   157,08
8   Marco Zanen            216  862   14913   95   156,97
9   Harm Karsies           214  855   9833    63   156,07
10  Harm Jan Broekema      225  849   16952   115  147,40
11  Harmen Ras             239  873   21189   145  146,13
12  Harrie Doornbos        195  795   19570   140  139,78
13  Jan Peter v. Dijken    203  802   15765   115  137,08
14  Koert Broekema         193  759   18113   135  134,17
15  Gertjan Hugen          181  752   18951   145  130,69
------------------ minder dan 40 procent ----------------
1   Lex Kruger             234  955   6969    40   174,22
2   Alfred Lof             242  979   7672    45   170,48
3   Piet Winkel            173  818   818     5    163,60
4   Jan Hospers            187  807   2373    15   158,19
5   Gerard Huisman         210  856   3867    25   154,68
 
     
 
 * Eindstand dames *       HG   HS    Tpf     G     Gem.
 
1   Roelien Doorn          237  875   16131   107  150,75
2   Marielle Cleveringa    208  855   18416   123  149,72
------------------ minder dan 40 procent ----------------
1   Toos Harkes            184  816   3689    25   147,56
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2002-2003 *
 
Hoogste team game    :  !pet hoogeveen         op 181202 : 471
Hoogste team serie   :  J.S.F. II              op 020403 : 1973

Hoogste game heren   :  1 Hans Harkes          op 190203 : 264
                        2 Henri Hoogeveen      op 181202 : 254
                        3 Karel Strijker       op 260203 : 248

Hoogste game dames   :  1 Roelien Doorn        op 120303 : 237
                        2 Marielle Cleveringa  op 090403 : 208
                        3 Toos Harkes          op 021002 : 184

Hoogste serie heren  :  1 Hans Harkes          op 190203 : 1047
                        2 Karel Strijker       op 260203 : 1031
                        3 Rinie Vos            op 020403 : 994

Hoogste serie dames  :  1 Roelien Doorn        op 120303 : 875
                        2 Marielle Cleveringa  op 250902 : 855
                        3 Toos Harkes          op 190303 : 816
200 games            :  120
League gemiddelde    :  154.78
 
     
 

 terug naar historie