huisleagues

 
2 0 0 3 - 2 0 0 4
dubbelleague
 

 terug naar historie 

 

 trioleague 1 

 trioleague 2 

 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *             Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  Nei Navnet              346   443  1922 52234  150 174,11  
2  !pet hoogeveen          312.5 453  1906 51614  150 172,05  
3  New Ones                281   378  1706 41265  150 137,55  
4  The Pretenders          276.5 402  1690 46483  150 154,49  
5  Lake-Side Hoogeveen     261   389  1678 42894  150 142,98  
6  Marmarca's              222   384  1764 24207  75  161,14  
7  Warmels Klussenbedrijf  214   366  1648 42871  150 142,90  
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
Lake-Side Hoogeveen     5 109     3 145    
Nei Navnet              1 173.5   1 164.5   
!pet hoogeveen          3 147.5   2 154    
The Pretenders          2 150     5 116.5   
New Ones                4 125     4 141    
Warmels Klussenbedrijf  7 105     7 101    
Marmarca's              6 105     6 114    
 
     
 
 * Eindstand heren *       HG   HS    Tpf     G     Gem.
 
1   Karel Strijker         278  1042  12289   65   189,06
2   Jan Timmerman          257  980   20103   115  174,80
3   Hans Harkes            243  967   26087   150  173,91
4   Henri Hoogeveen        239  1010  24661   145  170,07
5   Leo Kiers              232  912   21772   135  161,27
6   Harmen Ras             211  878   13952   90   155,02
7   Harrie Doornbos        207  869   22063   145  152,15
8   Sander Kikkert         199  843   17250   120  143,75
9   Albert Marissen        219  836   15792   110  143,56
10  Maik Vaartjes          205  870   14736   105  140,34
11  Gertjan Hugen          207  872   19202   145  132,42
12  Erik Baas              182  747   10737   85   126,31
13  Onno Visscher          198  691   8208    65   126,27
------------------ minder dan 40 procent ----------------
1   Alex Benjamins         225  957   10784   60   179,73
2   Marco Zanen            225  949   7960    45   176,88
3   Marc Akse              203  832   1606    10   160,60
4   Arie v.d. Linden       211  858   6336    40   158,40
5   Arno Heusinkveld       243  953   9491    60   158,18
6   Pim Visscher           235  882   7945    55   144,45
7   Luke Kiers             188  797   7534    55   136,98
 
     
 
 * Eindstand dames *       HG   HS    Tpf     G     Gem.
 
------------------ minder dan 40 procent ----------------
1   Toos Harkes            206  838   9058    60   150,96
2   Marielle Cleveringa    191  841   6712    45   149,15
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2003-2004 *
 
Hoogste team game    :  !pet hoogeveen         op 240304 : 453
Hoogste team serie   :  Nei Navnet             op 191103 : 1922
Hoogste game heren   :  1 Karel Strijker       op 030304 : 278
                        2 Jan Timmerman        op 051103 : 257
                        3 Hans Harkes          op 240903 : 243
Hoogste game dames   :  1 Toos Harkes          op 240304 : 206
                        2 Marielle Cleveringa  op 030304 : 191
Hoogste serie heren  :  1 Karel Strijker       op 210104 : 1042
                        2 Henri Hoogeveen      op 280104 : 1010
                        3 Jan Timmerman        op 051103 : 980
Hoogste serie dames  :  1 Marielle Cleveringa  op 030304 : 841
                        2 Toos Harkes          op 011003 : 838

200 games            :  106
League gemiddelde    :  154.47
 
     
 

 terug naar historie