huisleagues

 
2 0 0 4 - 2 0 0 5
trioleague 1
 

 terug naar historie 

 
 

 trioleague 2 

 dubbelleague 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *            Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  Intersport Jan Bols    543   634  1734 44775  87  171,55  
2  A.D.S.                 530   573  1618 42619  87  163,29  
3  Kruko                  520   579  1583 41530  87  158,87  
4  Snackbar Frank         494   599  1632 42187  87  161,61  
5  v.d. Lande             481   535  1546 41574  87  159,16  
6  Fortis Bank Hoogeveen  475   554  1561 41214  87  157,56  
7  Loogbedrijf Holl'veld  406   535  1463 39501  87  149,27  
8  Moto Regalos           404   546  1521 40358  87  151,66  
9  Vishandel Bruinsma     397   508  1402 37312  87  142,06  
10 Brasserie 't Raethuys  390   592  1512 38324  87  145,36  
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
Fortis Bank Hoogeveen   2 170     9 114     2 165    
v.d. Lande              4 159     7 133     5 158    
A.D.S.                  6 149     3 163     1 184    
Brasserie 't Raethuys  10 74      8 125     3 163    
Kruko                   5 159     1 189     6 150    
Intersport Jan Bols     1 173     2 171     4 158    
Moto Regalos            9 126     6 139     9 121    
Snackbar Frank          3 162     4 158     8 133    
Vishandel Bruinsma      7 140     5 143    10 74     
Loogbedrijf Holl'veld 2 8 128    10 105     7 134    
 
     
 
 * Eindstand heren *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Alex Benjamins          225  616   11188  63   177,58
2   Erik Bisschop           229  632   14811  84   176,32
3   Hans Harkes             236  629   11098  63   176,15
4   Teun Booij              227  607   13814  81   170,54
5   Sander Kruger           223  583   13291  78   170,39
6   Egbert Steenbergen      232  583   13757  81   169,83
7   Lex Kruger              221  577   13737  81   169,59
8   Willy Ronkes            222  561   13987  84   166,51
9   Alfred Lof              232  564   13365  81   165,00
10  Jan Hospers             231  596   12365  75   164,86
11  Henk Baan               214  556   12593  78   161,44
12  Wim Adema               254  564   13949  87   160,33
13  Edwin Lowijs            221  537   10430  66   158,03
14  Jan Lowijs              198  534   12304  78   157,74
15  Leo Kiers               198  536   9424   60   157,06
16  Michel Ronkes           204  557   11672  75   155,62
17  Marc Akse               200  531   11471  75   152,94
18  Aart Wesseling          224  525   11682  78   149,76
19  Rene Hooijer            211  514   10477  72   145,51
20  Reinder Bruinsma        184  496   11059  78   141,78
21  Jack Loupatty           233  555   10194  72   141,58
22  Alwin Zijnge            211  502   11830  84   140,83
23  Koert Broekema          195  504   10830  81   133,70
------------------ minder dan 58 games ------------------
1   Karel Strijker          231  594   2178   12   181,50
2   Willem Sahusilawane     227  568   3085   18   171,38
3   Rinie Vos               200  509   2393   15   159,53
4   Allard Kleine           209  525   5274   34   155,11
5   Geert Mersman           211  564   8580   57   150,52
6   Gijs Doldersum          168  459   3745   26   144,03
7   Harmen Ras              142  380   380    3    126,66
 
     
 
 * Eindstand dames *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Esther Loupatty         229  567   10934  69   158,46
2   Toos Harkes             200  527   10281  66   155,77
3   Rita Tuasuun            204  584   10216  66   154,78
4   Alice Esselbrugge       206  522   9220   62   148,70
5   Marga Bruinsma          192  484   10263  78   131,57
------------------ minder dan 58 games ------------------
1   Tiny Lowijs             191  518   8935   57   156,75
2   Anni Luchies            191  486   5360   36   148,88
3   Yvonne Guchelaar        159  415   1748   15   116,53
4   Liesbeth v.d. Plas      148  364   3256   30   108,53
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2004-2005 *
 
Hoogste team game    :  Intersport Jan Bols    op 140305 : 634
Hoogste team serie   :  Intersport Jan Bols    op 140305 : 1734
Hoogste game heren   :  1 Wim Adema            op 221104 : 254
                        2 Hans Harkes          op 250405 : 236
                        3 Jack Loupatty        op 280205 : 233
Hoogste game dames   :  1 Esther Loupatty      op 221104 : 229
                        2 Alice Esselbrugge    op 070205 : 206
                        3 Rita Tuasuun         op 131204 : 204
Hoogste serie heren  :  1 Erik Bisschop        op 140305 : 632
                        2 Hans Harkes          op 250405 : 629
                        3 Alex Benjamins       op 111004 : 616
Hoogste serie dames  :  1 Rita Tuasuun         op 131204 : 584
                        2 Esther Loupatty      op 240105 : 567
                        3 Toos Harkes          op 280205 : 527

200 games            :  103
League gemiddelde    :  156.38
 
     
 

 terug naar historie