huisleagues

 
2 0 0 0 - 2 0 0 1
trioleague 2
 

 terug naar historie 

 
 

 trioleague 1 

   
     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *             Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  Nei Navnet              269.5 685  1829 44272  84  175,98  
2  Toerkoop RSB vd Goes    241.5 604  1633 41061  84  162,94  
3  T.V.M.                  237   568  1636 39736  84  157,65  
4  Krol & Co               237   560  1555 38523  84  152,48  
5  Schilderswacht          221   600  1607 39934  84  158,35  
6  Berjan                  213   559  1522 38226  84  151,40  
7  Datell                  202.5 588  1559 40023  84  158,58  
8  Loogbedrijf Holl'veld   170.5 583  1551 38998  84  151,65  
 
     
 
 * periodestanden *
 
 

niet bekend
 
     
 
 * Eindstand heren *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Karel Strijker          269  710   15095  81   186,35
2   Hans Harkes             235  603   14698  84   174,97
3   Rinie Vos               265  627   12221  72   169,73
4   Jan Timmerman           225  586   13498  81   166,64
5   Bert Mol                247  602   11477  69   166,33
6   Riny Mol                232  592   11437  69   165,75
7   Frits Zwiggelaar        233  590   12706  77   165,01
8   Casper Houtzager        216  560   10627  66   161,01
9   Maarten Slijp           222  589   10865  69   157,46
10  Cor Wietsma             202  535   13021  84   155,01
11  Jan Hooijer             201  567   12506  81   154,39
12  Warner Kikkert          208  495   10711  72   148,76
13  Jeroen v.d. Klok        195  485   8703   60   145,05
14  Gijs Doldersum          198  463   11455  84   136,36
15  Henk Lenten sr.         190  510   8949   66   135,59
------------------ minder dan 56 games ------------------
1   Egbert Steenbergen      212  573   3581   21   170,52
2   Jan Hospers             214  573   9155   54   169,53
3   Bernie Blokzijl         210  576   9008   54   166,81
4   Eduard v.d. Goes        225  571   8414   51   164,98
5   Henk Lenten jr.         235  567   8385   51   164,41
6   Frans Louhenapessy      234  586   7227   45   160,60
7   Alex Wiersma            194  529   6962   45   154,71
8   Bert Zinger             180  533   1389   9    154,33
9   Henk Kreeft             128  377   377    3    125,66
 
     
 
 * Eindstand dames *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Charlotta Hooijer       223  584   13663  84   162,65
2   Jolanda Bos             212  554   11586  72   160,91
3   Jannie Everts           222  573   12520  81   154,56
4   Ria Kleine              209  540   12956  84   154,23
5   Ina Hooijer             180  480   10167  75   135,56
------------------ minder dan 56 games ------------------
1   Anneke Casse            197  511   3689   24   153,70
2   Giel Oostindie          194  513   3166   21   150,76
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2000-2001 *
 
Hoogste team game    :  Nei Navnet             op 230401 : 685
Hoogste team serie   :  Nei Navnet             op 230401 : 1829
Hoogste game heren   :  1 Karel Strijker       op 230401 : 269
                        2 Rinie Vos            op 110900 : 265
                        3 Bert Mol             op 020401 : 247
Hoogste game dames   :  1 Charlotta Hooijer    op 090401 : 223
                        2 Jannie Everts        op 260301 : 222
                        3 Jolanda Bos          op 220101 : 212
Hoogste serie heren  :  1 Karel Strijker       op 230401 : 710
                        2 Rinie Vos            op 110900 : 627
                        3 Hans Harkes          op 020401 : 603
Hoogste serie dames  :  1 Charlotta Hooijer    op 090401 : 584
                        2 Jannie Everts        op 220101 : 573
                        3 Jolanda Bos          op 220101 : 554

200 games            :  112
League gemiddelde    :  158.92
 
     
 

 terug naar historie