huisleagues

 
2 0 0 5 - 2 0 0 6
trioleague 2
 

 terug naar historie 

 

 trioleague 1 

 

 dubbelleague 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *             Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  SW Hoogeveen            587   602  1615 42696  90  158,16  
2  Toerkoop RSB v.d. Goes  584   601  1689 45779  90  169,56  
3  C & J Auto's            583   566  1561 40141  90  148,60  
4  Schadetax               524   545  1521 40606  90  149,83  
5  Buiter Beton            495   568  1552 43163  90  159,91  
6  KrolStonE               485   563  1485 40587  90  150,32  
7  In de buuse             483   568  1527 41675  90  154,03  
8  Loogbedrijf Holl'veld   454   561  1445 39773  90  146,09  
9  Loonbedrijf K & D       394   504  1481 38435  90  141,42  
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
In de buuse             3 173     7 131     7 129    
Loogbedrijf Holl'veld   8 128     6 131     5 159    
KrolStonE               5 152     8 117     4 165    
Schadetax               7 135     2 181     6 145    
SW Hoogeveen            4 160     4 168     1 214    
C & J Auto's            6 143     1 217     3 169    
Buiter Beton            1 182     5 151     9 121    
Loonbedrijf K & D       9 102     9 112     8 129    
Toerkoop RSB v.d. Goes  2 178     3 179     2 169    
 
     
 
 * Eindstand heren *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Erik Bisschop           233  600   15426  87   177,31
2   Egbert Steenbergen      215  592   14117  84   168,05
3   Riny Mol                268  638   14450  87   166,09
4   Henk Baan               224  605   13805  84   164,34
5   Harm Karsies            211  557   14056  87   161,56
6   Jan Oosterhof           212  559   14345  90   159,38
7   Warner Kikkert          214  533   13182  84   156,92
8   Leo Kiers               204  522   14036  90   155,95
9   Henk Lenten jr.         213  534   11071  72   153,76
10  Frits Zwiggelaar        212  542   13290  87   152,75
11  Maarten Slijp           203  532   9090   60   151,50
12  Luke Kiers              215  514   12585  84   149,82
13  Gijs Doldersum          241  526   10727  72   148,98
14  Joris Kelder            205  527   12875  87   147,98
15  Jan Dolfsma             201  505   12820  87   147,35
16  Jan Hooijer             216  595   11763  81   145,22
17  Harmen Ras              191  496   12337  87   141,80
18  Jan Luten               192  511   12505  90   138,94
19  Henk Lenten sr.         177  450   12123  90   134,69
------------------ minder dan 60 games ------------------
1   Hans Harkes             214  598   2715   15   181,00
2   Alex Benjamins          213  556   7343   42   174,83
3   Jan Hospers             203  561   4496   27   166,51
4   Bernie Blokzijl         204  567   1496   9    166,22
5   Roy Hooijer             184  507   983    6    163,83
6   Dennis Hooijer          199  517   1472   9    163,55
7   Rinie Vos               191  514   1924   12   160,33
8   Sander Kikkert          218  561   6175   39   158,33
9   Frans Louhenapessy      224  550   7537   48   157,02
10  Arno Heusinkveld        169  469   469    3    156,33
11  Cees Klein              181  495   6471   45   143,80
12  René Hooijer            140  398   398    3    132,66
16  Marc Akse               186  465   930    6    155,00
17  Arno Heusinkveld        179  486   1394   9    154,88
18  Jan Hooijer             210  541   8290   54   153,51
19  Luke Kiers              164  451   451    3    150,33
20  Pim Visscher            209  511   5859   39   150,23
21  Alwin Zijnge            165  444   444    3    148,00
22  Onno Visscher           176  445   3011   24   125,45
 
     
 
 * Eindstand dames *        HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Charlotta Hooijer       215  548   12634  81   155,97
2   Ria Kleine              202  521   13147  87   151,11
3   Jolanda Bos             244  532   13123  87   150,83
4   Jannie Everts           188  520   10422  72   144,75
5   Ina Hooijer             206  501   12426  87   142,82
6   Hillie Kleis            180  473   9421   69   136,53
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2005-2006 *
 
Hoogste team game    :  SW Hoogeveen           op 230106 : 602
Hoogste team serie   :  Toerkoop RSB v.d. Goes op 200206 : 1689
Hoogste game heren   :  1 Riny Mol             op 230106 : 268
                        2 Gijs Doldersum       op 101005 : 241
                        3 Erik Bisschop        op 090106 : 233
Hoogste game dames   :  1 Jolanda Bos          op 010506 : 244
                        2 Charlotta Hooijer    op 270206 : 215
                        3 Ina Hooijer          op 090106 : 206
Hoogste serie heren  :  1 Riny Mol             op 230106 : 638
                        2 Henk Baan            op 031005 : 605
                        3 Erik Bisschop        op 200206 : 600
Hoogste serie dames  :  1 Charlotta Hooijer    op 060306 : 548
                        2 Jolanda Bos          op 010506 : 532
                        3 Ria Kleine           op 060206 : 521

200 games            :  75
League gemiddelde    :  153.26
 
     
 

 terug naar historie