zomerbowlen

 

 historie 

2012
 

 info 

 
 

eindstand voorronde leden BVH

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
      21 mei 4 juni 11 juni 18 juni      
1 Sander Kruger 3 446 497 343 367 1653 8 206,63
2 Karel Strijker 0 421 305 490 397 1613 8 201,63
3 Jan Hospers 22 365 370 436 439 1610 8 201,25
4 Alfred Lof 28 418 394 363 378 1553 8 194,13
5 Marissa Thalen 41 396 354 413 377 1540 8 192,50
6 Albert Marissen 16 379 346 402 386 1513 8 189,13
7 Jan Timmerman 19 355 396 334 410 1495 8 186,88
8 Sander Baan 16 313 360 373 444 1490 8 186,25
9 Jan Oosterhof 32 367 387 357 373 1484 8 185,50
10 Steven Vroege 39 356 339 419 370 1484 8 185,50
11 Harm Karsies 16 394 336 420 333 1483 8 185,38
12 Michel Ronkes 31 341 346 384 386 1457 8 182,13
13 Hans Habing 38 353 357 348 389 1447 8 180,88
14 Ronald Schipper 23 378 366 342 357 1443 8 180,38
15 Theo Velzel 32 359 311 387 380 1437 8 179,63
16 Wim Logtenberg 20 326 354 374 378 1432 8 179,00
17 Cisca Velzel 25 354 342 371 358 1425 8 178,13
18 Alfred Boertien 18 371 402 318 329 1420 8 177,50
19 Priscilla Thalen 30 312 349 377 369 1407 8 175,88
20 Ron Hofman 14 333 370 335 368 1406 8 175,75
21 Hans Harkes 15 304 379 355 346 1384 8 173,00
22 Dennis v.d. Meer 51 325 350 316 348 1339 8 167,38
23 Leo Kiers 24 351 321 308 287 1267 8 158,38
24 Gerda Meppelink 53 386 345 299   1030 6 171,67
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
                   
  Heren:      Sander Kruger  270
  Dames:    Marissa Thalen  230
 
     
     
 
 

eindstand voorronde niet-leden

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
    21 mei 4 juni 11 juni 18 juni      
1 Bert Bennink 32 359 433 363 413 1568 8 196,00
2 Marco Vermooten 45 348 373 428 369 1518 8 189,75
3 Gerson Fatbinan 49 353 384 364 351 1452 8 181,50
4 Arnold Boer 62 337 353 414 339 1443 8 180,38
5 Kalianda van Dienst 60 340 378 349 374 1441 8 180,13
6 Alwin Dijkstra 46 366 306 377 374 1423 8 177,88
7 Gabriella Fatbinan 81 325 358 371 369 1423 8 177,88
8 Harry Spuij 51 319 374 347 373 1413 8 176,63
9 Manon Molenkamp 63 340 347 355 368 1410 8 176,25
10 Ria Koster 66 339 328 365 371 1403 8 175,38
11 Annelies Kerkhoven 63 342 365 302 393 1402 8 175,25
12 Stefan Molenkamp 52 360 303 386 350 1399 8 174,88
13 Mary Kiers 66 335 355 402 303 1395 8 174,38
14 Martin v.d. Meer 58 353 299 383 355 1390 8 173,75
15 David Fokkens 56 358 293 367 363 1381 8 172,63
16 Jopie Koster 72 336 317 340 386 1379 8 172,38
17 Tania Schoemaker 74 321 365 353 322 1361 8 170,13
18 Majorie Hoeksema 74 334 332 350 342 1358 8 169,75
19 Gonnie van Dalen 71 339 342 374 293 1348 8 168,50
20 Herman v.d. Vinne 30 363 321 363 298 1345 8 168,13
21 Aurelia Thalen 79 332 304 341 359 1336 8 167,00
22 Robin van Dienst 81 331 306 335 354 1326 8 165,75
23 Raymond Everts 53 344 432 310 356 1442 8 180,25
24 Ilse Molenkamp 71 338 327 375 325 1365 8 170,63
25 Ferdinand Spoelman 41 434 362 353   1149 6 191,50
26 Jeanet Peeks 69 345 293 379   1017 6 169,50
27 Margreet Wolting 77 334 334 322   990 6 165,00
28 Patrick Bouwmeester 84 324 346     670 4 167,50
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
                   
  Heren:       Raymond Everts  247
  Dames:    Annelies Kerkhoven  217
 
     
     
 
 

tussenronde niet-leden

 
 
 
    voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Bert Bennink 1568 144 150 154 96 2112
2 Marco Vermooten 1518 191 127 134 135 2105
3 Gerson Fatbinan 1452 146 144 202 147 2091
4 Kalianda van Dienst 1441 102 144 171 180 2038
5 Gabriella Fatbinan 1423 109 119 141 243 2035
6 Martin v.d. Meer 1390 144 129 134 174 1971
7 Stefan Molenkamp 1399 133 137 137 156 1962
8 Harry Spuij 1413 105 124 145 153 1940
9 Alwin Dijkstra 1423 107 125 145 138 1938
10 Annelies Kerkhoven 1402 90 111 139 189 1931
11 Majorie Hoeksema 1358 125 131 95 222 1931
12 Ria Koster 1403 102 113 112 198 1928
13 Manon Molenkamp 1410 114 112 100 189 1925
14 David Fokkens 1381 115 149 105 168 1918
15 Arnold Boer 1443 86 105 92 186 1912
16 Herman v.d. Vinne 1345 147 164 157 90 1903
17 Mary Kiers 1395 93 106 109 198 1901
18 Jopie Koster 1379 77 115 88 216 1875
19 Tania Schoemaker 1361 69 83 99 222 1834
20 Gonnie van Dalen 1348 81 74 79 213 1795
 
     
 
 

tussenronde leden

 
 
 
    voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Sander Kruger 1653 219 185 236 9 2302
2 Karel Strijker 1613 245 194 234 0 2286
3 Jan Hospers 1610 169 174 136 66 2155
4 Marissa Thalen 1540 159 145 149 123 2116
5 Priscilla Thalen 1407 182 202 200 90 2081
6 Sander Baan 1490 170 213 158 48 2079
7 Jan Timmerman 1495 178 184 140 57 2054
8 Alfred Lof 1553 158 141 118 84 2054
9 Harm Karsies 1483 164 182 175 48 2052
10 Michel Ronkes 1457 170 150 175 93 2045
11 Steven Vroege 1484 135 165 137 117 2038
12 Albert Marissen 1513 133 168 168 48 2030
13 Ronald Schipper 1443 194 164 152 69 2022
14 Wim Logtenberg 1432 170 161 186 60 2009
15 Theo Velzel 1437 170 134 168 96 2005
16 Hans Habing 1447 124 168 146 114 1999
17 Jan Oosterhof 1484 130 150 129 96 1989
18 Cisca Velzel 1425 161 180 146 75 1987
19 Ron Hofman 1406 195 130 190 42 1963
20 Alfred Boertien 1420       54 1474
 
     
     
 
 

knock-out finale

 
 
 
zestiende finale    
Sander Kruger - Alfred Lof 199 - 199
Gabriella Fatbinan - Kalianda van Dienst 197 - 216
Karel Strijker - Jan Timmerman 217 - 180
Martin v.d. Meer - Gerson Fatbinan 184 - 178
Jan Hospers - Sander Baan 220 - 179
Stefan Molenkamp - Marco Vermooten 202 - 184
Marissa Thalen - Priscilla Thalen 197 - 206
Harry Spuij - Bert Bennink 165 - 188
     
kwartfinale    
Martin v.d. Meer - Stefan Molenkamp 169 - 179
Sander Kruger - Priscilla Thalen 167 - 219
Kalianda v. Dienst - Bert Bennink 172 - 229
Karel Strijker - Jan Hospers 207 - 179
     
halve finale    
Priscilla Thalen - Karel Strijker 171 - 217
Bert Bennink - Stefan Molenkamp 171 - 187
     
finale    
Karel Strijker - Stefan Molenkamp 195 - 198