zomerbowlen

 

 historie 

2013
 

 info 

 
 

eindstand voorronde leden BVH

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
    22 mei 27 mei 3 juni 10 juni      
1 Marc Akse 14 453 385 346 511 1695 8 211,88
2 Ron Hofman 16 352 465 360 457 1634 8 204,25
3 Teun Booij 23 416 367 383 442 1608 8 201,00
4 Priscilla Thalen 24 389 375 382 436 1582 8 197,75
5 Wim Logtenberg 17 416 424 371 365 1576 8 197,00
6 Marissa Thalen 31 348 390 442 351 1531 8 191,38
7 Karel Strijker 2 420 394 394 321 1529 8 191,13
8 Lex Kruger 27 375 394 389 364 1522 8 190,25
9 Jan Timmerman 22 401 376 375 364 1516 8 189,50
10 Sander Baan 17 380 429 326 380 1515 8 189,38
11 Alfred Lof 27 368 367 402 372 1509 8 188,63
12 Michel Ronkes 27 405 379 378 344 1506 8 188,25
13 Erik Bisschop 15 379 396 337 364 1476 8 184,50
14 Cees Klein 43 392 405 317 358 1472 8 184,00
15 Leo Kiers 17 396 355 369 348 1468 8 183,50
16 Hans Harkes 14 343 403 342 377 1465 8 183,13
17 Jan Hospers 21 350 341 369 396 1456 8 182,00
18 Harmen Ras 17 406 378 322 348 1454 8 181,75
19 Marco Baan 13 396 314 332 396 1438 8 179,75
20 Egbert Steenbergen 23 392 354 348 329 1423 8 177,88
21 Alwin Zijnge 17 388 353 326 355 1422 8 177,75
22 Hilbert Klaster 37 329 328 390 342 1389 8 173,63
23 Dennis v.d. Meer 39 376 324 319 349 1368 8 171,00
24 Jan Oosterhof 28 358 312 361 307 1338 8 167,25
25 Patrick Oranje 13 395 356     751 4 187,75
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
                   
  Heren:      Marc Akse  293
  Dames:    Marissa Thalen  250
 
     
     
 
 

eindstand voorronde niet-leden

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
    22 mei 27 mei 3 juni 10 juni      
1 Erik Holvast 12 379 410 432 394 1615 8 201,88
2 Hans Kers 23 364 408 422 420 1614 8 201,75
3 Martin v.d. Meer 42 346 372 453 392 1563 8 195,38
4 Ferdinand Spoelman 35 417 392 365 364 1538 8 192,25
5 Gert Jan Voerman 39 360 347 398 397 1502 8 187,75
6 Bert Bennink 34 373 341 375 400 1489 8 186,13
7 Harry Spuij 53 380 376 379 344 1479 8 184,88
8 Herman v.d. Vinne 32 375 348 387 353 1463 8 182,88
9 Hans van Galen 43 361 389 320 380 1450 8 181,25
10 Alie Kers 41 368 328 379 370 1445 8 180,63
11 Rieks van Dalen 51 351 385 351 353 1440 8 180,00
12 Stefan de Leeuw 59 346 408 307 378 1439 8 179,88
13 Anje Poelarends 36 379 319 360 369 1427 8 178,38
14 Stefan Molenkamp 41 371 310 386 360 1427 8 178,38
15 Annelies Kerkhoven 61 337 429 298 359 1423 8 177,88
16 Leander Bennink 51 365 263 383 409 1420 8 177,50
17 Agustina Talakua 65 334 375 378 333 1420 8 177,50
18 Alwin Dijkstra 61 338 427 308 345 1418 8 177,25
19 Rosalia Padding 65 337 361 361 359 1418 8 177,25
20 Manon Molenkamp 66 337 335 410 333 1415 8 176,88
21 Jos Janssen 37 377 350 350 328 1405 8 175,63
22 Kevin Grondman 50 354 408 329 314 1405 8 175,63
23 Tamara Bisschop 73 332 312 339 418 1401 8 175,13
24 Martin Boer 66 341 331 363 352 1387 8 173,38
25 Jo Koster 64 344 344 332 353 1373 8 171,63
26 Majorie Hoeksema 61 346 389 321 316 1372 8 171,50
27 Jannie Voerman 52 361 362 339 303 1365 8 170,63
28 Marc Keuning 67 346 332 315 351 1344 8 168,00
29 Ria Koster 65 346 338 381 277 1342 8 167,75
30 Daniel Voorn 49 373 303 373 287 1336 8 167,00
31 Jacobyne Niklaas 53 369 295 338 332 1334 8 166,75
32 Gonnie van Dalen 77 332 348 298 356 1334 8 166,75
33 Christina Heise 72 339 370 320 302 1331 8 166,38
34 Arie Blauw 70 344 335 340 300 1319 8 164,88
35 Ilse Molenkamp 77 337 324 332 311 1304 8 163,00
36 Aurelia Thalen 79 336 325 308 330 1299 8 162,38
37 Harrie Kalf 38 378 284 396   1058 6 176,33
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
  Heren:       Leander Bennink  244
  Dames:    Tamara Bisschop  229
 
     
     
 
 

tussenronde niet-leden

 
 
 
    voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Erik Holvast 1615 189 182 226 36 2248
2 Hans Kers 1614 155 154 169 69 2161
3 Bert Bennink 1489 136 180 193 102 2100
4 Harry Spuij 1479 135 140 157 159 2070
5 Ferdinand Spoelman 1538 133 152 131 105 2059
6 Stefan Molenkamp 1427 117 197 191 123 2055
7 Hans van Galen 1450 134 173 153 129 2039
8 Rieks van Dalen 1440 131 177 137 153 2038
9 Gert Jan Voerman 1502 105 137 150 117 2011
10 Martin v.d. Meer 1563 102 78 140 126 2009
11 Leander Bennink 1420 142 148 141 153 2004
12 Alie Kers 1445 163 167 105 123 2003
13 Herman v.d. Vinne 1463 140 166 125 96 1990
14 Anje Poelarends 1427 149 145 157 108 1986
15 Manon Molenkamp 1415 98 127 147 198 1985
16 Alwin Dijkstra 1418 124 143 116 183 1984
17 Agustina Talakua 1420 140 119 109 195 1983
18 Stefan de Leeuw 1439 106 115 126 177 1963
19 Rosalia Padding 1418 94 137 116 195 1960
20 Annelies Kerkhoven 1423 130 98 101 183 1935
 
     
 
 

tussenronde leden

 
 
 
  voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Marc Akse 1695 181 208 181 42 2307
2 Ron Hofman 1634 211 210 168 48 2271
3 Karel Strijker 1529 213 228 201 6 2177
4 Teun Booij 1608 165 148 172 69 2162
5 Priscilla Thalen 1582 153 156 164 72 2127
6 Lex Kruger 1522 171 176 167 81 2117
7 Alfred Lof 1509 160 200 161 81 2111
8 Marissa Thalen 1531 121 157 179 93 2081
9 Wim Logtenberg 1576 150 126 152 51 2055
10 Marco Baan 1438 222 192 162 39 2053
11 Michel Ronkes 1506 150 172 142 81 2051
12 Erik Bisschop 1476 183 182 162 45 2048
13 Jan Hospers 1456 167 180 174 63 2040
14 Jan Timmerman 1516 137 164 157 66 2040
15 Sander Baan 1515 205 174 93 51 2038
16 Leo Kiers 1468 227 123 169 51 2038
17 Hans Harkes 1465 150 193 170 42 2020
18 Egbert Steenbergen 1423 160 173 186 69 2011
19 Harmen Ras 1454 161 185 133 51 1984
20 Cees Klein 1472 134 148 97 129 1980
 
     
     
 
 

knock-out finale

 
 
 
zestiende finale    
Marc Akse - Marissa Thalen 147 - 188
Ferdinand Spoelman - Harry Spuij 194 - 174
Ron Hofman - Alfred Lof 198 - 176
Stefan Molenkamp - Bert Bennink 147 - 197
Karel Strijker - Lex Kruger 201 - 167
Hans v. Galen - Hans Kers 204 - 161
Teun Booij - Priscilla Thalen 171 - 217
Rieks van Dalen - Erik Holvast 189 - 163
     
kwartfinale    
Bert Bennink - Hans v. Galen 195 - 253
Marissa Thalen - Priscilla Thalen 160 - 225
Ferdinand Spoelman - Rieks van Dalen 180 - 163
Ron Hofman - Karel Strijker 208 - 157
     
halve finale    
Priscilla Thalen - Ron Hofman 188 - 182
Ferdinand Spoelman - Hans v. Galen 170 - 244
     
finale    
Hans v. Galen - Priscilla Thalen 225 - 202