zomerbowlen

 
 
2014
 

 historie  

  inschrijven   

 info 

     
 
 

eindstand voorronde leden BVH

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
    19 mei 26 mei 2 juni 11 juni      
1 Ron Hofman 16 376 449 424 398 1647 8 205,88
2 Egbert Steenbergen 28 400 381 434 432 1647 8 205,88
3 Leo Kiers 17 417 410 368 451 1646 8 205,75
4 Marc Akse 19 391 433 394 398 1616 8 202,00
5 Erik Bisschop 16 358 363 458 426 1605 8 200,63
6 Gerda Meppelink 46 413 399 343 449 1604 8 200,50
7 Wim Kolk 27 406 370 424 392 1592 8 199,00
8 Luke Kiers 35 393 441 397 358 1589 8 198,63
9 Erik Holvast 18 433 397 348 399 1577 8 197,13
10 Sven Jonker 83 442 384 361 386 1573 8 196,63
11 Hans v. Galen 36 343 398 429 401 1571 8 196,38
12 Hilbert Klaster 42 445 382 380 364 1571 8 196,38
13 Jan Hospers 22 389 367 373 437 1566 8 195,75
14 Jan Timmerman 23 410 422 362 372 1566 8 195,75
15 Alfred Lof 25 382 365 373 446 1566 8 195,75
16 Jan Oosterhof 37 428 390 363 379 1560 8 195,00
17 Sander Kikkert 12 365 390 404 395 1554 8 194,25
18 Lex Kruger 29 364 414 372 394 1544 8 193,00
19 Marissa Thalen 30 392 378 401 372 1543 8 192,88
20 Stijnie Hazeleger 37 367 392 397 382 1538 8 192,25
21 Karel Strijker 5 415 381 450 291 1537 8 192,13
22 Harm Karsies 18 420 347 343 401 1511 8 188,88
23 Estrella Nieto  82 361 355 398 380 1494 8 186,75
24 Hilbert Dusselaar 28 400 423 340 327 1490 8 186,25
25 Wilma Benjamins 55 320 419 395 348 1482 8 185,25
26 Dylan Vos  61 381 389 365 337 1472 8 184,00
27 Kevin Grondman 35 376 359 385 350 1470 8 183,75
28 Rosalia Padding 49 382 364 341 381 1468 8 183,50
29 Sjoanita Brommer 38 343 404 359 360 1466 8 183,25
30 Anje Poelarends 30 340 352 356 417 1465 8 183,13
31 Marco Baan 20 362 346 386 363 1457 8 182,13
32 Jeroen Wolters  34 380 367 306 382 1435 8 179,38
33 Priscilla Thalen  26 380 322 328 372 1402 8 175,25
34 Wim Logtenberg 16 324 335 382 326 1367 8 170,88
35 Dennis v.d. Meer 39 352 339 321 346 1358 8 169,75
36 Bianca Brommer 21 338 368 350 300 1356 8 169,50
37 Henk Bols 73 295 368 353 330 1346 8 168,25
38 Annie Benjamins 56 323 334 356 330 1343 8 167,88
39 Roan Meppelink 79 314 340 357 326 1337 8 167,13
40 Cees Klein 46 335 306 340 343 1324 8 165,50
41 Mauricio Knol 81 321 344 331 317 1313 8 164,13
42 Leo Benjamins 75 305 328 329 326 1288 8 161,00
43 Jacobyne Niklaas 57 307 328 331 298 1264 8 158,00
44 Devon Tjin-Sie 101 329 409 297 xx 1035 6 172,50
45 Marco Meppelink 18 338 394 xx xx 732 4 183,00
46 Alwin Zijnge 21 361 329 xx xx 690 4 172,50
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
                   
  Heren:    Alfred Lof 287 pins
  Dames:  Gerda Meppelink 227 pins
   
  De helft van de totaalscore wordt meegenomen naar de finale
 
     
     
 
 

eindstand voorronde niet-leden

 
 
 
  Naam: hcp 1 2 3 4 totaal games gem.
    19 mei 26 mei 2 juni 11 juni      
1 Herman vd Vinne 30 416 380 391 389 1576 8 197,00
2 Alie Kers 28 376 398 367 354 1495 8 186,88
3 Hans Kers 19 383 455 386 258 1482 8 185,25
4 Bertwin Post 58 344 338 359 410 1451 8 181,38
5 Ferdinand Spoelman 40 308 383 420 335 1446 8 180,75
6 Harry Spuij 50 369 355 342 375 1441 8 180,13
7 Eldert v.d. Hoeven 49 353 383 341 357 1434 8 179,25
8 Ria Koster 60 342 352 346 392 1432 8 179,00
9 Martin Boer 53 353 359 344 374 1430 8 178,75
10 Annie Rose 60 344 333 378 367 1422 8 177,75
11 Gerard Bijleveld 64 340 318 395 368 1421 8 177,63
12 Martin v.d. Meer 61 341 379 330 364 1414 8 176,75
13 Gert Jan Voerman 49 361 340 359 342 1402 8 175,25
14 Jo Koster 64 338 407 336 311 1392 8 174,00
15 Jannie Voerman 60 351 370 306 339 1366 8 170,75
16 Alwin Dijkstra 57 359 303 382 316 1360 8 170,00
17 Tamara Bisschop 70 346 306 339 361 1352 8 169,00
18 Maria Nieto 78 333 350 308 348 1339 8 167,38
19 Mirjam Doldersum 63 352 344 315 327 1338 8 167,25
20 Annelies Kerkhoven 65 353 311 340 312 1316 8 164,50
21 Wilma Jonker 81 328 342 295 350 1315 8 164,38
22 Gonnie v. Dalen 72 344 306 345 319 1314 8 164,25
23 Lian Knol 75 340 327 309 329 1305 8 163,13
24 Aurelia Thalen 79 339 287 315 347 1288 8 161,00
25 Hans Rose 86 329 313 318 328 1288 8 161,00
26 Ina Vos 99 314 285 338 341 1278 8 159,75
27 Lia Steenbergen 88 330 271 323 343 1267 8 158,38
28 Gerrit Kok 77 342 326 363 xx 1031 6 171,83
                   
  Hoogste games (inclusief handicap):          
                   
  Heren:      Hans Kers 256 pins
  Dames:    Ria Koster 226 pins
   
  De helft van de totaalscore wordt meegenomen naar de finale
 
     
     
 
 

tussenronde niet-leden

 
 
 
    voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Herman v.d. Vinne 788 133 159 167 90 1337
2 Hans Kers 741 192 161 153 57 1304
3 Martin Boer 715 131 160 137 159 1302
4 Martin v.d. Meer 707 137 153 115 183 1295
5 Bertwin Post 726 140 131 121 174 1292
6 Ferdinand Spoelman 723 116 172 158 120 1289
7 Alie Kers 748 155 128 153 84 1268
8 Harry Spuij 721 144 115 137 150 1267
9 Ria Koster 716 123 126 100 180 1245
10 Annie Rose 711 110 118 126 180 1245
11 Mirjam Doldersum 669 119 170 97 189 1244
12 Alwin Dijkstra 680 120 130 133 171 1234
13 Maria Nieto 670 73 169 88 234 1234
14 Tamara Bisschop 676 119 98 126 210 1229
15 Gert Jan Voerman 701 131 114 126 147 1219
16 Gerard Bijleveld 711 132 82 93 192 1210
17 Jo Koster 696 94 112 115 192 1209
18 Eldert v.d. Hoeven 717 93 111 124 147 1192
19 Jannie Voerman 683 76 117 101 180 1157
20 Annelies Kerkhoven 658 xx xx xx 195 853
 
     
 
 

tussenronde leden

 
 
 
  voorronde G1 G2 G3 Hcp Totaal
1 Marc Akse 808 165 196 224 57 1450
2 Egbert Steenbergen 824 152 166 216 84 1442
3 Leo Kiers 823 183 166 214 51 1437
4 Ron Hofman 824 177 179 190 48 1418
5 Wim Kolk 796 161 215 164 81 1417
6 Jan Oosterhof 780 136 223 161 111 1411
7 Alfred Lof 783 172 186 180 75 1396
8 Marissa Thalen 772 168 185 180 90 1395
9 Erik Holvast 789 127 237 180 54 1387
10 Hans v. Galen 786 158 164 167 108 1383
11 Stijnie Hazeleger 769 160 178 165 111 1383
12 Luke Kiers 795 180 147 146 105 1373
13 Sander Kikkert 777 192 194 171 36 1370
14 Lex Kruger 772 148 201 162 87 1370
15 Erik Bisschop 803 146 171 192 48 1360
16 Hilbert Klaster 786 137 163 131 126 1343
17 Jan Timmerman 783 156 160 174 69 1342
18 Gerda Meppelink 802 159 100 143 138 1342
19 Sven Jonker 787 96 101 102 249 1335
20 Jan Hospers 783 150 165 151 66 1315
 
     
     
 
 

knock-out finale

 
 
 
zestiende finale    
Marc Akse - Marissa Thalen 174 - 160
Ferdinand Spoelman - Martin Boer 189 - 168
Egbert Steenbergen - Alfred Lof 189 - 198
Martin v.d. Meer - Bertwin Post 163 - 220
Leo Kiers - Jan Oosterhof 228 - 208
Harry Spuij - Hans Kers 187 - 209
Ron Hofman - Wim Kolk 219 - 195
Alie Kers - Herman v.d. Vinne 154 - 195
   
kwartfinale    
Bertwin Post - Hans Kers 169 - 198
Marc Akse - Ron Hofman 188 - 206
Ferdinand Spoelman - Herman v.d. Vinne 176 - 178
Alfred Lof - Leo Kiers 150 - 171
   
halve finale    
Herman v.d. Vinne - Hans Kers 211 - 185
Ron Hofman - Leo Kiers 166 - 202
   
finale    
Leo Kiers - Herman v.d. Vinne 218 - 189