individueel

 
bijgewerkt t/m : 07-05-2014
 

Eindstand individueel alle huisleagues gecombineerd
(er moeten minimaal 60 games gegooid zijn)

   
  top 20 heren   gemiddeld games league
1 Sander Kruger 203,75 129 1,2,3
2 Karel Strijker 192,33 162 1,2
3 Erik Bisschop 176,53 84 2
4 Wim Logtenberg 176,10 250 1,2,3
5 Ron Hofman 176,07 193 1,3
6 Henri Hoogeveen 175,81 127 1,2,3
7 Leo Kiers 175,43 280 1,2,3
8 Harmen Ras 174,73 156 1,3
9 Hans Harkes 173,92 254 1,2,3
10 Harm Karsies 173,91 100 2,3
11 Albert Marissen 173,62 154 2,3
12 Marc Akse 172,69 218 1,2,3
13 Marco Baan 171,47 273 1,2,3
14 Bert Mol 170,54 81 2
15 Alwin Zijnge 169,43 172 1,2,3
16 Ronald Schipper 169,30 261 1,2,3
17 Jan Hospers 168,93 145 3
18 Jan Timmerman 167,98 173 1,2,3
19 Riny Mol 166,89 84 2
20 Alfred Lof 164,99 182 1,2,3


1 =
 trioleague 1 
2 =
 trioleague 2 
3 =
 dubbelleague 








     
    
   
  top 10 dames   gemiddeld games league
1 Priscilla Thalen 169,82 136 1,3
2 Cisca Velzel 162,95 84 1
3 Maartje Pesoelima 152,88 120 3
4 Toos Harkes 152,56 116 1,3
5 Rita Tuasuun 142,50 87 1
6 Gerda Meppelink 133,95 69 1
7 Rosalia Padding 130,08 84 1
8 Wilma Benjamins 121,61 75 2
9 Majorie Hoeksema 120,88 87 1
10 Annie Benjamins 119,01 87 2


1 =
 trioleague 1 
2 =
 trioleague 2 
3 =
 dubbelleague