Tussenstand individueel alle huisleagues gecombineerd
    gemiddeld games league
1 Karel Strijker 198,63 114 1,3
2 Sander Kruger 188,75 100 1,3
3 Sander Kikkert 183,45 85 1,3
4 Marc Akse 181,65 103 2,3
5 Marco Baan 178,84 136 1,2,3
6 Johnny Visscher 177,60 94 1,2
7 Harm Karsies 177,45 53 2,3
8 Ronny Kleis 177,38 96 1,2
9 Erik Bisschop 177,31 51 2
10 Ron Hofman 177,16 30 3
11 Hans Harkes 176,71 148 1,2,3
12 Sander Baan 174,75 104 2,3
13 Marco Meppelink 173,52 42 1,3
14 Bert Mol 172,48 39 2
15 Henri Hoogeveen 171,77 83 2,3
16 Albert Marissen 171,47 100 2,3
17 Wim Logtenberg 170,46 136 2,3
18 Jan Timmerman 168,70 60 3
19 Jan Hospers 168,36 136 1,3
20 Leo Kiers 167,49 103 2,3
1 =  trioleague 1 
2 =
 trioleague 2 
3 =
 dubbelleague 
    gemiddeld games league
1 Priscilla Thalen 158,82 21 1,3
2 Charlotta Hooijer 157,00 15 2
3 Alice Esselbrugge 156,08 45 1
4 Kirby Pesoelima 156,00 25 3
5 Sylvia Koster 155,40 55 3
6 Maartje Pesoelima 148,57 55 3
7 Toos Harkes 147,92 51 1
8 Jolanda Bos 144,44 18 2
9 Rita Tuasuun 138,39 48 1
10 Ina Hooijer 136,90 33 2
top 20 heren
top 10 dames
bijgewerkt t/m : 18-01-12
1 =  trioleague 1 
2 =
 trioleague 2 
3 =
 dubbelleague 
 

stand individueel

 

 laatst bijgewerkt op donderdag 19 januari 2012

 naar boven