kersttoernooi

 
 
 

2 0 1 0
22 december

 
 

EINDSTAND VOORRONDE

      naam G1 G2 G3 hcp. totaal
1 Ron Hofman 216 171 216 60 663
2 Alice Esselbrugge 179 194 206 78 657
3 Ronny Kleis 223 176 193 60 652
4 Sylvia Koster 154 193 205 75 627
5 Geralt Lenten 156 176 202 93 627
6 Alwin Zijnge 145 193 214 72 624
7 Karel Strijker 198 190 225 0 613
8 Toos Harkes 160 164 171 117 612
9 Jan Hospers 173 146 202 81 602
10 Aletta Hofman 178 199 158 60 595
11 Marc Akse 182 168 203 39 592
12 Henk Baan 177 135 219 54 585
13 Ina Hooijer 150 137 156 138 581
14 Arno Heusinkveld 169 198 164 48 579
15 Michel Ronkes 168 182 164 63 577
16 Sander Baan 172 176 185 36 569
17 Leo Kiers 169 137 187 75 568
18 Sander Kikkert 189 178 184 15 566
19 Jan Oosterhof 169 161 160 75 565
20 Riny Mol 167 165 154 78 564
21 Harmen Ras 185 135 198 45 563
22 Egbert Steenbergen 140 154 171 96 561
23 Jan Lowijs 176 161 141 81 559
24 Henri Hoogeveen 166 190 157 45 558
25 Maartje Pesoelima 148 139 158 108 553
26 Sander Kruger 180 165 195 9 549
27 Johnny Visscher 146 191 170 39 546
28 Hans Harkes 173 157 165 51 546
29 Lex Kruger 133 170 140 102 545
30 Alfred Lof 145 162 160 69 536
31 Cees Klein 136 135 148 111 530
32 Laura Gustin 113 126 131 156 526
33 Maarten Slijp 155 141 147 72 515
34 Teun Booij 159 133 145 69 506
35 Harm Karsies 152 154 147 51 504
36 Maik Vaartjes 125 158 147 72 502
37 Kirby Pesoelima 169 100 152 69 490
38 Harm Jan Broekema 97 145 129 108 479
39 Koert Broekema 110 105 113 138 466
 

FINALE

    voorronde G1 G2 G3 serie hcp. totaal
1 Ron Hofman 663 200 174 201 575 60 1298
2 Ronny Kleis 652 181 179 193 553 60 1265
3 Sylvia Koster 627 169 198 172 539 75 1241
4 Alice Esselbrugge 657 160 171 165 496 78 1231
5 Alwin Zijnge 624 178 172 181 531 72 1227
6 Jan Hospers 602 166 177 198 541 81 1224
7 Aletta Hofman 595 180 223 156 559 60 1214
8 Toos Harkes 612 134 161 189 484 117 1213
9 Karel Strijker 613 191 213 179 583 0 1196
10 Geralt Lenten 627 160 132 181 473 93 1193