pasgemiddelde

 
 
 
  HEREN: NIEUW 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
               
1  Karel Strijker 201,97 198,47 203,47 199,97 204,97 199,09
2  Sander Kruger 200,06 196,37 192,65 186,64 188,89 181,40
3  Roy Hooijer 188,47 188,47 188,47 185,82 189,57 189,59
4  Harm Karsies 184,96 176,49 177,55 181,66 178,59 180,34
5  Sander Kikkert 184,33 186,14 186,55 188,13 183,95 176,85
6  Albert Marissen 184,20 176,56 181,56 171,34 167,34 157,20
7  Leo Kiers 181,30 183,47 163,75 164,91 166,52 167,92
8  Ronny Kleis 180,90 177,45 182,45 176,11 177,20 174,94
9  Ron Hofman 180,61 182,14 175,75 172,40 171,94 167,68
10  Marc Akse 179,76 184,56 185,94 178,81 182,28 174,15
11  Wim Logtenberg 178,03 174,26 174,13 159,47 141,14  
12  Harmen Ras 177,49 174,31 173,90 173,28 176,12 168,75
13  Erik Bisschop 176,94 179,28 184,28 179,06 175,81 178,04
14  Henri Hoogeveen 174,82 175,07 176,84 174,76 176,50 180,55
15  Marco Baan 174,58 174,29 179,29 182,20 180,48 174,02
16  Ronald Schipper 174,53 169,59 165,32 142,68 142,68 142,68
17  Hans Harkes 174,52 177,21 176,54 177,59 177,26 175,98
18  Alex Benjamins 172,63 172,63 172,63 172,63 172,63 172,63
19  Dennis Hooijer 171,37 171,37 171,37 170,91 170,91 170,91
20  Bert Mol 170,60 166,32 162,42 167,42 167,42 167,42
21  Alwin Zijnge 170,16 174,85 169,78 168,21 172,64 164,03
22  Jan Hospers 170,12 167,30 170,38 168,54 170,93 164,94
23  Johnny Visscher 169,05 174,05 179,05 184,05 178,37 178,54
24  Riny Mol 168,73 169,17 166,39 163,29 163,58 163,79
25  Alfred Lof 168,15 160,87 164,70 165,11 161,40 161,23
26  Jan Timmerman 167,67 166,75 169,86 169,77 171,65 172,89
27  Hilbert Dusselaar 167,46 165,54 154,94      
28  Teun Booij 167,20 172,20 172,13 174,35 175,76 167,98
29  Harrie Kalf 164,31 169,31 174,31 158,24 162,77 160,52
30  Arno Heusinkveld 163,89 163,42 162,26 167,26 170,92 175,92
31  Egbert Steenbergen 163,52 164,32 159,07 160,49 165,49 167,15
32  Maik Vaartjes 163,32 166,46 163,72 168,72 155,59 155,59
33  Michel Ronkes 162,97 163,43 168,43 173,43 165,07 168,78
34  Geralt Lenten 162,26 160,18 161,09 160,62 165,62  
35  Lex Kruger 159,58 159,99 163,47 156,95 157,59 162,59
36  Frits Zwiggelaar 159,09 164,09 153,36 158,36 155,86 156,85
37  Hans Habing 159,05 163,30 153,70 158,70 160,91 161,92
38  Jan Lowijs 158,28 159,54 160,53 163,65 162,67 159,19
39  Hans van Galen 157,44 162,44 167,44 162,06 159,74 163,02
40  Wim Adema 157,05 162,05 159,04 161,01 166,01 161,61
41  Aart Wesseling 156,11 157,47 148,03 153,03 149,37 146,65
42  Anje Poelarends 155,77 160,77 158,66 155,27 160,27 152,87
43  Warner Kikkert 154,38 158,18 155,20 160,20 156,73 153,64
44  Pim Visscher 154,03 154,03 159,03 164,03 159,38 152,86
45  Jan Oosterhof 154,01 156,09 157,51 162,51 164,56 167,44
46  Henk Lenten 151,96 151,96 151,96 156,96 151,46 155,86
47  Geert Mersman 151,78 156,78 152,23 156,80 157,12 155,18
48  Onno Visscher 151,20 152,34 152,65 156,01 148,69 130,02
49  Kevin Grondman 149,67          
50  Dennis v.d. Meer 147,72 138,06 133,61 130,93 99,46  
51  Hilbert Klaster 144,38 149,38        
52  Cees Klein 134,34 137,99 142,99 147,99 146,74 146,58
53  Frank v.d. Wal 130,60 130,60 127,82 130,68 127,07 127,07
54  Jelle Oosterhof 110,14          
55  Henk Bols 97,46          
 
  DAMES: NIEUW 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
               
1  Aletta Hofman 172,13 165,83 170,83 171,66 171,48 166,35
2  Sylvia Koster 164,50 169,50 163,74 168,74 167,78 161,09
3  Jessica Wulff 163,68 163,68        
4  Marissa Thalen 162,26 161,70 144,38 132,27    
5  Alice Benjamins 162,04 162,04 161,47 166,47 161,00 157,63
6  Jolanda Bos 152,02 152,02 152,02 152,02 152,51 156,96
7  Maartje Pesoelima 150,52 154,76 150,65 154,14 155,76 150,54
8  Toos Harkes 150,31 152,13 155,85 150,99 152,75 154,83
9  Rita Tuasuun 148,64 148,93 145,74 150,74 154,02 154,99
10  Stijnie Hazeleger 147,85          
11  Ina Hooijer 140,59 140,59 140,59 145,59 139,65 144,65
12  Gerda Meppelink 139,77 130,74 124,50      
13  Rosalia Padding 133,40          
14  Majorie Hoeksema 124,51          
15  Wilma Benjamins 121,61          
16  Annie Benjamins 118,06          
17  Jacobyne Niklaas 114,07          
18  Annie Rose 0,00          
 
  JEUGD: NIEUW 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
               
1  Priscilla Thalen 174,10 168,62 162,09 144,93 121,04  
2  Bianca Brommer 161,90 141,01        
3  Sjoanita Brommer 154,35 151,41        
4  Jeroen Wolters 152,83 146,93 141,23 124,04    
5  Dylan Vos 123,09 95,49 85,22      
6  Hans Boertien 114,42 119,42 101,53      
7  Sven Jonker 89,97          
8  Mauricio Knol 84,74          
9  Senna v.d. Tuin 0,00          
10  Estrella Nieto 0,00          
11  Leo Benjamins 0,00          
12  Roan Meppelink 0,00