stijgers / dalers

 

eindstand

1 = trioleague 1
2 = trioleague 2
3 = dubbelleague
      GEM. GEM.      
  NAAM M/V 2013-2014 2012-2013 VERSCHIL GAMES LEAGUE
               
1 Albert Marissen M 173 163 10 154 2,3
2 Jeroen Wolters M 153 146 7 57 1
3 Bert Mol M 170 165 5 81 2
4 Priscilla Thalen V 169 165 4 136 1,3
5 Alfred Lof M 164 161 3 182 1,2,3
6 Aart Wesseling M 152 149 3 87 1
7 Maik Vaartjes M 162 159 3 69 2
8 Gerda Meppelink V 133 130 3 69 1
9 Sander Kruger M 203 201 2 129 1,2,3
10 Pim Visscher M 151 149 2 35 3
11 Ronald Schipper M 169 168 1 261 1,2,3
12 Wim Logtenberg M 176 175 1 250 1,2,3
13 Henri Hoogeveen M 175 174 1 127 1,2,3
14 Marissa Thalen V 156 155 1 53 1
15 Leo Kiers M 175 175 0 280 1,2,3
16 Ron Hofman M 176 176 0 193 1,3
17 Maartje Pesoelima V 152 152 0 120 3
18 Toos Harkes V 152 152 0 116 1,3
19 Hans Habing M 158 158 0 87 1
20 Jan Timmerman M 167 168 -1 173 1,2,3
21 Harmen Ras M 174 175 -1 156 1,3
22 Jan Hospers M 168 169 -1 145 3
23 Geralt Lenten M 159 160 -1 81 2
24 Onno Visscher M 151 152 -1 55 3
25 Arno Heusinkveld M 163 164 -1 45 3
26 Theo Velzel M 161 163 -2 97 1,3
27 Erik Bisschop M 176 178 -2 84 2
28 Riny Mol M 166 168 -2 84 2
29 Cisca Velzel V 162 164 -2 84 1
30 Teun Booij M 164 166 -2 84 1
31 Hilbert Dusselaar M 159 161 -2 83 1,3
32 Harm Karsies M 173 176 -3 100 2,3
33 Lex Kruger M 158 161 -3 57 1
34 Karel Strijker M 192 196 -4 162 1,2
35 Cees Klein M 134 138 -4 87 2
36 Geert Mersman M 152 156 -4 84 1
37 Warner Kikkert M 154 158 -4 72 2
38 Michel Ronkes M 157 161 -4 69 1
39 Jan Lowijs M 153 158 -5 84 1
40 Hans Harkes M 173 179 -6 254 1,2,3
41 Alwin Zijnge M 169 175 -6 172 1,2,3
42 Johnny Visscher M 156 162 -6 146 1,2,3
43 Wim Adema M 156 162 -6 81 1
44 Sander Kikkert M 182 188 -6 55 3
45 Egbert Steenbergen M 160 167 -7 69 1,2
46 Hilbert Klaster M 140 147 -7 69 1
47 Sylvia Koster V 160 167 -7 35 3
48 Marc Akse M 172 180 -8 218 1,2,3
49 Rita Tuasuun V 142 151 -9 87 1
50 Frits Zwiggelaar M 150 159 -9 84 2
51 Marco Baan M 171 181 -10 273 1,2,3
52 Jan Oosterhof M 147 160 -13 78 2
               
  Totaal   8440 8543 -103