verenigingskampioenschap

 

15  t/m 21 januari

2007
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG   Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Roy Hooijer          213    1161   710     1871  10  187,10
  2 Lex Kruger           208    1079   741     1820  10  182,00
  3 Piet Winkel          221    1130   652     1782  10  178,20
  4 Egbert Steenbergen   207    1078   695     1773  10  177,30
  5 Alex Benjamins       216    1024   748     1772  10  177,20
  6 Hans Harkes          201    1023   746     1769  10  176,90
    Alfred Lof           212    1067   702     1769  10  176,90
  8 Sander Kikkert       235    1005   744     1749  10  174,90
  9 Teun Booij           230    1046   702     1748  10  174,80
 10 Riny Mol             214    1031   702     1733  10  173,30
 11 Marco Baan           197     987   718     1705  10  170,50
 12 Sander Kruger        207    1003   699     1702  10  170,20
 13 Henk Baan            206     993   699     1692  10  169,20
 14 Erik Bisschop        188     949   683     1632  10  163,20
 15 Harm Karsies         199    1004   616     1620  10  162,00
 16 Marco Zanen          193     950   654     1604  10  160,40

    Gemiddelde scratch : 173.3
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Piet Winkel         159 188 178 182 194   901   2683  15  178,86
  2 Alex Benjamins      221 205 155 160 157   898   2670  15  178,00
  3 Lex Kruger          180 155 149 181 165   830   2650  15  176,66
  4 Egbert Steenbergen  172 176 174 147 167   836   2609  15  173,93
  5 Roy Hooijer         109 152 131 154 148   694   2565  15  171,00
    Gemiddelde scratch : 175.6
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles   TPF    G    Gem.
  1 Jan Lowijs           181   1011   686      1697   10  169,70
  2 Dennis Hooijer       182   1004   688      1692   10  169,20
  3 Jan Oosterhof        229   1066   599      1665   10  166,50
  4 Eduard v.d. Goes     197    957   676      1633   10  163,30
  5 Marc Akse            187   1004   612      1616   10  161,60
  6 Arno Heusinkveld     192    980   629      1609   10  160,90
  7 Leo Kiers            195    970   628      1598   10  159,80
  8 Jan Hospers          192    964   619      1583   10  158,30
  9 Frits Zwiggelaar     199    930   636      1566   10  156,60
 10 Alwin Zijnge         193    867   596      1463   10  146,30
 11 Frans Louhenapessy   171    853   599      1452   10  145,20
    Gemiddelde scratch : 159.7
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Jan Lowijs          232 186 183 184 195   980   2677  15  178,46
  2 Dennis Hooijer      134 138 171 164 210   817   2509  15  167,26
  3 Marc Akse           186 168 187 168 121   830   2446  15  163,06
  4 Jan Oosterhof       169 120 152 154 185   780   2445  15  163,00
  5 Eduard v.d. Goes    145 168 140 183 173   809   2442  15  162,80
    Gemiddelde scratch : 166.9
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Harm Jan Broekema    212   991     645    1636  10  163,60
  2 Luke Kiers           195   954     659    1613  10  161,30
  3 Maarten Slijp        181   952     648    1600  10  160,00
  4 Joris Kelder         185   950     628    1578  10  157,80
  5 Harmen Ras           179   948     579    1527  10  152,70
  6 Gijs Doldersum       183   875     649    1524  10  152,40
  7 Sander Baan          203   895     620    1515  10  151,50
  8 Albert Marissen      184   918     596    1514  10  151,40
  9 Koert Broekema       180   855     630    1485  10  148,50
 10 Michel Ronkes        171   845     629    1474  10  147,40
 11 Ron Hofman           178   844     577    1421  10  142,10
 12 Erik Baas            178   833     577    1410  10  141,00
 13 Ronald Medendorp     159   779     518    1297  10  129,70
 14 Ronald Schipper      175   764     515    1279  10  127,90
 15 Jan Luten            158   760     482    1242  10  124,20
    Gemiddelde scratch : 147.4
 

 

 

finale

 
 
                       G1  G2  G3  G4  G5   Serie   TPF   G    Gem.
  1 Harm Jan Broekema  159 159 160 149 151   778    2414  15  160,93
  2 Maarten Slijp      152 191 158 154 147   802    2402  15  160,13
  3 Luke Kiers         147 165 146 184 127   769    2382  15  158,80
  4 Joris Kelder       139 138 148 147 179   751    2329  15  155,26
  5 Harmen Ras         134 145 120 136 155   690    2217  15  147,80
    Gemiddelde scratch : 156.5 
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Alice Esselbrugge    207  1050     694    1744  10  174,40
  2 Charlotta Hooijer    211  1003     681    1684  10  168,40
  3 Jolanda Bos          191   954     690    1644  10  164,40
  4 Ria Kleine           192   947     675    1622  10  162,20
  5 Toos Harkes          178   910     663    1573  10  157,30
  6 Rita Tuasuun         200   984     556    1540  10  154,00
  7 Maartje Pesoelima    188   907     623    1530  10  153,00
  8 Ina Hooijer          191   881     618    1499  10  149,90
  9 Aletta Hofman        164   874     590    1464  10  146,40
 10 Sylvia Koster        176   858     578    1436  10  143,60
 11 Hillie Kleis         161   763     546    1309  10  130,90
    Gemiddelde scratch : 154.9
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Charlotta Hooijer   148 170 172 180 166   836   2520  15  168,00
  2 Alice Esselbrugge   149 165 117 133 182   746   2490  15  166,00
  3 Ria Kleine          199 173 170 175 145   862   2484  15  165,60
  4 Jolanda Bos         151 170 151 151 199   822   2466  15  164,40
  5 Toos Harkes         144 168 157 145 153   767   2340  15  156,00
    Gemiddelde scratch : 164,00
   
 

senioren

 

2007

 

jeugd

 singles 

 info 
 doubles 
 
 all-events 
 uitslagen