verenigingskampioenschap

 

3  t/m 6 februari

2014

 historie 

 info 

eindstanden

all-events senioren

 
 

heren A

 

voorronde

 
 
                          HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Karel Strijker        259  1200     877    2077  10  207,70
    Hoogste game heren : Karel Strijker : 259
    Gemiddelde scratch : 207.70
    Aantal 200 games   : 7
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF    G    Gem. 
  1 Karel Strijker        183 203 193   579   2656   13  204,30
    Gemiddelde scratch : 204.3
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie   TPF    G    Gem.
  1 Karel Strijker        247 169 214   630    3286   16  205,37
    Gemiddelde scratch : 205.3
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF    G    Gem.
  1 Sander Kikkert       227  1160     811    1971   10  197,10
  2 Albert Marissen      244  1101     811    1912   10  191,20
  3 Ron Hofman           255  1202     678    1880   10  188,00
  4 Leo Kiers            228  1144     717    1861   10  186,10
  5 Marc Akse            249  1046     799    1845   10  184,50
  6 Harm Karsies         243  1100     739    1839   10  183,90
  7 Dennis Hooijer       213  1033     768    1801   10  180,10
  8 Roy Hooijer          236  1100     691    1791   10  179,10
  9 Erik Bisschop        192  1087     691    1778   10  177,80
 10 Hans Harkes          222  1132     604    1736   10  173,60
 11 Henri Hoogeveen      194  1087     633    1720   10  172,00
    Hoogste game heren : Ron Hofman : 255
    Gemiddelde scratch : 183.0
    Aantal 200 games   : 26
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Sander Kikkert        179 174 247   600   2571 13  197,76
  2 Albert Marissen       167 202 170   539   2451 13  188,53
  3 Leo Kiers             220 181 180   581   2442 13  187,84
  4 Ron Hofman            214 191 147   552   2432 13  187,07
  5 Harm Karsies          167 212 165   544   2383 13  183,30
  6 Marc Akse             190 164 157   511   2356 13  181,23
  7 Roy Hooijer           163 183 157   503   2294 13  176,46
    Gemiddelde scratch : 186.0
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie   TPF  G   Gem. 
  1 Sander Kikkert        175 142 189   506    3077 16  192,31
  2 Albert Marissen       196 166 181   543    2994 16  187,12
  3 Harm Karsies          181 205 215   601    2984 16  186,50
  4 Leo Kiers             195 148 157   500    2942 16  183,87
  5 Ron Hofman            166 178 165   509    2941 16  183,81
    Gemiddelde scratch : 186.7
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Marco Baan           240  1062     833    1895  10  189,50
  2 Jan Hospers          215  1064     743    1807  10  180,70
  3 Wim Logtenberg       218  1034     770    1804  10  180,40
  4 Teun Booij           203  1038     735    1773  10  177,30
  5 Theo Velzel          204  1077     690    1767  10  176,70
  6 Alfred Lof           257  1072     694    1766  10  176,60
  7 Alwin Zijnge         209  1024     716    1740  10  174,00
  8 Riny Mol             215  1121     617    1738  10  173,80
  9 Ronald Schipper      212  1008     725    1733  10  173,30
 10 Jan Timmerman        205  1027     656    1683  10  168,30
 11 Bert Mol             205  1000     679    1679  10  167,90
 12 Maik Vaartjes        195   983     691    1674  10  167,40
 13 Egbert Steenbergen   199  1069     585    1654  10  165,40
 14 Geralt Lenten        204  1003     645    1648  10  164,80
 15 Michel Ronkes        191  1046     574    1620  10  162,00
 16 Johnny Visscher      179   968     637    1605  10  160,50
 17 Harrie Kalf          186   999     605    1604  10  160,40
 18 Hans Habing          190   922     681    1603  10  160,30
 19 Anje Poelarends      183   890     593    1483  10  148,30
 20 Hans van Galen       178   815     622    1437  10  143,70
 21 Luke Kiers           170   931     493    1424  10  142,40
    Hilbert Dusselaar    213  1016     619    1635  10  163,50
    Hoogste game heren : Alfred Lof : 257
    Gemiddelde scratch : 167.1
    Aantal 200 games   : 22
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Marco Baan            192 201 183   576   2471 13  190,07
  2 Wim Logtenberg        197 223 146   566   2370 13  182,30
  3 Alfred Lof            184 175 200   559   2325 13  178,84
  4 Jan Hospers           127 182 168   477   2284 13  175,69
  5 Theo Velzel           154 169 180   503   2270 13  174,61
  6 Teun Booij            189 146 142   477   2250 13  173,07
  7 Alwin Zijnge          199 167 139   505   2245 13  172,69
  8 Ronald Schipper       169 177 155   501   2234 13  171,84
  9 Riny Mol              158 166 170   494   2232 13  171,69
 10 Bert Mol              181 178 181   540   2219 13  170,69
 11 Michel Ronkes         172 212 170   554   2174 13  167,23
 12 Egbert Steenbergen    168 180 171   519   2173 13  167,15
 13 Geralt Lenten         170 160 179   509   2157 13  165,92
 14 Maik Vaartjes         160 143 168   471   2145 13  165,00
 15 Jan Timmerman         146 147 167   460   2143 13  164,84
    Gemiddelde scratch : 172.7
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie   TPF  G   Gem.
  1 Marco Baan            169 173 187   529    3000 16  187,50
  2 Wim Logtenberg        165 182 187   534    2904 16  181,50
  3 Alfred Lof            151 157 201   509    2834 16  177,12
  4 Jan Hospers           198 194 147   539    2823 16  176,43
  5 Theo Velzel           195 167 144   506    2776 16  173,50
  6 Ronald Schipper       158 158 193   509    2743 16  171,43
  7 Teun Booij            172 145 171   488    2738 16  171,12
  8 Alwin Zijnge          146 151 181   478    2723 16  170,18
    Gemiddelde scratch : 176.1
   
 

heren D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Aart Wesseling       190   978    654     1632  10  163,20
  2 Jan Lowijs           200  1034    596     1630  10  163,00
  3 Jan Oosterhof        203   918    674     1592  10  159,20
  4 Frans Louhenapessy   170   898    630     1528  10  152,80
  5 Hilbert Klaster      195   836    649     1485  10  148,50
  6 Kevin Grondman       160   842    590     1432  10  143,20
  7 Geert Mersman        175   870    550     1420  10  142,00
  8 Henk Bols            132   629    394     1023  10  102,30
    Lex Kruger           197   990    627     1617  10  161,70
    Jos Janssen          216   930    637     1567  10  156,70
    Hoogste game heren : Jos Janssen : 216
    Gemiddelde scratch : 149.2
    Aantal 200 games   : 3
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Jan Lowijs            163 170 178   511   2141 13  164,69
  2 Aart Wesseling        162 125 174   461   2093 13  161,00
  3 Jan Oosterhof         136 179 172   487   2079 13  159,92
  4 Frans Louhenapessy    161 167 180   508   2036 13  156,61
  5 Kevin Grondman        168 189 155   512   1944 13  149,53
  6 Hilbert Klaster       161 118 132   411   1896 13  145,84
    Gemiddelde scratch : 156.2
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie   TPF  G   Gem. 
  1 Jan Lowijs            165 170 151   486    2627 16  164,18
  2 Aart Wesseling        144 147 199   490    2583 16  161,43
  3 Jan Oosterhof         185 175 114   474    2553 16  159,56
  4 Frans Louhenapessy    145 157 175   477    2513 16  157,06
    Gemiddelde scratch : 160.5
   
 

dames B/C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Marissa Thalen       217   939     676    1615  10  161,50
  2 Cisca Velzel         183   965     637    1602  10  160,20
  3 Sylvia Koster        171   939     585    1524  10  152,40
  4 Maartje Pesoelima    179   900     604    1504  10  150,40
  5 Toos Harkes          175   888     615    1503  10  150,30
    Hoogste game dames : Marissa Thalen : 217
    Gemiddelde scratch : 154.9
    Aantal 200 games   : 1
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Marissa Thalen        159 173 156   488   2103 13  161,76
  2 Cisca Velzel          148 172 172   492   2094 13  161,07
  3 Sylvia Koster         123 176 121   420   1944 13  149,53
  4 Maartje Pesoelima     125 124 133   382   1886 13  145,07
    Gemiddelde scratch : 154.3
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G   Gem.
  1 Marissa Thalen        175 128 174   477   2580 16  161,25
  2 Cisca Velzel          114 168 204   486   2580 16  161,25
  3 Sylvia Koster         160 149 191   500   2444 16  152,75
    Gemiddelde scratch : 158.4
(Marissa winnares na 9e en 10e frame)
   
 

dames D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Rita Tuasuun         191   872    582     1454  10  145,40
  2 Stijnie Hazeleger    183   867    568     1435  10  143,50
  3 Gerda Meppelink      168   844    568     1412  10  141,20
  4 Rosalia Padding      160   807    570     1377  10  137,70
  5 Ina Hooijer          173   843    528     1371  10  137,10
  6 Majorie Hoeksema     157   789    535     1324  10  132,40
  7 Annie Benjamins      157   700    460     1160  10  116,00
  8 Jacobyne Niklaas     141   615    450     1065  10  106,50
    Hoogste game dames : Rita Tuasuun : 191
    Gemiddelde scratch : 132.4
 

 

 

halve finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Rita Tuasuun          133 166 182   481   1935 13  148,84
  2 Stijnie Hazeleger     183 133 150   466   1901 13  146,23
  3 Ina Hooijer           115 176 171   462   1833 13  141,00
  4 Gerda Meppelink       133 136 143   412   1824 13  140,30
  5 Rosalia Padding       114 160 153   427   1804 13  138,76
    Gemiddelde scratch : 143.0
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie   TPF  G   Gem.
  1 Stijnie Hazeleger     126 169 157   452    2353 16  147,06
  2 Rita Tuasuun          129 117 142   388    2323 16  145,18
  3 Ina Hooijer           194 169 124   487    2320 16  145,00
    Gemiddelde scratch : 145.7
   
 

senioren

 

2014

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events