verenigingskampioenschap

 

2  t/m 8 februari

2009

 historie 

 

doubles senioren

 
 
                         G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
  1 Neutel/Kiers         351   351   378   335   1415   256  1671   8  208,87
    Chantal Neutel       162   164   194   163    683   156   839   4  209,75
    Leo Kiers            189   187   184   172    732   100   832   4  208,00
  
  2 Karsies/Oosterh      406   378   308   362   1454   172  1626   8  203,25
    Harm Karsies         192   212   149   155    708    84   792   4  198,00
    Jan Oosterhof        214   166   159   207    746    88   834   4  208,50
 
  3 Hooijer              320   375   361   426   1482   140  1622   8  202,75
    Roy Hooijer          139   202   183   191    715    64   779   4  194,75
    Dennis Hooijer       181   173   178   235    767    76   843   4  210,75
 
  4 Baan/Hooijer         331   370   341   334   1376   244  1620   8  202,50
    Henk Baan            176   165   200   154    695   112   807   4  201,75
    Charlotta Hooijer    155   205   141   180    681   132   813   4  203,25
 
  5 Kruger/Lof           340   355   315   330   1340   256  1596   8  199,50
    Lex Kruger           181   172   167   168    688   124   812   4  203,00
    Alfred Lof           159   183   148   162    652   132   784   4  196,00
 
  6 Bisschop/Steenb      383   316   306   415   1420   168  1588   8  198,50
    Erik Bisschop        190   130   168   214    702    64   766   4  191,50
    Egbert Steenbergen   193   186   138   201    718   104   822   4  205,50
 
  7 Ras/Oosterhof        382   311   369   314   1376   212  1588   8  198,50
    Harmen Ras           212   160   213   158    743   100   843   4  210,75
    Edwin Oosterhof      170   151   156   156    633   112   745   4  186,25
 
  8 Harkes/Tuasuun       329   317   278   370   1294   272  1566   8  195,75
    Toos Harkes          159   169   104   211    643   124   767   4  191,75
    Rita Tuasuun         170   148   174   159    651   148   799   4  199,75
 
  9 Zijnge/Akse          351   345   322   333   1351   208  1559   8  194,87
    Alwin Zijnge         146   189   155   158    648   112   760   4  190,00
    Marc Akse            205   156   167   175    703    96   799   4  199,75
 
 10 Harkes/Hoogevee      363   306   412   338   1419   136  1555   8  194,37
    Hans Harkes          170   145   212   160    687    64   751   4  187,75
    Henri Hoogeveen      193   161   200   178    732    72   804   4  201,00
 
    Visscher/Huis        305   347   341   426   1419   136  1555   8  194,37
    Johnny Visscher      167   181   172   169    689    64   753   4  188,25
    Frans Huis in t Veld 138   166   169   257    730    72   802   4  200,50
 
 12 Bos/Kleis            328   309   358   308   1303   248  1551   8  193,87
    Jolanda Bos          160   146   170   138    614   148   762   4  190,50
    Ronny Kleis          168   163   188   170    689   100   789   4  197,25
 
 13 Mol/Hooijer          297   328   325   305   1255   296  1551   8  193,87
    Riny Mol             171   156   170   172    669   116   785   4  196,25
    Ina Hooijer          126   172   155   133    586   180   766   4  191,50
 
 14 Strijker/Timmer      342   368   351   396   1457    88  1545   8  193,12
    Karel Strijker       189   204   206   206    805    28   833   4  208,25
    Jan Timmerman        153   164   145   190    652    60   712   4  178,00
 
 15 Kikkert/Heusink      302   419   314   338   1373   164  1537   8  192,12
    Sander Kikkert       190   201   134   168    693    92   785   4  196,25
    Arno Heusinkveld     112   218   180   170    680    72   752   4  188,00
 
 16 Baan/Doldersum       361   323   302   299   1285   252  1537   8  192,12
    Sander Baan          176   173   128   152    629   104   733   4  183,25
    Gijs Doldersum       185   150   174   147    656   148   804   4  201,00
 
 17 Linden/Hospers       308   340   341   345   1334   196  1530   8  191,25
    Arie v.d. Linden     149   192   191   167    699   100   799   4  199,75
    Jan Hospers          159   148   150   178    635    96   731   4  182,75
 
 18 Ronkes/Wesselin      321   316   313   308   1258   260  1518   8  189,75
    Michel Ronkes        167   187   165   163    682   104   786   4  196,50
    Aart Wesseling       154   129   148   145    576   156   732   4  183,00
 
 19 Broekema             293   338   261   322   1214   304  1518   8  189,75
    Koert Broekema       135   142   114   151    542   160   702   4  175,50
    Harm Jan Broekema    158   196   147   171    672   144   816   4  204,00
 
 20 Schipper/Kruger      355   264   325   330   1274   240  1514   8  189,25
    Ronald Schipper      166   114   159   127    566   176   742   4  185,50
    Sander Kruger        189   150   166   203    708    64   772   4  193,00
 
 21 Lowijs               324   354   294   314   1286   224  1510   8  188,75
    Jan Lowijs           156   170   171   166    663   116   779   4  194,75
    Edwin Lowijs         168   184   123   148    623   108   731   4  182,75
 
 22 Koster/Doornbos      317   331   330   291   1269   240  1509   8  188,62
    Sylvia Koster        164   175   158   155    652   120   772   4  193,00
    Harrie Doornbos      153   156   172   136    617   120   737   4  184,25
 
 23 Slijp/Benjamins      310   292   375   348   1325   168  1493   8  186,62
    Maarten Slijp        163   155   207   170    695   104   799   4  199,75
    Alex Benjamins       147   137   168   178    630    64   694   4  173,50
 
 24 Booij/Esselbrug      357   301   316   282   1256   224  1480   8  185,00
    Teun Booij           176   156   170   121    623    84   707   4  176,75
    Alice Esselbrugge    181   145   146   161    633   140   773   4  193,25
 
 25 Hofman               269   313   332   353   1267   208  1475   8  184,37
    Ron Hofman           145   154   169   182    650   108   758   4  189,50
    Aletta Hofman        124   159   163   171    617   100   717   4  179,25
 
 26 Kleine/Zwiggela      317   311   283   304   1215   240  1455   8  181,87
    Ria Kleine           178   135   133   165    611   120   731   4  182,75
    Frits Zwiggelaar     139   176   150   139    604   120   724   4  181,00
 
 27 Baan/Pesoelima       324   292   291   315   1222   216  1438   8  179,75
    Marco Baan           210   134   119   157    620    92   712   4  178,00
    Maartje Pesoelima    114   158   172   158    602   124   726   4  181,50
 
 28 Kleis/Dolfsma        260   259   251   249   1019   372  1391   8  173,87
    Hillie Kleis         132   100   128   104    464   224   688   4  172,00
    Jan Dolfsma          128   159   123   145    555   148   703   4  175,75
 
 29 Louhenapessy         181   146   165   170    662   136   798   4  199,50
    Frans Louhenapessy   181   146   165   170    662   136   798   4  199,50
 
    Hoogste Team game    : Visscher/Huis : 426
    Hoogste game (ind.)  : Frans Huis in t Veld : 257
    Gemiddelde scratch   : 164.2
    Aantal 400 (Team) games : 6
   
 

senioren

 

2009

 

jeugd

 singles 

 info 
 doubles 
 
 all-events 
 uitslagen