huisleagues

 
2 0 1 1 - 2 0 1 2
trioleague 1
 

 terug naar historie 

 
 

 trioleague 2 

 dubbelleague 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *          Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  A.D.S.               584   572  1587 43650  90  163,48  
2  T & F                574   641  1770 48093  90  177,97  
3  v.d. Lande           535   612  1608 40895  90  150,28  
4  Snackbar Frank       525   590  1632 44908  90  166,29  
5  High Five            511   664  1848 44199  90  162,98  
6  Kruko                492   592  1706 41897  90  155,55  
7  Briluniek Zuidema    477   557  1541 42544  90  153,72
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
Briluniek Zuidema       5 256     7 221    
v.d. Lande              7 214     1 321    
A.D.S.                  1 316     3 268    
Kruko                   6 225     4 267    
Snackbar Frank          3 281     5 244    
T & F                   2 287     2 287    
High Five               4 277     6 234    
 
     
 
 * Eindstand heren *     HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Karel Strijker       269  697   14053  72   195,18
2   Sander Kruger        256  667   11283  60   188,05
3   Marco Baan           244  611   15609  87   179,41
4   Ronny Kleis          236  612   14472  81   178,66
5   Johnny Visscher      238  624   12226  69   177,18
6   Hans Harkes          235  630   15374  87   176,71
7   Teun Booij           213  559   13719  81   169,37
8   Jan Hospers          211  586   15121  90   168,01
9   Alfred Lof           234  572   12597  78   161,50
10  Wim Adema            204  579   14314  90   159,04
11  Jan Lowijs           226  535   13290  84   158,21
12  Lex Kruger           211  587   11308  72   157,05
13  Geert Mersman        199  527   12635  83   152,22
14  Aart Wesseling       222  553   13370  90   148,55
------------------ minder dan 60 games ---------------
1   Sander Baan          256  623   1809   9    201,00
2   Sander Kikkert       265  663   5074   27   187,92
3   Marco Meppelink      226  616   5765   33   174,69
4   Henk Baan            228  552   3005   18   166,94
5   Jeroen Wolters       162  473   473    3    157,66
6   Michel Ronkes        198  533   7928   51   155,45
7   Hilbert Dusselaar    257  626   8684   57   152,35
8   Luke Kiers           167  457   2139   15   142,60
9   Koert Broekema       173  445   6164   48   128,41
 
     
 
 * Eindstand dames *     HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Alice Esselbrugge    218  536   12232  78   156,82
2   Toos Harkes          244  554   13676  90   151,95
3   Rita Tuasuun         199  526   12413  87   142,67
------------------ minder dan 60 games ---------------
1   Priscilla Thalen     224  571   6511   41   158,80
2   Marissa Thalen       206  487   6354   45   141,19
3   Gerda Meppelink      169  452   4482   36   124,50
4   Laura Gustin         149  385   1530   13   117,69
5   Marion v.d. Weide    153  366   1401   12   116,75
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2011-2012 *
 
Hoogste team game    :  High Five            op 230412 : 664
Hoogste team serie   :  High Five            op 281111 : 1848
Hoogste game heren   :  1 Karel Strijker     op 281111 : 269
                        2 Sander Kikkert     op 230412 : 265
                        3 Hilbert Dusselaar  op 160412 : 257
Hoogste game dames   :  1 Toos Harkes        op 190312 : 244
                        2 Priscilla Thalen   op 020412 : 224
                        3 Alice Esselbrugge  op 160112 : 218
Hoogste serie heren  :  1 Karel Strijker     op 281111 : 697
                        2 Sander Kruger      op 200212 : 667
                        3 Sander Kikkert     op 160112 : 663
Hoogste serie dames  :  1 Priscilla Thalen   op 130212 : 571
                        2 Toos Harkes        op 190312 : 554
                        3 Alice Esselbrugge  op 051211 : 536

200 games            :  187
League gemiddelde    :  161.72
 
     
 

 terug naar historie