huisleagues

 
2 0 1 1 - 2 0 1 2
trioleague 2
 

 terug naar historie 

 

 trioleague 1 

 

 dubbelleague 

 teamfinale 

     
 
 teamsamenstelling   
 
 
 * Eindstand *             Pt.   HG    HS  Tpf    G    Gem.
 
 
1  Versan                  629   655  1805 48223  90  178,38  
2  Topslagerij Logtenberg  582   624  1736 46018  90  170,44  
3  Toerkoop RSB v.d. Goes  558   618  1665 45794  90  169,50  
4  Replay                  516   576  1567 42173  90  155,75  
5  SW Hoogeveen            500   586  1663 42737  90  157,36  
6  De Jong & Laan          485   551  1559 41613  90  153,67  
7  Buiter Beton            433   587  1603 41949  90  155,37
 
     
 
 * periodestanden *
 
 
Topslagerij Logtenberg   2 298     3 284    
De Jong & Laan           3 262     6 223    
Versan                   1 325     1 304    
Replay                   5 259     4 257    
Toerkoop RSB v.d. Goes   4 259     2 299    
Buiter Beton             7 224     7 209    
SW Hoogeveen             6 255     5 245    
 
     
 
 * Eindstand heren *     HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
1   Ronny Kleis          246  620   14671  81   181,12
2   Erik Bisschop        235  619   15529  87   178,49
3   Sander Baan          246  616   13165  74   177,90
4   Harm Karsies         257  622   14808  84   176,28
5   Johnny Visscher      234  614   12751  73   174,67
6   Wim Logtenberg       245  671   15541  90   172,67
7   Bert Mol             237  589   11124  66   168,54
8   Henk Baan            222  624   13956  84   166,14
9   Riny Mol             211  567   14432  87   165,88
10  Ronald Schipper      265  616   10325  63   163,88
11  Geralt Lenten        214  603   14015  87   161,09
12  Egbert Steenbergen   203  559   12964  81   160,04
13  Jan Oosterhof        211  570   13937  90   154,85
14  Maik Vaartjes        206  546   13352  87   153,47
15  Frits Zwiggelaar     203  572   13196  87   151,67
16  Warner Kikkert       196  508   11783  81   145,46
17  Cees Klein           178  487   12079  90   134,21
------------------ minder dan 60 games ---------------
1   Henri Hoogeveen      193  564   1125   6    187,50
2   Marco Baan           268  730   7846   42   186,80
3   Marc Akse            233  628   5915   33   179,24
4   Hans Harkes          212  603   4287   24   178,62
5   Albert Marissen      257  606   6428   36   178,55
6   Harmen Ras           213  580   5151   30   171,70
7   Alwin Zijnge         209  544   3595   21   171,19
8   Leo Kiers            214  591   6031   36   167,52
9   Alfred Lof           176  495   959    6    159,83
10  Maarten Slijp        193  539   3285   21   156,42
11  Bernie Blokzijl      200  502   3254   21   154,95
12  Henk Lenten          204  512   7230   51   141,76
13  Alvin Roeda          190  452   3357   24   139,87
 
     
 
 * Eindstand dames *     HG   HS    Tpf    G     Gem.
 
------------------ minder dan 60 games ---------------
1   Charlotta Hooijer    225  548   3326   21   158,38
2   Jolanda Bos          214  555   4061   27   150,40
3   Ina Hooijer          188  495   7184   54   133,03
4   Marissa Thalen       143  396   396    3    132,00
 
     
 
 * Hoogste games en series seizoen 2011-2012 *
 
Hoogste team game    :  Versan               op 160112 : 655
Hoogste team serie   :  Versan               op 160112 : 1805
Hoogste game heren   :  1 Marco Baan         op 160112 : 268
                        2 Ronald Schipper    op 270212 : 265
                        3 Harm Karsies       op 230112 : 257
Hoogste game dames   :  1 Charlotta Hooijer  op 020412 : 225
                        2 Jolanda Bos        op 200212 : 214
                        3 Ina Hooijer        op 190911 : 188
Hoogste serie heren  :  1 Marco Baan         op 160112 : 730
                        2 Wim Logtenberg     op 070512 : 671
                        3 Marc Akse          op 191211 : 628
Hoogste serie dames  :  1 Jolanda Bos        op 200212 : 555
                        2 Charlotta Hooijer  op 160112 : 548
                        3 Ina Hooijer        op 190911 : 495

200 games            :  176
League gemiddelde    :  162.91
 
     
 

 terug naar historie