verenigingskampioenschap

 
28 januari  t/m 3 februari

2013

 
    doubles senioren  
                        G1    G2    G3    G4    Serie  B    TPF    G   Gem.
  1 Akse/Ronkes         399   429   337   385   1550   156  1706   8  213,25
    Marc Akse           242   262   159   224    887    40   927   4  231,75
    Michel Ronkes       157   167   178   161    663   116   779   4  194,75
 
  2 Lowijs/Wesselin     367   357   353   380   1457   248  1705   8  213,12
    Jan Lowijs          187   186   166   167    706   120   826   4  206,50
    Aart Wesseling      180   171   187   213    751   128   879   4  219,75

  3 Kikkert/Koster      415   414   372   348   1549   132  1681   8  210,12
    Sander Kikkert      205   204   210   192    811    28   839   4  209,75
    Sylvia Koster       210   210   162   156    738   104   842   4  210,50
 
  4 Booij/Benjamins     355   362   356   376   1449   228  1677   8  209,62
    Teun Booij          191   180   184   201    756   100   856   4  214,00
    Alice Benjamins     164   182   172   175    693   128   821   4  205,25
 
  5 Vaartjes/Zwigge     449   312   288   362   1411   244  1655   8  206,87
    Maik Vaartjes       233   151   143   183    710   120   830   4  207,50
    Frits Zwiggelaar    216   161   145   179    701   124   825   4  206,25
 
  6 Pesoelima/Pesoe     286   357   280   415   1338   252  1590   8  198,75
    Maartje Pesoelima   171   189   168   194    722   148   870   4  217,50
    Kirby Pesoelima     115   168   112   221    616   104   720   4  180,00
 
  7 Hooijer/Hooijer     335   393   338   406   1472   112  1584   8  198,00
    Roy Hooijer         169   210   152   214    745    32   777   4  194,25
    Dennis Hooijer      166   183   186   192    727    80   807   4  201,75
 
  8 Harkes/Hoogevee     378   382   333   352   1445   136  1581   8  197,62
    Hans Harkes         208   191   181   169    749    64   813   4  203,25
    Henri Hoogeveen     170   191   152   183    696    72   768   4  192,00
 
  9 Mol/Mol             375   326   358   315   1374   196  1570   8  196,25
    Riny Mol            180   170   176   164    690    92   782   4  195,50
    Bert Mol            195   156   182   151    684   104   788   4  197,00
 
 10 Strijker/Hofman     335   371   408   358   1472    92  1564   8  195,50
    Karel Strijker      179   191   215   167    752     8   760   4  190,00
    Aletta Hofman       156   180   193   191    720    84   804   4  201,00

 11 Velzel/Velzel       387   349   332   268   1336   220  1556   8  194,50
    Theo Velzel         201   177   142   132    652   108   760   4  190,00
    Cisca Velzel        186   172   190   136    684   112   796   4  199,00
 
 12 Kiers/Ras           309   397   370   334   1410   144  1554   8  194,25
    Leo Kiers           183   226   212   195    816    68   884   4  221,00
    Harmen Ras          126   171   158   139    594    76   670   4  167,50
 
 13 Logtenberg/Mari     331   311   315   419   1376   172  1548   8  193,50
    Wim Logtenberg      180   164   182   257    783    72   855   4  213,75
    Albert Marissen     151   147   133   162    593   100   693   4  173,25
 
 14 Bisschop/Steenb     336   409   344   301   1390   148  1538   8  192,25
    Erik Bisschop       187   195   186   165    733    52   785   4  196,25
    Egbert Steenbergen  149   214   158   136    657    96   753   4  188,25
 
 15 Thalen/Dusselaa     323   294   336   337   1290   232  1522   8  190,25
    Marissa Thalen      123   153   116   194    586   128   714   4  178,50
    Hilbert Dusselaar   200   141   220   143    704   104   808   4  202,00
 
 16 Karsies/Oosterh     322   356   327   317   1322   180  1502   8  187,75
    Harm Karsies        176   193   194   167    730    72   802   4  200,50
    Jan Oosterhof       146   163   133   150    592   108   700   4  175,00
 
 17 Kruger/Schipper     295   324   358   417   1394    96  1490   8  186,25
    Sander Kruger       140   143   191   214    688     0   688   4  172,00
    Ronald Schipper     155   181   167   203    706    96   802   4  200,50
 
 18 Hofman/Timmerma     324   321   297   375   1317   148  1465   8  183,12
    Ron Hofman          187   164   137   189    677    64   741   4  185,25
    Jan Timmerman       137   157   160   186    640    84   724   4  181,00
 
 19 Baan/Baan           318   328   301   336   1283   156  1439   8  179,87
    Marco Baan          149   153   140   197    639    56   695   4  173,75
    Henk Baan           169   175   161   139    644   100   744   4  186,00
 
 20 Baan/Thalen         288   313   314   319   1234   184  1418   8  177,25
    Sander Baan         137   158   148   160    603    76   679   4  169,75
    Priscilla Thalen    151   155   166   159    631   108   739   4  184,75
 
 21 Lof/Kruger          275   316   303   288   1182   228  1410   8  176,25
    Alfred Lof          145   136   171   140    592   108   700   4  175,00
    Lex Kruger          130   180   132   148    590   120   710   4  177,50
 
 22 Klaster/Kleis       274   289   340   284   1187   220  1407   8  175,87
    Hilbert Klaster     111   133   171   158    573   172   745   4  186,25
    Ronny Kleis         163   156   169   126    614    48   662   4  165,50
 
 23 Zijnge/Heusinkv     343   281   304   288   1216   164  1380   8  172,50
    Alwin Zijnge        181   125   139   151    596    52   648   4  162,00
    Arno Heusinkveld    162   156   165   137    620   112   732   4  183,00
 
 24 Harkes/Tuasuun      242   220   245   319   1026   292  1318   8  164,75
    Toos Harkes         151   106   114   144    515   144   659   4  164,75
    Rita Tuasuun         91   114   131   175    511   148   659   4  164,75
 
 25 Habing              164   179   184   175    702   128   830   4  207,50
    Hans Habing         164   179   184   175    702   128   830   4  207,50
  
Hoogste Team game    : Vaartjes/Zwigge : 449
Hoogste game (ind.)  : Marc Akse : 262
Gemiddelde scratch   : 169.4
Aantal 400 (Team) games : 10
 
 

senioren

 

2013

 

jeugd

 
 
 singles 

 singles 
 
 
 doubles 
 doubles 
 
 
 all-events 
 all-events