verenigingskampioenschap

 

28 januari  t/m 3 februari

2013
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Karel Strijker       223  1170    752     1922  10  192,00
  2 Sander Kruger        214  1031    688     1719  10  171,90 
    Hoogste game heren : Karel Strijker : 223
    Gemiddelde scratch : 182.0
    Aantal 200 games   : 4
 
   

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Karel Strijker      212 180 193 167 212   964   2886 15  192,40
    Gemiddelde scratch : 192.4
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Sander Kikkert       240  1229    811     2040  10  204,00
  2 Roy Hooijer          253  1258    745     2003  10  200,30
  3 Marc Akse            262  1072    887     1959  10  195,90
  4 Hans Harkes          215  1131    749     1880  10  188,00
  5 Harm Karsies         194  1102    730     1832  10  183,20
  6 Erik Bisschop        222  1094    733     1827  10  182,70
  7 Henri Hoogeveen      227  1092    696     1788  10  178,80
  8 Ron Hofman           203  1092    677     1769  10  176,90
  9 Sander Baan          201  1137    603     1740  10  174,00
 10 Ronny Kleis          187  1031    614     1645  10  164,50
 11 Marco Baan           211   978    639     1617  10  161,70
 12 Albert Marissen      206   968    593     1561  10  156,10
    Hoogste game heren : Marc Akse : 262
    Gemiddelde scratch : 180.5
    Aantal 200 games   : 28
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem. 
  1 Sander Kikkert      170 223 184 179 200   956   2996  15  199,73
  2 Roy Hooijer         146 195 190 205 198   934   2937  15  195,80
  3 Marc Akse           222 146 172 170 168   878   2837  15  189,13
  4 Hans Harkes         212 182 188 140 163   885   2765  15  184,33
  5 Erik Bisschop       165 192 166 144 201   868   2695  15  179,66
  6 Harm Karsies        148 193 158 153 143   795   2627  15  175,13
    Gemiddelde scratch : 187.3
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF    G    Gem. 
  1 Leo Kiers            226  1137    816     1953   10  195,30
  2 Dennis Hooijer       237  1221    727     1948   10  194,80
  3 Wim Logtenberg       257  1069    783     1852   10  185,20
  4 Teun Booij           210  1079    756     1835   10  183,50
  5 Maik Vaartjes        233  1068    710     1778   10  177,80
  6 Riny Mol             195  1077    690     1767   10  176,70
  7 Michel Ronkes        192  1036    663     1699   10  169,90
    Alwin Zijnge         205  1103    596     1699   10  169,90
  9 Bert Mol             195  1001    684     1685   10  168,50
 10 Jan Lowijs           187   963    706     1669   10  166,90
 11 Henk Baan            192  1024    644     1668   10  166,80
 12 Ronald Schipper      203   955    706     1661   10  166,10
 13 Jan Timmerman        188  1015    640     1655   10  165,50
 14 Arno Heusinkveld     191   995    620     1615   10  161,50
 15 Theo Velzel          201   936    652     1588   10  158,80
 16 Alfred Lof           196   967    592     1559   10  155,90
 17 Lex Kruger           194   942    590     1532   10  153,20 
    Hoogste game heren : Wim Logtenberg : 257
    Gemiddelde scratch : 171.5
    Aantal 200 games   : 16
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Dennis Hooijer      214 231 191 197 224  1057   3005 15  200,33
  2 Leo Kiers           192 199 162 222 175   950   2903 15  193,53
  3 Teun Booij          182 203 170 160 157   872   2707 15  180,46
  4 Wim Logtenberg      167 118 181 177 156   799   2651 15  176,73
  5 Maik Vaartjes       190 157 192 166 158   863   2641 15  176,06
  6 Alwin Zijnge        146 176 199 203 142   866   2565 15  171,00
  7 Riny Mol            161 152 162 149 169   793   2560 15  170,66
  8 Michel Ronkes       155 165 165 128 177   790   2489 15  165,93
    Gemiddelde scratch : 179.3
   
 

heren D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Frits Zwiggelaar     216  1074    701     1775  10  177,50
  2 Aart Wesseling       213  1009    751     1760  10  176,00
  3 Hilbert Dusselaar    220  1047    704     1751  10  175,10
  4 Hans Habing          193   916    702     1618  10  161,80
  5 Egbert Steenbergen   214   920    657     1577  10  157,70
  6 Hilbert Klaster      185   944    573     1517  10  151,70
  7 Jan Oosterhof        203   881    592     1473  10  147,30
    Hoogste game heren : Hilbert Dusselaar : 220
    Gemiddelde scratch : 163.8
    Aantal 200 games   : 9
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Hilbert Dusselaar   151 169 202 232 134   888   2639 15  175,93
  2 Frits Zwiggelaar    154 143 161 200 127   785   2560 15  170,66
  3 Aart Wesseling      133 130 188 169 140   760   2520 15  168,00
  4 Hans Habing         176 155 180 188 128   827   2445 15  163,00
    Gemiddelde scratch : 169.4
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Cisca Velzel         224  1158    684     1842  10  184,20
  2 Alice Benjamins      216  1072    693     1765  10  176,50
  3 Sylvia Koster        210   961    738     1699  10  169,90
  4 Marissa Thalen       216  1107    586     1693  10  169,30
  5 Aletta Hofman        193   966    720     1686  10  168,60
  6 Maartje Pesoelima    194   915    722     1637  10  163,70
  7 Kirby Pesoelima      221   910    616     1526  10  152,60
  8 Priscilla Thalen     166   893    631     1524  10  152,40
  9 Rita Tuasuun         188   977    511     1488  10  148,80
 10 Toos Harkes          163   890    515     1405  10  140,50
    Hoogste game dames : Cisca Velzel : 224
    Gemiddelde scratch : 162.6
    Aantal 200 games   : 9
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Cisca Velzel        174 188 151 165 179   857   2699 15  179,93
  2 Sylvia Koster       200 138 160 224 154   876   2575 15  171,66
  3 Alice Benjamins     162 165 159 133 159   778   2543 15  169,53
  4 Marissa Thalen      162 169 153 135 184   803   2496 15  166,40
  5 Aletta Hofman       143 156 137 166 148   750   2436 15  162,40
    Gemiddelde scratch : 169.9
   
 

senioren

 

2013

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events