verenigingskampioenschap

 
13 t/m 19 januari
2003
 

 historie 

 

singles senioren

   
 
                       G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF   G   Gem.
 1 Karel Strijker      199 228 195 201 197 233  1253    0  1253  6  208,83
 2 Henk Baan           168 223 182 186 191 181  1131   90  1221  6  203,50
 3 Marco Zanen         203 233 172 165 152 181  1106   96  1202  6  200,33
 4 Jan Timmerman       179 152 205 169 203 186  1094   54  1148  6  191,33
 5 Michel Ronkes       134 164 210 156 165 192  1021  126  1147  6  191,16
 6 Teun Booij          154 198 151 198 209 175  1085   60  1145  6  190,83
 7 Egbert Steenbergen  211 158 180 166 178 164  1057   84  1141  6  190,16
 8 Edwin Lowijs        157 156 175 141 183 179   991  150  1141  6  190,16
 9 Jaap Broekman       132 181 134 179 160 169   955  174  1129  6  188,16
10 Charlotta Hooijer   183 159 150 212 158 146  1008  102  1110  6  185,00
11 Rinie Vos           243 154 159 142 183 191  1072   36  1108  6  184,66
12 Gert Jan Hugen      152 130 191 165 142 103   883  222  1105  6  184,16
13 Geert Mersman       113 111 153 131 147 213   868  234  1102  6  183,66
14 Leo Kiers           154 174 178 166 151 152   975  126  1101  6  183,50
15 Henk Wagter         156 145 174 161 200 167  1003   96  1099  6  183,16
16 Sander Kruger       192 181 137 179 153 175  1017   78  1095  6  182,50
17 Henk Lenten jr.     137 146 205 170 162 178   998   90  1088  6  181,33
18 Jan Hospers         177 166 169 177 156 146   991   84  1075  6  179,16
19 Jan Oosterhof       186 161 143 166 135 166   957  108  1065  6  177,50
20 Rita Tuasuun        158 170 134 134 147 183   926  138  1064  6  177,33
21 Jannie Everts       157 145 150 150 170 159   931  132  1063  6  177,16
22 Riny Mol            164 202 188 148 153 122   977   84  1061  6  176,83
23 Erik Bisschop       172 183 163 167 179 166  1030   30  1060  6  176,66
24 Hans Harkes         208 178 149 152 179 168  1034   24  1058  6  176,33
25 Harmen Ras          152 178 135 108 169 141   883  174  1057  6  176,16
26 Arie v.d. Linden    154 177 159 197 166 148  1001   54  1055  6  175,83
27 Eduard v.d. Goes    148 157 166 203 144 156   974   78  1052  6  175,33
28 Alex Benjamins      161 175 154 182 164 145   981   66  1047  6  174,50
29 Jolanda Bos         149 166 147 159 155 136   912  132  1044  6  174,00
30 Jan Peter v. Dijken 153 153 172 162 114 115   869  174  1043  6  173,83
31 Marielle Cleveringa 156 132 142 143 177 157   907  132  1039  6  173,16
32 Jan Dolfsma         119 138 174 123 152 157   863  174  1037  6  172,83
33 Marco Baan          180 144 150 167 189 157   987   48  1035  6  172,50
34 Maarten Slijp       181 142 131 193 137 130   914  120  1034  6  172,33
35 Richard Pietersen   135 166 135 126 120 172   854  180  1034  6  172,33
36 Ria Kleine          159 147 167 129 152 159   913  120  1033  6  172,16
37 Frits Zwiggelaar    155 163 142 149 158 165   932   96  1028  6  171,33
38 Frans Louhenapessy  148 148 187 120 198 130   931   96  1027  6  171,16
39 Koert Broekema      129 127 156 149 120 147   828  198  1026  6  171,00
40 Harm Karsies        144 182 141 166 118 147   898  126  1024  6  170,66
41 Anneke Casse        168 157 143 141 190 122   921  102  1023  6  170,50
42 Marc Akse           182 170 144 140 127 132   895  126  1021  6  170,16
43 Hillie Kleis        155 132 143 123 149 133   835  186  1021  6  170,16
44 Jan Lowijs          152 148 133 151 171 151   906  108  1014  6  169,00
45 Esther Lowijs       173 142 167 142 134 184   942   66  1008  6  168,00
46 Harm Jan Broekema   121 125 138 140 171 161   856  150  1006  6  167,66
47 Sander Kikkert      113 147 130 157 137 157   841  162  1003  6  167,16
48 Alvin Grondstra     133 129 129 135 157 145   828  168   996  6  166,00
49 Willy Ronkes        167 155 151 151 133 141   898   90   988  6  164,66
50 Ina Hooijer         141 140 123 122 150 166   842  144   986  6  164,33
51 Toos Harkes         133 95  125 160 127 188   828  150   978  6  163,00
52 Alice Esselbrugge   177 137 164 102 127 145   852  108   960  6  160,00
53 Tiny Lowijs         129 143 165 134 149 127   847  108   955  6  159,16
54 Bert Mol            154 147 127 152 146 150   876   78   954  6  159,00
55 Alfred Lof          169 129 111 151 192 121   873   78   951  6  158,50
56 Gijs Doldersum      133 95  155 149 148 107   787  156   943  6  157,16
57 Maartje Pesoelima   132 145 116 179 104 136   812  126   938  6  156,33
58 Arno Heusinkveld    120 132 104 147 160 112   775  162   937  6  156,16
59 Lex Kruger          163 146 115 156 123 135   838   54   892  6  148,66
60 Jan Hooijer         114 153 118 117 149 119   770   96   866  6  144,33


   Hoogste game heren : Rinie Vos : 243
   Hoogste game dames : Charlotta Hooijer : 212
   Gemiddelde scratch : 155.6
   Aantal 200 games   : 19
   
 

senioren

 

2003

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events