verenigingskampioenschap

 
13 t/m 19 januari
2003
 

 historie 

 

doubles jeugd

   
 
                      G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G   Gem.
 1 Hooijer            375   271   304    950   141  1091   6  181,83
   Roy Hooijer        180   136   186    502    54   556   3  185,33
   Dennis Hooijer     195   135   118    448    87   535   3  178,33

 2 v. Veen/Medendo    232   287   254    773   264  1037   6  172,83
   Ronald Medendorp   124   169   138    431   120   551   3  183,66
   Jimmy v. Veen      108   118   116    342   144   486   3  162,00

 3 Kelder/Kruger      333   322   272    927   105  1032   6  172,00
   Joris Kelder       130   133   114    377    81   458   3  152,66
   Sander Kruger      203   189   158    550    24   574   3  191,33

 4 Beving/Baan        281   278   254    813   195  1008   6  168,00
   Remco Beving       136   141   104    381   111   492   3  164,00
   Sander Baan        145   137   150    432    84   516   3  172,00

 5 v. Eerden/Oldem    204   173   264    641   336   977   6  162,83
   Remco v. Eerden     94   106   125    325   168   493   3  164,33
   Jos Oldeman        110    67   139    316   168   484   3  161,33

 6 Strijker/Wiersm    255   258   279    792   162   954   6  159,00
   Johan Strijker     115   116   155    386    93   479   3  159,66
   Marcel Wiersma     140   142   124    406    69   475   3  158,33

 7 Pesoelima          230   175   200    605   348   953   6  158,83
   Clayton Pesoelima   96    91    98    285   165   450   3  150,00
   Kirby Pesoelima    134    84   102    320   183   503   3  167,66

 8 Strijker/Kloeze    168   140   139    447    93   540   3  180,00
   Gert Jan Strijker  168   140   139    447    93   540   3  180,00


   Hoogste Team game    : Hooijer : 375
   Hoogste game (ind.)  : Sander Kruger : 203
   Gemiddelde scratch   : 133.2
   
 

senioren

 

2003

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events