verenigingskampioenschap

 
14 t/m 20 januari
2002
 

 historie 

 

doubles senioren

   
 
                       G1    G2    G3    G4    Serie    B  TPF    G   Gem.
 1 Strijker/Timmer     410   444   363   336   1553     8  1561   8  195,12
   Karel Strijker      230   252   198   155    835     0   835   4  208,75
   Jan Timmerman       180   192   165   181    718     8   726   4  181,50

 2 Hospers/Oosterh     339   377   340   381   1437    92  1529   8  191,12
   Jan Hospers         164   189   178   203    734    36   770   4  192,50
   Jan Oosterhof       175   188   162   178    703    56   759   4  189,75

 3 Grondstra/Pesoe     396   299   302   327   1324   200  1524   8  190,50
   Alvin Grondstra     231   135   158   157    681    92   773   4  193,25
   Maartje Pesoelima   165   164   144   170    643   108   751   4  187,75

 4 Bisschop/Steenb     343   350   386   381   1460    44  1504   8  188,00
   Erik Bisschop       140   179   236   167    722    12   734   4  183,50
   Egbert Steenbergen  203   171   150   214    738    32   770   4  192,50

 5 Huisman/vd Meul     332   330   287   343   1292   188  1480   8  185,00
   Gerard Huisman      161   149   143   185    638    96   734   4  183,50
   Edith v.d. Meulen   171   181   144   158    654    92   746   4  186,50

 6 Hooijer/Hooijer     339   352   360   274   1325   144  1469   8  183,62
   Charlotta Hooijer   138   184   174   166    662    68   730   4  182,50
   Jan Hooijer         201   168   186   108    663    76   739   4  184,75

 7 Everts/Zwiggela     318   351   332   334   1335   132  1467   8  183,37
   Jannie Everts       180   170   170   169    689    64   753   4  188,25
   Frits Zwiggelaar    138   181   162   165    646    68   714   4  178,50

 8 Vos/Harkes          394   308   340   372   1414    48  1462   8  182,75
   Rinie Vos           206   167   126   194    693    48   741   4  185,25
   Hans Harkes         188   141   214   178    721     0   721   4  180,25

 9 Mol/vd Goes         332   313   352   368   1365    76  1441   8  180,12
   Bert Mol            138   153   195   178    664    24   688   4  172,00
   Eduard v.d. Goes    194   160   157   190    701    52   753   4  188,25

10 Lowijs/Lowijs       337   320   302   349   1308   124  1432   8  179,00
   Jan Lowijs          156   180   146   172    654    48   702   4  175,50
   Tiny Lowijs         181   140   156   177    654    76   730   4  182,50

11 v. Dijken/Doorn     277   339   324   252   1192   236  1428   8  178,50
   Jan-Peter v. Dijken 125   162   168   121    576   128   704   4  176,00
   Roelien Doorn       152   177   156   131    616   108   724   4  181,00

12 Casse/Broekman      298   303   299   346   1246   172  1418   8  177,25
   Anneke Casse        171   179   159   153    662    60   722   4  180,50
   Jaap Broekman       127   124   140   193    584   112   696   4  174,00

13 Wiersma/Houtzag     334   316   325   317   1292   124  1416   8  177,00
   Alex Wiersma        169   158   174   146    647    68   715   4  178,75
   Casper Houtzager    165   158   151   171    645    56   701   4  175,25

14 Luten/Kleis         334   286   313   295   1228   176  1404   8  175,50
   Gerard Luten        205   153   161   160    679    72   751   4  187,75
   Hillie Kleis        129   133   152   135    549   104   653   4  163,25

15 Lof/Kruger          297   309   302   390   1298   100  1398   8  174,75
   Alfred Lof          163   138   156   177    634    44   678   4  169,50
   Lex Kruger          134   171   146   213    664    56   720   4  180,00

16 Bos/Louhenapess     314   306   337   288   1245   148  1393   8  174,12
   Jolanda Bos         170   151   177   132    630    68   698   4  174,50
   Frans Louhenapessy  144   155   160   156    615    80   695   4  173,75

17 Tuasuun/Harkes      331   327   251   322   1231   156  1387   8  173,37
   Rita Tuasuun        185   164   120   148    617    84   701   4  175,25
   Toos Harkes         146   163   131   174    614    72   686   4  171,50

18 Slijp/Booij         335   285   360   327   1307    76  1383   8  172,87
   Maarten Slijp       165   129   174   135    603    60   663   4  165,75
   Teun Booij          170   156   186   192    704    16   720   4  180,00

19 v.Dalen/v.Dalen     373   282   293   308   1256   124  1380   8  172,50
   Jan v. Dalen        212   156   152   148    668    68   736   4  184,00
   Mia v. Dalen        161   126   141   160    588    56   644   4  161,00

20 Mol/Hooijer         275   317   296   326   1214   164  1378   8  172,25
   Riny Mol            126   165   161   193    645    52   697   4  174,25
   Ina Hooijer         149   152   135   133    569   112   681   4  170,25

21 Ronkes/Lowijs       294   322   313   313   1242   132  1374   8  171,75
   Michel Ronkes       144   177   160   190    671    64   735   4  183,75
   Edwin Lowijs        150   145   153   123    571    68   639   4  159,75

22 Baan/Pietersen      259   318   303   337   1217   152  1369   8  171,12
   Henk Baan           138   184   163   185    670    56   726   4  181,50
   Richard Pietersen   121   134   140   152    547    96   643   4  160,75

23 Doldersum/Zanen     302   294   276   289   1161   200  1361   8  170,12
   Gijs Doldersum      165   129   124   147    565   112   677   4  169,25
   Marco Zanen         137   165   152   142    596    88   684   4  171,00

24 Esselbrugge/Ben     302   358   263   346   1269    64  1333   8  166,62
   Alice Esselbrugge   148   187   125   201    661    64   725   4  181,25
   Alex Benjamins      154   171   138   145    608     0   608   4  152,00

25 Krijt/Kikkert       260   290   337   312   1199   132  1331   8  166,37
   Jeroen Krijt        146   170   180   144    640    40   680   4  170,00
   Marjon Kikkert      114   120   157   168    559    92   651   4  162,75

26 Broekema/Broeke     270   256   292   271   1089   228  1317   8  164,62
   Harm Jan Broekema   124   138   149   145    556    96   652   4  163,00
   Koert Broekema      146   118   143   126    533   132   665   4  166,25

27 vd Linden/          153   201   165   233    752    52   804   4  201,00
   Arie v.d. Linden    153   201   165   233    752    52   804   4  201,00
   Hoogste Team game    : Strijker/Timmer : 444
   Hoogste game (ind.)  : Karel Strijker : 252
   Gemiddelde scratch   : 162.0
   Aantal 400 (Team) games : 2
   
 

senioren

 

2002

 

jeugd

 singles 

 singles 
doubles
 doubles 
 all-events 
 all-events