verenigingskampioenschap

 
14 t/m 20 januari
2002
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         Singles Doubles  TPF   G    Gem.
   1 Karel Strijker       1132     835    1967  10  196,70
   2 Egbert Steenbergen   1165     738    1903  10  190,30
   3 Teun Booij           1107     704    1811  10  181,10
   4 Hans Harkes          1077     721    1798  10  179,80
   5 Erik Bisschop        1075     722    1797  10  179,70
   6 Arie v.d. Linden     1039     752    1791  10  179,10
   7 Rinie Vos            1069     693    1762  10  176,20
   8 Jan Hospers          1024     734    1758  10  175,80
   9 Jan Timmerman        1023     718    1741  10  174,10
  10 Jeroen Krijt         1058     640    1698  10  169,80
  11 Alfred Lof           1052     634    1686  10  168,60
  12 Riny Mol             1040     645    1685  10  168,50
  13 Henk Baan            1013     670    1683  10  168,30
  14 Eduard v.d. Goes      980     701    1681  10  168,10
  15 Bert Mol             1009     664    1673  10  167,30
  16 Alex Wiersma          962     647    1609  10  160,90
  17 Michel Ronkes         929     671    1600  10  160,00
  18 Jan Lowijs            944     654    1598  10  159,80
  19 Edwin Lowijs         1025     571    1596  10  159,60
  20 Lex Kruger            922     664    1586  10  158,60
  21 Alex Benjamins        971     608    1579  10  157,90
  22 Frits Zwiggelaar      920     646    1566  10  156,60
  23 Casper Houtzager      882     645    1527  10  152,70
     Gemiddelde scratch : 169.9
 

 

 

finale

 
 
                      G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Karel Strijker     227 159 161 210 160   917   2884  15  192,26
 2 Hans Harkes        198 202 188 175 199   962   2760  15  184,00
 3 Erik Bisschop      184 145 177 195 219   920   2717  15  181,13
 4 Egbert Steenbergen 134 182 154 149 183   802   2705  15  180,33
 5 Arie v.d. Linden   186 216 133 179 170   884   2675  15  178,33
 6 Rinie Vos          214 162 170 167 196   909   2671  15  178,06
 7 Jan Hospers        212 164 176 188 140   880   2638  15  175,86
 8 Teun Booij         145 138 177 190 158   808   2619  15  174,60
   Gemiddelde scratch : 180.5
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                          Singles Doubles TPF   G    Gem.
   1 Jan v. Dalen          1045     668   1713  10  171,30
   2 Jan Hooijer           1001     663   1664  10  166,40
   3 Gerard Luten           976     679   1655  10  165,50
   4 Maarten Slijp          992     603   1595  10  159,50
   5 Alvin Grondstra        904     681   1585  10  158,50
   6 Jan Oosterhof          879     703   1582  10  158,20
   7 Frans Louhenapessy     964     615   1579  10  157,90
   8 Gerard Huisman         930     638   1568  10  156,80
   9 Marco Zanen            971     596   1567  10  156,70
  10 Richard Pietersen      957     547   1504  10  150,40
  11 Gijs Doldersum         889     565   1454  10  145,40
  12 Jaap Broekman          862     584   1446  10  144,60
  13 Harm Jan Broekema      839     556   1395  10  139,50
  14 Koert Broekema         817     533   1350  10  135,00
  15 Jan-Peter v. Dijken    755     576   1331  10  133,10
     Gemiddelde scratch : 153.2
 

 

 

finale

 
 
                    G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Jan v. Dalen     180 198 131 129 142   780   2493  15  166,20
 2 Gerard Luten     178 124 187 155 169   813   2468  15  164,53
 3 Jan Oosterhof    192 187 143 168 167   857   2439  15  162,60
 4 Jan Hooijer      149 121 211 134 144   759   2423  15  161,53
 5 Maarten Slijp    157 173 160 165 133   788   2383  15  158,86
 6 Alvin Grondstra  181 173 151 122 142   769   2354  15  156,93
   Gemiddelde scratch : 161.7
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         Singles Doubles TPF   G    Gem.
   1 Edith v.d. Meulen    1051     654   1705  10  170,50
   2 Charlotta Hooijer    1024     662   1686  10  168,60
   3 Maartje Pesoelima    1028     643   1671  10  167,10
   4 Alice Esselbrugge    1006     661   1667  10  166,70
   5 Anneke Casse          999     662   1661  10  166,10
   6 Jannie Everts         951     689   1640  10  164,00
   7 Jolanda Bos          1002     630   1632  10  163,20
   8 Toos Harkes          1000     614   1614  10  161,40
   9 Tiny Lowijs           941     654   1595  10  159,50
  10 Mia v. Dalen          973     588   1561  10  156,10
  11 Rita Tuasuun          930     617   1547  10  154,70
  12 Roelien Doorn         876     616   1492  10  149,20
  13 Ina Hooijer           866     569   1435  10  143,50
  14 Hillie Kleis          856     549   1405  10  140,50
  15 Marjon Kikkert        835     559   1394  10  139,40
     Gemiddelde scratch : 158.0
 

 

 

finale

 
 
                       G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Edith v.d. Meulen   160 179 192 146 167   844   2549  15  169,93
 2 Charlotta Hooijer   166 154 165 160 159   804   2490  15  166,00
 3 Anneke Casse        122 156 172 219 149   818   2479  15  165,26
 4 Jannie Everts       163 142 172 199 158   834   2474  15  164,93
 5 Alice Esselbrugge   146 154 182 167 148   797   2464  15  164,26
 6 Maartje Pesoelima   144 104 175 149 166   738   2409  15  160,60
   Gemiddelde scratch : 165.1
   
 

senioren

 

2002

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events