verenigingskampioenschap

 
17 t/m 23 januari
2000
 

 historie 

 

doubles senioren

   
 
                       G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G   Gem.
 1 Bos/Wietsma         379   292   343   1014   135  1149   6  191,50
   Jolanda Bos         199   115   181    495    66   561   3  187,00
   Cor Wietsma         180   177   162    519    69   588   3  196,00

 2 Houtzager/Goes      384   311   359   1054    60  1114   6  185,66
   Casper Houtzager    202   155   171    528    27   555   3  185,00
   Eduard v.d. Goes    182   156   188    526    33   559   3  186,33

 3 Strijker/Timmer     315   399   368   1082    30  1112   6  185,33
   Karel Strijker      181   205   199    585     6   591   3  197,00
   Jan Timmerman       134   194   169    497    24   521   3  173,66

 4 Krijt/Kikkert       316   311   370    997   108  1105   6  184,16
   Jeroen Krijt        169   151   204    524    36   560   3  186,66
   Marjon Kikkert      147   160   166    473    72   545   3  181,66

 5 Harkes/Vos          381   337   349   1067    36  1103   6  183,83
   Hans Harkes         191   180   174    545    24   569   3  189,66
   Rinie Vos           190   157   175    522    12   534   3  178,00

 6 Lowijs/Lowijs 2     317   351   323    991   108  1099   6  183,16
   Edwin Lowijs        177   195   174    546    39   585   3  195,00
   Tiny Lowijs         140   156   149    445    69   514   3  171,33

 7 Hooijer/Hooijer     301   320   341    962   129  1091   6  181,83
   Jan Hooijer         136   158   159    453    69   522   3  174,00
   Charlotta Hooijer   165   162   182    509    60   569   3  189,66

 8 Everts/Zwiggela     295   376   320    991    90  1081   6  180,16
   Jannie Everts       136   201   170    507    42   549   3  183,00
   Frits Zwiggelaar    159   175   150    484    48   532   3  177,33

 9 Lowijs/Lowijs 1     333   371   311   1015    63  1078   6  179,66
   Jan Lowijs          166   164   143    473    42   515   3  171,66
   Esther Lowijs       167   207   168    542    21   563   3  187,66

10 Baan/Pietersen      264   313   326    903   138  1041   6  173,50
   Henk Baan           143   162   191    496    54   550   3  183,33
   Richard Pietersen   121   151   135    407    84   491   3  163,66

11 de Bruin/Doorn      296   296   277    869   168  1037   6  172,83
   Jan de Bruin        148   179   155    482    81   563   3  187,66
   Harry Doornbos      148   117   122    387    87   474   3  158,00

12 Benjamins/Essel     287   334   322    943    93  1036   6  172,66
   Alex Benjamins      137   164   174    475     9   484   3  161,33
   Alice Esselbrugge   150   170   148    468    84   552   3  184,00

13 Bisschop/Steenb     341   352   307   1000    27  1027   6  171,16
   Erik Bisschop       192   190   193    575     0   575   3  191,66
   Egbert Steenbergen  149   162   114    425    27   452   3  150,66

14 Beekamp/Portier     322   341   298    961    60  1021   6  170,16
   Bert Beekamp        165   182   142    489    27   516   3  172,00
   Ferry Portier       157   159   156    472    33   505   3  168,33

15 Beekamp/Louhena     283   303   302    888   126  1014   6  169,00
   Joke Beekamp        131   124   145    400    66   466   3  155,33
   Frans Louhenapessy  152   179   157    488    60   548   3  182,66

16 Kikkert/Scheper     271   243   301    815   195  1010   6  168,33
   Roeland Kikkert     133   147   132    412    84   496   3  165,33
   Diane Schepers      138    96   169    403   111   514   3  171,33

17 Bos/Krijt           302   295   340    937    72  1009   6  168,16
   Siep Bos            182   148   179    509    24   533   3  177,66
   Chris Krijt         120   147   161    428    48   476   3  158,66

18 Mol/Hooijer         250   315   314    879   126  1005   6  167,50
   Riny Mol            135   180   173    488    48   536   3  178,66
   Ina Hooijer         115   135   141    391    78   469   3  156,33

19 Booij/Slijp         313   321   303    937    63  1000   6  166,66
   Teun Booij          181   179   147    507    15   522   3  174,00
   Maarten Slijp       132   142   156    430    48   478   3  159,33

20 Casse/Kleine        279   290   333    902    96   998   6  166,33
   Anneke Casse        125   159   163    447    30   477   3  159,00
   Ria Kleine          154   131   170    455    66   521   3  173,66

21 Kruger/Lof          287   324   309    920    66   986   6  164,33
   Lex Kruger          129   166   148    443    27   470   3  156,66
   Alfred Lof          158   158   161    477    39   516   3  172,00

22 Tuasuun/Harkes      308   241   273    822   153   975   6  162,50
   Rita Tuasuun        167   133   159    459    69   528   3  176,00
   Toos Harkes         141   108   114    363    84   447   3  149,00

23 vDalen/Wiersma      308   279   284    871    99   970   6  161,66
   Mia van Dalen       159   163   140    462    54   516   3  172,00
   Alex Wiersma        149   116   144    409    45   454   3  151,33

24 Pesoelima/Hanse     234   251   264    749   204   953   6  158,83
   Maartje Pesoelima    99   117   144    360    99   459   3  153,00
   Inge Hanssens       135   134   120    389   105   494   3  164,66


   Hoogste Team game    : Strijker/Timmer : 399
   Hoogste game (ind.)  : Esther Lowijs : 207
   Gemiddelde scratch   : 156.7
   
 

senioren

 

2000

 

jeugd

 singles 

 singles 
doubles
 doubles 
 all-events 
 all-events