verenigingskampioenschap

 
17 t/m 23 januari
2000
 

 historie 

 

doubles jeugd

   
 
                     G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G   Gem. 
 1 Broekema/Dozema   334   317   327    978   213  1191   6  198,50
   HarmJan Broekema  153   177   190    520   105   625   3  208,33
   Klaas Dozeman     181   140   137    458   108   566   3  188,66

 2 Veurink/Neutel    364   318   312    994   171  1165   6  194,16
   Marco Veurink     205   156   183    544    75   619   3  206,33
   Marcel Neutel     159   162   129    450    96   546   3  182,00

 3 Kruger/Baan       309   288   292    889   219  1108   6  184,66
   Sander Kruger     136   173   150    459    60   519   3  173,00
   Sander Baan       173   115   142    430   159   589   3  196,33

 4 Giethoorn/Neute   226   257   246    729   333  1062   6  177,00
   Jos Giethoorn     117   154   110    381   132   513   3  171,00
   Chantal Neutel    109   103   136    348   201   549   3  183,00

 5 vd Berg/Neutel    303   324   267    894   156  1050   6  175,00
   Patrick vd Berg   163   178   108    449    72   521   3  173,66
   Stefan Neutel     140   146   159    445    84   529   3  176,33

 6 Jonkman/Veldmei   184   163   170    517   474   991   6  165,16
   Ronnie Jonkman    102    84   115    301   252   553   3  184,33
   Peter Veldmeijer   82    79    55    216   222   438   3  146,00

 7 Baan/Rosendal     200   249   279    728   249   977   6  162,83
   Marco Baan        101   147   163    411   102   513   3  171,00
   Arjo Rosendal      99   102   116    317   147   464   3  154,66

 8 Gort/Steenbeek    196   188   186    570   381   951   6  158,50
   Albert Gort        83    93    72    248   174   422   3  140,66
   Ben Steenbeek     113    95   114    322   207   529   3  176,33

 9 Oostindie/Wiers   91   113    94    298   210   508   3  169,33
   Marcel Wiersma    91   113    94    298   210   508   3  169,33


   Hoogste Team game    : Veurink/Neutel : 364
   Hoogste game (ind.)  : Marco Veurink : 205
   Gemiddelde scratch   : 127.6
   
 

senioren

 

2000

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events