verenigingskampioenschap

 
10 t/m 16 januari
2005
 

 historie 

 

singles senioren

   
 
                        G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF   G   Gem.
  1 Charlotta Hooijer   206 170 173 170 218 198  1135   78  1213  6  202,16
  2 Sander Kikkert      162 190 183 193 184 153  1065  132  1197  6  199,50
  3 Maik Vaartjes       167 190 132 193 180 145  1007  162  1169  6  194,83
  4 Piet Winkel         184 186 157 186 170 163  1046   96  1142  6  190,33
  5 Harrie Doornbos     170 171 161 163 169 178  1012  126  1138  6  189,66
  6 Alfred Lof          181 162 173 174 181 195  1066   66  1132  6  188,66
  7 Edwin Lowijs        179 179 182 170 175 151  1036   96  1132  6  188,66
  8 Alex Benjamins      180 170 220 185 184 178  1117   12  1129  6  188,16
  9 Lex Kruger          204 168 188 171 200 138  1069   60  1129  6  188,16
 10 Alwin Zijnge        132 131 134 174 183 162   916  204  1120  6  186,66
 11 Harm Karsies        177 173 201 144 177 146  1018   96  1114  6  185,66
 12 Arie v.d. Linden    138 195 170 169 136 180   988  126  1114  6  185,66
 13 Erik Bisschop       147 218 212 156 178 171  1082   24  1106  6  184,33
 14 Frans Louhenapessy  126 149 151 229 159 153   967  138  1105  6  184,16
 15 Corrina Kleine      152 152 164 143 202 145   958  144  1102  6  183,66
 16 Sylvia Koster       101 130 176 155 131 151   844  252  1096  6  182,66
 17 Marcel Wiersma      148 212 151 178 149 182  1020   72  1092  6  182,00
 18 Henk Baan           167 170 192 159 151 166  1005   84  1089  6  181,50
 19 Alex Wiersma        154 196 144 179 170 126   969  120  1089  6  181,50
 20 Arno Heusinkveld    187 178 179 172 151 170  1037   48  1085  6  180,83
 21 Sander Kruger       190 180 180 187 137 155  1029   54  1083  6  180,50
 22 Willy Ronkes        188 156 172 175 171 143  1005   66  1071  6  178,50
 23 Jan Hooijer         168 150 144 186 140 145   933  138  1071  6  178,50
 24 Egbert Steenbergen  139 173 170 188 146 185  1001   48  1049  6  174,83
 25 Koert Broekema      122 139 146 156 127 159   849  198  1047  6  174,50
 26 Gert Jan Hugen      163 122 115 115 158 140   813  234  1047  6  174,50
 27 Reinder Bruinsma    142 177 122 148 128 149   866  180  1046  6  174,33
 28 Albert Marissen     160 141 167 130 145 116   859  186  1045  6  174,16
 29 Jan Lowijs          148 178 133 180 122 187   948   96  1044  6  174,00
 30 Riny Mol            141 172 130 168 181 197   989   54  1043  6  173,83
 31 Marga Bruinsma      147 170 145 119 144 96    821  222  1043  6  173,83
 32 Jan Hospers         125 170 159 177 171 144   946   96  1042  6  173,66
 33 Harm-Jan Broekema   150 130 147 171 164 148   910  132  1042  6  173,66
 34 Gijs Doldersum      173 145 126 122 194 155   915  126  1041  6  173,50
 35 Marco Baan          162 143 158 189 181 163   996   42  1038  6  173,00
 36 Jannie Everts       162 164 167 136 154 135   918  120  1038  6  173,00
 37 Jan Oosterhof       132 164 137 168 181 159   941   96  1037  6  172,83
 38 Joris Kelder        157 166 153 155 134 125   890  144  1034  6  172,33
 39 Michel Ronkes       129 157 187 141 169 146   929  102  1031  6  171,83
 40 Harry Kleine        188 143 112 138 124 139   844  186  1030  6  171,66
 41 Toos Harkes         180 122 190 180 103 127   902  126  1028  6  171,33
 42 Hans Harkes         177 167 190 138 183 149  1004   18  1022  6  170,33
 43 Marc Akse           145 110 174 163 151 140   883  138  1021  6  170,16
 44 Hillie Kleis        136 129 138 134 114 158   809  210  1019  6  169,83
 45 Ria Kleine          191 126 148 155 131 164   915  102  1017  6  169,50
 46 Alice Esselbrugge   140 129 153 146 169 153   890  126  1016  6  169,33
 47 Henri Hoogeveen     178 136 160 147 196 150   967   48  1015  6  169,16
 48 Leo Kiers           137 141 156 184 137 185   940   72  1012  6  168,66
 49 Jan Dolfsma         138 127 137 161 138 156   857  150  1007  6  167,83
 50 Harmen Ras          122 123 174 139 166 129   853  150  1003  6  167,16
 51 Tiny Lowijs         117 173 161 146 148 130   875  120   995  6  165,83
 52 Jolanda Bos         151 122 161 136 138 149   857  138   995  6  165,83
 53 Anneke Casse        220 110 159 144 121 168   922   72   994  6  165,66
 54 Teun Booij          170 158 160 180 147 124   939   54   993  6  165,50
 55 Maartje Pesoelima   158 110 176 128 159 134   865  126   991  6  165,16
 56 Frits Zwiggelaar    159 181 136 126 138 132   872  108   980  6  163,33
 57 Erik Baas           135 153 150 140 108 144   830  150   980  6  163,33
 58 Dennis Hooijer      161 122 150 168 164 133   898   72   970  6  161,66
 59 Ina Hooijer         187 120 141 126 94  140   808  156   964  6  160,66
 60 Roy Hooijer         158 169 109 165 157 181   939   24   963  6  160,50
 61 Maarten Slijp       137 157 122 137 176 127   856   78   934  6  155,66
 62 Marco Zanen         138 167 136 144 203 115   903    6   909  6  151,50
 63 Gerard Huisman      143 153 168 116 96  116   792   84   876  6  146,00
    Hoogste game heren : Frans Louhenapessy : 229
    Hoogste game dames : Anneke Casse : 220
    Gemiddelde scratch : 156.4
    Aantal 200 games   : 13
   
 

senioren

 

2005

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events