verenigingskampioenschap

 
10 t/m 16 januari
2005
 

 historie 

 

doubles senioren

   
 
                        G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G   Gem.
  1 Hooijer 1           331   427   322   351   1431   144  1575   8  196,87
    Jan Hooijer         186   206   157   172    721    92   813   4  203,25
    Charlotta Hooijer   145   221   165   179    710    52   762   4  190,50
  
  2 Pesoelima/Lof       381   369   369   317   1436   128  1564   8  195,50
    Maartje Pesoelima   162   190   187   147    686    84   770   4  192,50
    Alfred Lof          219   179   182   170    750    44   794   4  198,50
 
  3 Broekema            322   291   340   344   1297   220  1517   8  189,62
    Koert Broekema      158   174   157   162    651   132   783   4  195,75
    Harm-Jan Broekema   164   117   183   182    646    88   734   4  183,50
 
  4 Benjamins/Essel     356   344   339   368   1407    92  1499   8  187,37
    Alex Benjamins      176   170   158   190    694     8   702   4  175,50
    Alice Esselbrugge   180   174   181   178    713    84   797   4  199,25
 
  5 Kikkert/Heusink     351   346   338   334   1369   120  1489   8  186,12
    Sander Kikkert      169   173   180   157    679    88   767   4  191,75
    Arno Heusinkveld    182   173   158   177    690    32   722   4  180,50
 
  6 Wiersma/Wiersma     373   356   340   280   1349   128  1477   8  184,62
    Alex Wiersma        210   165   170   136    681    80   761   4  190,25
    Marcel Wiersma      163   191   170   144    668    48   716   4  179,00
 
  7 Everts/Zwiggela     302   330   331   352   1315   152  1467   8  183,37
    Jannie Everts       168   147   129   176    620    80   700   4  175,00
    Frits Zwiggelaar    134   183   202   176    695    72   767   4  191,75
 
  8 Lowijs/Zijnge       333   308   314   304   1259   200  1459   8  182,37
    Edwin Lowijs        166   188   167   136    657    64   721   4  180,25
    Alwin Zijnge        167   120   147   168    602   136   738   4  184,50
 
  9 Mol/Hooijer         356   317   356   286   1315   140  1455   8  181,87
    Riny Mol            174   171   181   154    680    36   716   4  179,00
    Ina Hooijer         182   146   175   132    635   104   739   4  184,75
 
 10 Booij/Slijp         341   351   298   365   1355    88  1443   8  180,37
    Teun Booij          188   194   167   185    734    36   770   4  192,50
    Maarten Slijp       153   157   131   180    621    52   673   4  168,25
 
 11 Lowijs/Lowijs       334   327   306   320   1287   144  1431   8  178,87
    Jan Lowijs          168   191   143   150    652    64   716   4  179,00
    Tiny Lowijs         166   136   163   170    635    80   715   4  178,75
 
 12 Kleine/Kleine       282   300   321   290   1193   220  1413   8  176,62
    Harry Kleine        132   144   146   142    564   124   688   4  172,00
    Corrina Kleine      150   156   175   148    629    96   725   4  181,25
 
 13 Harkes/Hoogevee     394   330   337   307   1368    44  1412   8  176,50
    Hans Harkes         231   160   170   156    717    12   729   4  182,25
    Henri Hoogeveen     163   170   167   151    651    32   683   4  170,75
 
 14 Baan/Baan           323   366   320   318   1327    84  1411   8  176,37
    Henk Baan           182   185   166   156    689    56   745   4  186,25
    Marco Baan          141   181   154   162    638    28   666   4  166,50
 
 15 Kruger/Kruger       322   337   343   330   1332    76  1408   8  176,00
    Lex Kruger          162   173   147   131    613    40   653   4  163,25
    Sander Kruger       160   164   196   199    719    36   755   4  188,75
 
 16 Dolfsma/Kleis       286   318   273   285   1162   240  1402   8  175,25
    Jan Dolfsma         156   183   115   154    608   100   708   4  177,00
    Hillie Kleis        130   135   158   131    554   140   694   4  173,50
 
 17 Ronkes/Ronkes       383   306   312   283   1284   112  1396   8  174,50
    Michel Ronkes       183   138   137   135    593    68   661   4  165,25
    Willy Ronkes        200   168   175   148    691    44   735   4  183,75
 
 18 Vaartjes/Mariss     287   293   301   276   1157   232  1389   8  173,62
    Maik Vaartjes       134   160   146   170    610   108   718   4  179,50
    Albert Marissen     153   133   155   106    547   124   671   4  167,75
 
 19 Doornbos/Hugen      306   289   311   237   1143   240  1383   8  172,87
    Harrie Doornbos     191   169   167   150    677    84   761   4  190,25
    Gert Jan Hugen      115   120   144    87    466   156   622   4  155,50
 
 20 Casse/Harkes        306   323   302   313   1244   132  1376   8  172,00
    Anneke Casse        133   180   171   138    622    48   670   4  167,50
    Toos Harkes         173   143   131   175    622    84   706   4  176,50
 
 21 Koster/Kleine       270   275   260   335   1140   236  1376   8  172,00
    Sylvia Koster       110   107   111   156    484   168   652   4  163,00
    Ria Kleine          160   168   149   179    656    68   724   4  181,00
 
 22 Bisschop/Steenb     345   256   311   411   1323    48  1371   8  171,37
    Erik Bisschop       169   119   142   212    642    16   658   4  164,50
    Egbert Steenbergen  176   137   169   199    681    32   713   4  178,25
 
 23 Bruinsma            275   299   242   284   1100   268  1368   8  171,00
    Reinder Bruinsma    128   149   139   156    572   120   692   4  173,00
    Marga Bruinsma      147   150   103   128    528   148   676   4  169,00
 
 24 Doldersum/Akse      285   300   314   286   1185   176  1361   8  170,12
    Gijs Doldersum      143   167   155   138    603    84   687   4  171,75
    Marc Akse           142   133   159   148    582    92   674   4  168,50
 
 25 Linden/Hospers      324   271   287   328   1210   148  1358   8  169,75
    Arie v.d. Linden    156   118   133   156    563    84   647   4  161,75
    Jan Hospers         168   153   154   172    647    64   711   4  177,75
 
 26 Karsies/Oosterh     276   330   333   282   1221   128  1349   8  168,62
    Harm Karsies        144   164   160   129    597    64   661   4  165,25
    Jan Oosterhof       132   166   173   153    624    64   688   4  172,00
 
 27 Winkel/Baas         317   282   286   262   1147   164  1311   8  163,87
    Piet Winkel         185   159   157   134    635    64   699   4  174,75
    Erik Baas           132   123   129   128    512   100   612   4  153,00
 
 28 Bos/Louhenapess     283   254   289   286   1112   184  1296   8  162,00
    Jolanda Bos         131   137   150   152    570    92   662   4  165,50
    Frans Louhenapessy  152   117   139   134    542    92   634   4  158,50
 
 29 Kiers/Ras           312   337   211   238   1098   148  1246   8  155,75
    Leo Kiers           156   198   121   116    591    48   639   4  159,75
    Harmen Ras          156   139    90   122    507   100   607   4  151,75
 
 30 Zanen/Huisman       273   323   309   278   1183    60  1243   8  155,37
    Marco Zanen         142   146   148   148    584     4   588   4  147,00
    Gerard Huisman      131   177   161   130    599    56   655   4  163,75
 
 31 Hooijer 2           303   308   261   304   1176    64  1240   8  155,00
    Dennis Hooijer      140   150   131   155    576    48   624   4  156,00
    Roy Hooijer         163   158   130   149    600    16   616   4  154,00
 
 32 Kelder              168   142   141   136    587    96   683   4  170,75
    Joris Kelder        168   142   141   136    587    96   683   4  170,75

Hoogste Team game    : Hooijer 1 : 427
Hoogste game (ind.)  : Hans Harkes : 231
Gemiddelde scratch   : 156.6
Aantal 400 (Team) games : 2
   
 

senioren

 

2005

 

jeugd

 singles 

 singles 
doubles
 doubles 
 all-events 
 all-events