verenigingskampioenschap

 

1  t/m 7 februari

2010
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Karel Strijker       300  1295     893    2188  10  218,80
    Aantal 200 games   : 7
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Karel Strijker      248 248 170 256 265  1187   3375 15  225,00
    Aantal 200 games   : 11
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Sander Kikkert       247  1296     844    2140  10  214,00
  2 Arno Heusinkveld     258  1094     828    1922  10  192,20
  3 Harm Karsies         224  1128     759    1887  10  188,70
  4 Marco Meppelink      232  1075     772    1847  10  184,70
  5 Roy Hooijer          213  1111     725    1836  10  183,60
  6 Henri Hoogeveen      208  1047     724    1771  10  177,10
  7 Sander Kruger        224  1104     663    1767  10  176,70
  8 Erik Bisschop        213  1106     639    1745  10  174,50
  9 Johnny Visscher      199  1057     649    1706  10  170,60
    Hoogste game heren : Arno Heusinkveld : 258
    Gemiddelde scratch : 184.6
    Aantal 200 games   : 22
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Sander Kikkert      185 218 235 181 164   983   3123 15  208,20
  2 Harm Karsies        170 157 221 202 197   947   2834 15  188,93
  3 Arno Heusinkveld    169 170 202 191 115   847   2769 15  184,60
    Gemiddelde scratch : 193.9
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Marco Baan           258  1113   833      1946  10  194,60
  2 Alwin Zijnge         218  1182   762      1944  10  194,40
  3 Marc Akse            217  1162   715      1877  10  187,70
  4 Leo Kiers            214  1035   790      1825  10  182,50
  5 Teun Booij           195  1043   763      1806  10  180,60
    Alex Benjamins       216  1077   729      1806  10  180,60
  7 Ron Hofman           241   978   822      1800  10  180,00
    Harmen Ras           237  1115   685      1800  10  180,00
  9 Harrie Doornbos      210  1036   733      1769  10  176,90
 10 Jan Oosterhof        201  1049   713      1762  10  176,20
 11 Dennis Hooijer       204  1116   641      1757  10  175,70
 12 Henk Baan            202  1041   708      1749  10  174,90
 13 Maarten Slijp        231  1069   678      1747  10  174,70
 14 Sander Baan          200  1054   683      1737  10  173,70
 15 Michel Ronkes        223  1079   639      1718  10  171,80
 16 Willy Ronkes         206  1029   670      1699  10  169,90
 17 Jan Hospers          195   971   686      1657  10  165,70
 18 Alfred Lof           208   943   672      1615  10  161,50
 19 Egbert Steenbergen   185   977   623      1600  10  160,00
    Jan Timmerman        181   969   631      1600  10  160,00
 21 Lex Kruger           189   939   615      1554  10  155,40
 22 Riny Mol             221   950   602      1552  10  155,20
    Hoogste game heren : Marco Baan : 258
    Gemiddelde scratch : 174.1
    Aantal 200 games   : 34
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Marco Baan          178 161 244 206 183   972   2918 15  194,53
  2 Alwin Zijnge        170 183 167 147 166   833   2777 15  185,13
  3 Teun Booij          168 170 159 180 207   884   2690 15  179,33
  4 Leo Kiers           181 172 182 157 145   837   2662 15  177,46
  5 Ron Hofman          156 160 176 168 187   847   2647 15  176,46
  6 Alex Benjamins      181 161 134 159 181   816   2622 15  174,80
  7 Harrie Doornbos     246 140 158 135 165   844   2613 15  174,20
  8 Harmen Ras          164 200 155 142 142   803   2603 15  173,53
    Gemiddelde scratch : 179.4
   
 

heren D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Albert Marissen      233  1032     753    1785  10  178,50
  2 Geert Mersman        215  1054     661    1715  10  171,50
  3 Frans Louhenapessy   204   974     669    1643  10  164,30
  4 Gijs Doldersum       201   972     625    1597  10  159,70
  5 Jan Lowijs           186   925     663    1588  10  158,80
  6 Pim Visscher         191   922     642    1564  10  156,40
  7 Victor Remouchamps   194   916     638    1554  10  155,40
  8 Harm Jan Broekema    186   879     659    1538  10  153,80
  9 Aart Wesseling       178   879     586    1465  10  146,50
 10 Wim Logtenberg       173   804     614    1418  10  141,80
 11 Koert Broekema       185   714     587    1301  10  130,10
    Hoogste game heren : Albert Marissen : 233
    Gemiddelde scratch : 156.0
    Aantal 200 games   : 5
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Albert Marissen     184 160 201 159 140   844   2629 15  175,26
  2 Geert Mersman       163 131 156 136 125   711   2426 15  161,73
  3 Frans Louhenapessy  163 172 121 171 149   776   2419 15  161,26
  4 Gijs Doldersum      181 130 158 178 171   818   2415 15  161,00
    Gemiddelde scratch : 164.8
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Aletta Hofman        269  1172     618    1790  10  179,00
  2 Charlotta Hooijer    197  1071     674    1745  10  174,50
  3 Maartje Pesoelima    203  1042     664    1706  10  170,60
  4 Alice Esselbrugge    217  1052     650    1702  10  170,20
  5 Sylvia Koster        199   959     711    1670  10  167,00
  6 Rita Tuasuun         192   947     643    1590  10  159,00
  7 Toos Harkes          201   969     588    1557  10  155,70
  8 Jolanda Bos          177   987     564    1551  10  155,10
  9 Ina Hooijer          160   770     559    1329  10  132,90
    Hoogste game dames : Aletta Hofman : 269
    Gemiddelde scratch : 162.5
    Aantal 200 games   : 6
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Charlotta Hooijer   194 147 156 160 176   833   2578 15  171,86
  2 Aletta Hofman       156 158 141 159 172   786   2576 15  171,73
  3 Maartje Pesoelima   147 166 153 201 116   783   2489 15  165,93
  4 Alice Esselbrugge   124 147 172 158 168   769   2471 15  164,73
    Gemiddelde scratch : 168.5
   
 

senioren

 

2010

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events