verenigingskampioenschap

 

1  t/m 7 februari

2010

 historie 

 

singles jeugd

 
 
                          G1  G2  G3  G4   Serie  B    TPF  G   Gem.
  1 Corine Hellinga       145 134 123 152   554  204   758  4  189,50
  2 Vera Slagter          146 204 136 148   634   76   710  4  177,50
  3 Sylvana Lunenborg     97  137 79  111   424  276   700  4  175,00
  4 Kirby Pesoelima       170 171 176 175   692    0   692  4  173,00
  5 Marit Nijenhuis       99  81  81  82    343  340   683  4  170,75
  6 Fabian Karssies       127 124 135 135   521  148   669  4  167,25
  7 Danique v. Dongen     96  119 95  98    408  256   664  4  166,00
  8 Jolien Hellinga       84  104 110 94    392  268   660  4  165,00
  9 Justin Bulten         150 126 123 116   515  128   643  4  160,75
 10 Charissa v. Dongen    93  121 96  92    402  236   638  4  159,50
 11 Geoffrey Hendriks     160 168 129 168   625    8   633  4  158,25
 12 Yvonne Nijenhuis      137 94  114 108   453  172   625  4  156,25
 13 Priscilla Thalen      128 118 115 128   489  132   621  4  155,25
 14 Stefan Molenkamp      165 136 115 168   584   36   620  4  155,00
 15 Jasper Bonkestoter    84  63  75  70    292  276   568  4  142,00
 16 Dennis v.d. Meer      75  118 85  86    364  176   540  4  135,00
 17 Michiel Wieldraaijer  77  100 68  80    325  192   517  4  129,25
    Hoogste game heren : Geoffrey Hendriks : 168
    Hoogste game dames : Vera Slagter : 204
    Gemiddelde scratch : 117.8
    Aantal 200 games   : 1
   
 

senioren

 

2010

 

jeugd

 singles 

singles
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events