verenigingskampioenschap

 

31 januari  t/m 6 februari

2011
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Karel Strijker       244  1335     826    2161  10  216,10
    Hoogste game heren : Karel Strijker : 244
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Karel Strijker      185 180 170 187 234   956   3117 15  207,80
    Aantal 200 games   : 8
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Sander Kikkert       243  1223     781    2004  10  200,40
  2 Harm Karsies         235  1172     747    1919  10  191,90
  3 Sander Kruger        221  1104     791    1895  10  189,50
  4 Erik Bisschop        213  1077     793    1870  10  187,00
  5 Marc Akse            225  1043     816    1859  10  185,90
  6 Henri Hoogeveen      206  1101     719    1820  10  182,00
  7 Hans Harkes          234  1098     714    1812  10  181,20
  8 Ronny Kleis          205  1062     744    1806  10  180,60
  9 Johnny Visscher      203  1060     745    1805  10  180,50
 10 Teun Booij           194  1083     702    1785  10  178,50
 11 Marco Baan           224  1001     746    1747  10  174,70
 12 Roy Hooijer          200  1054     664    1718  10  171,80
 13 Harmen Ras           184  1013     634    1647  10  164,70
    Hoogste game heren : Sander Kikkert : 243
    Gemiddelde scratch : 182.2
    Aantal 200 games   : 27
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Sander Kikkert      175 195 153 177 217   917   2921 15  194,73
  2 Harm Karsies        167 203 214 194 170   948   2867 15  191,13
  3 Sander Kruger       168 182 181 177 174   882   2777 15  185,13
  4 Erik Bisschop       169 187 180 159 188   883   2753 15  183,53
  5 Marc Akse           133 170 163 131 149   746   2605 15  173,66
    Gemiddelde scratch : 185.6
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF    G    Gem. 
  1 Dennis Hooijer       256  1061     916    1977   10  197,70
  2 Leo Kiers            221  1095     751    1846   10  184,60
  3 Henk Baan            215  1045     762    1807   10  180,70
  4 Sander Baan          216  1053     730    1783   10  178,30
  5 Jan Oosterhof        217  1053     729    1782   10  178,20
  6 Bert Mol             211  1083     692    1775   10  177,50
  7 Alwin Zijnge         202  1036     725    1761   10  176,10
  8 Michel Ronkes        199  1040     705    1745   10  174,50
  9 Albert Marissen      223  1000     713    1713   10  171,30
 10 Jan Hospers          200  1028     640    1668   10  166,80
 11 Jan Lowijs           192   946     702    1648   10  164,80
 12 Arno Heusinkveld     179   999     643    1642   10  164,20
 13 Maarten Slijp        198   968     660    1628   10  162,80
 14 Alfred Lof           189   948     679    1627   10  162,70
 15 Riny Mol             202   988     633    1621   10  162,10
 16 Egbert Steenbergen   195   946     663    1609   10  160,90
 17 Arie v.d. Linden     194   953     653    1606   10  160,60
    Hoogste game heren : Dennis Hooijer : 256
    Gemiddelde scratch : 171.9
    Aantal 200 games   : 18
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Dennis Hooijer      235 209 153 179 152   928   2905 15  193,66
  2 Henk Baan           205 189 157 211 180   942   2749 15  183,26
  3 Leo Kiers           133 200 163 167 168   831   2677 15  178,46
  4 Bert Mol            179 193 179 160 181   892   2667 15  177,80
  5 Alwin Zijnge        159 169 180 179 160   847   2608 15  173,86
  6 Sander Baan         154 177 148 162 157   798   2581 15  172,06
  7 Jan Oosterhof       156 128 147 190 172   793   2575 15  171,66
    Gemiddelde scratch : 178.6
    Aantal 200 games   : 20
   
 

heren D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.  
  1 Maik Vaartjes        206  1061     666    1727  10  172,70
  2 Luke Kiers           195  1031     651    1682  10  168,20
  3 Frans Louhenapessy   192  1028     627    1655  10  165,50
  4 Aart Wesseling       206  1000     642    1642  10  164,20
  5 Wim Logtenberg       191   983     611    1594  10  159,40
  6 Gijs Doldersum       191   997     542    1539  10  153,90
  7 Harm-Jan Broekema    179   953     556    1509  10  150,90
  8 Koert Broekema       156   724     533    1257  10  125,70
    Hoogste game heren : Maik Vaartjes : 206
    Gemiddelde scratch : 157.5
    Aantal 200 games   : 3
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Maik Vaartjes       137 201 138 179 202   857   2584 15  172,26
  2 Luke Kiers          147 169 171 174 155   816   2498 15  166,53
  3 Frans Louhenapessy  169 224 135 145 169   842   2497 15  166,46
    Gemiddelde scratch : 168.4
    Aantal 200 games   : 5
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Sylvia Koster        204  1080     700    1780  10  178,00
  2 Aletta Hofman        191  1020     675    1695  10  169,50
  3 Kirby Pesoelima      211  1008     638    1646  10  164,60
  4 Alice Esselbrugge    199  1005     632    1637  10  163,70
  5 Ina Hooijer          194   965     625    1590  10  159,00
  6 Charlotta Hooijer    179   926     657    1583  10  158,30
  7 Rita Tuasuun         185   952     612    1564  10  156,40
  8 Maartje Pesoelima    176   955     591    1546  10  154,60
  9 Toos Harkes          194   874     671    1545  10  154,50
 10 Jolanda Bos          206   861     661    1522  10  152,20
    Hoogste game dames : Kirby Pesoelima : 211
    Gemiddelde scratch : 161.0
    Aantal 200 games   : 3
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Sylvia Koster       157 170 179 165 147   818   2598 15  173,20
  2 Aletta Hofman       170 174 193 193 155   885   2580 15  172,00
  3 Alice Esselbrugge   223 145 156 181 205   910   2547 15  169,80
  4 Kirby Pesoelima     149 177 154 158 137   775   2421 15  161,40
    Gemiddelde scratch : 169.1
   
 

senioren

 

2011

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events