verenigingskampioenschap

 

31 januari  t/m 6 februari

2011
 

 historie 

 

doubles jeugd

   
 
                           G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G   Gem. 
  1 Wolters/Wolters        346   309   284    939   225  1164   6  194,00
    Jeroen Wolters         179   137   117    433   144   577   3  192,33
    Rick Wolters           167   172   167    506    81   587   3  195,66
 
  2 Dongen/Nicolai         266   229   239    734   306  1040   6  173,33
    Charissa v. Dongen     146   125   125    396   132   528   3  176,00
    Zoë Nicolai            120   104   114    338   174   512   3  170,66
 
  3 Bulten/vd Meer         255   301   287    843   129   972   6  162,00
    Justin Bulten          118   159   161    438    57   495   3  165,00
    Dennis v.d. Meer       137   142   126    405    72   477   3  159,00
 
  4 Dongen/Lunenbor        260   207   292    759   201   960   6  160,00
    Danique v. Dongen      149    79   188    416    96   512   3  170,66
    Sylvana Lunenborg      111   128   104    343   105   448   3  149,33
 
  5 Thalen/Werkman         266   218   263    747   207   954   6  159,00
    Priscilla Thalen       150   118   171    439    54   493   3  164,33
    Herjan Werkman         116   100    92    308   153   461   3  153,66
 
  6 Molenkamp/Thale        277   260   280    817   129   946   6  157,66
    Stefan Molenkamp       142   143   116    401    33   434   3  144,66
    Marissa Thalen         135   117   164    416    96   512   3  170,66
 
  7 Marit/Jordy            177   150   233    560   351   911   6  151,83
    Marit                  104    83   130    317   192   509   3  169,66
    Jordy                   73    67   103    243   159   402   3  134,00
  
Hoogste Team game    : Wolters/Wolters : 346
Hoogste game (ind.)  : Danique v. Dongen : 188
Gemiddelde scratch   : 128.5
   
 

senioren

 

2011

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events