verenigingskampioenschap

 
16 t/m 22 januari
2006
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG   Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Roy Hooijer          247   1286     670    1956  10  195,60
  2 Erik Bisschop        207   1097     739    1836  10  183,60
  3 Henk Baan            224   1007     793    1800  10  180,00
    Sander Kruger        236   1092     708    1800  10  180,00
  5 Sander Kikkert       230   1211     588    1799  10  179,90
  6 Egbert Steenbergen   211   1075     704    1779  10  177,90
  7 Hans Harkes          209   1045     731    1776  10  177,60
  8 Jan Timmerman        212   1019     745    1764  10  176,40
  9 Alfred Lof           201   1037     695    1732  10  173,20
 10 Teun Booij           214   1090     633    1723  10  172,30
 11 Riny Mol             216   1028     692    1720  10  172,00
 12 Alex Benjamins       201    941     754    1695  10  169,50
 13 Willy Ronkes         192   1018     647    1665  10  166,50
 14 Marco Zanen          215   1036     604    1640  10  164,00
 15 Lex Kruger           188    971     668    1639  10  163,90
 16 Marco Baan           189    992     632    1624  10  162,40
 17 Bert Mol             190    924     633    1557  10  155,70
    Gemiddelde scratch : 173.5
 

 

 

finale

 
 
                       G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Roy Hooijer        204 182 175 174 169   904   2860  15  190,66
  2 Erik Bisschop      195 173 180 165 166   879   2715  15  181,00
  3 Sander Kruger      194 178 178 160 186   896   2696  15  179,73
  4 Sander Kikkert     128 159 159 154 173   773   2572  15  171,46
  5 Henk Baan          127 190 171 146 127   761   2561  15  170,73
    Gemiddelde scratch : 178.7
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG   Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Piet Winkel          224   1037     744    1781  10  178,10
  2 Jan Oosterhof        185   1027     697    1724  10  172,40
  3 Edwin Lowijs         238   1077     612    1689  10  168,90
  4 Leo Kiers            202   1006     666    1672  10  167,20
  5 Harm Karsies         191   1034     637    1671  10  167,10
  6 Eduard v.d. Goes     194    944     724    1668  10  166,80
  7 Marc Akse            195    983     652    1635  10  163,50
  8 Maik Vaartjes        181    977     638    1615  10  161,50
  9 Frits Zwiggelaar     180    983     624    1607  10  160,70
 10 Dennis Hooijer       195    909     694    1603  10  160,30
 11 Michel Ronkes        186   1006     591    1597  10  159,70
 12 Arie v.d. Linden     183    977     613    1590  10  159,00
 13 Maarten Slijp        195    990     584    1574  10  157,40
 14 Frans Louhenapessy   186    931     623    1554  10  155,40
 15 Jan Lowijs           181    991     558    1549  10  154,90
 16 Arno Heusinkveld     169    852     604    1456  10  145,60
    Gemiddelde scratch : 162.4
 

 

 

finale

 
 
                       G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Piet Winkel        177 173 193 200 178   921   2702  15  180,13
  2 Jan Oosterhof      209 149 169 190 184   901   2625  15  175,00
  3 Edwin Lowijs       171 164 183 177 160   855   2544  15  169,60
  4 Harm Karsies       189 151 189 126 176   831   2502  15  166,80
  5 Leo Kiers          165 135 159 141 156   756   2428  15  161,86
    Gemiddelde scratch : 170.6
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG   Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 René Hooijer         204   1102     635    1737  10  173,70
  2 Jan Hooijer          199   1020     585    1605  10  160,50
  3 Luke Kiers           213    985     598    1583  10  158,30
  4 Harry Kleine         201    916     643    1559  10  155,90
    Alwin Zijnge         171    925     634    1559  10  155,90
  6 Gijs Doldersum       187    883     651    1534  10  153,40
  7 Albert Marissen      190    928     577    1505  10  150,50
  8 Harm Jan Broekema    157    879     588    1467  10  146,70
  9 Jan Dolfsma          164    864     547    1411  10  141,10
 10 Harmen Ras           182    879     531    1410  10  141,00
 11 Joris Kelder         175    775     630    1405  10  140,50
 12 Ronald Schipper      173    808     588    1396  10  139,60
 13 Jan Luten            168    851     510    1361  10  136,10
 14 Erik Baas            172    842     508    1350  10  135,00
 15 Koert Broekema       175    847     492    1339  10  133,90
    Gemiddelde scratch : 148.1
 

 

 

finale

 
 
                      G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 René Hooijer      153 188 151 147 157   796   2533 15  168,86
  2 Harry Kleine      157 164 139 167 168   795   2354 15  156,93
  3 Jan Hooijer       169 145 151 133 143   741   2346 15  156,40
  4 Luke Kiers        127 112 159 155 166   719   2302 15  153,46
  5 Alwin Zijnge      144 149 133 132 167   725   2284 15  152,26
    Gemiddelde scratch : 157.5
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG   Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Toos Harkes          246   1050     706    1756  10  175,60
  2 Rita Tuasuun         191   1024     714    1738  10  173,80
  3 Charlotta Hooijer    197    998     738    1736  10  173,60
  4 Alice Esselbrugge    199   1026     641    1667  10  166,70
  5 Ria Kleine           198    997     657    1654  10  165,40
  6 Ina Hooijer          194    966     625    1591  10  159,10
  7 Tiny Lowijs          176    934     614    1548  10  154,80
  8 Jolanda Bos          181    927     588    1515  10  151,50
    Sylvia Koster        188    900     615    1515  10  151,50
 10 Corrina Kleine       173    894     548    1442  10  144,20
 11 Jannie Everts        169    875     559    1434  10  143,40
 12 Maartje Pesoelima    173    843     577    1420  10  142,00
 13 Hillie Kleis         156    694     568    1262  10  126,20
    Gemiddelde scratch : 155.9
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Toos Harkes         137 159 179 168 145   788   2544 15  169,60
  2 Rita Tuasuun        157 209 145 155 138   804   2542 15  169,46
  3 Charlotta Hooijer   135 181 148 171 150   785   2521 15  168,06
  4 Alice Esselbrugge   149 157 172 163 164   805   2472 15  164,80
  5 Ria Kleine          158 166 140 180 157   801   2455 15  163,66
Gemiddelde scratch : 167.1
   
 

senioren

 

2006

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events