verenigingskampioenschap

 
16 t/m 22 januari
2006
 

 historie 

 

doubles jeugd

   
 
                        G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G   Gem.
  1 Pesoelima           330   292   297    919   132  1051   6  175,16
    Clayton Pesoelima   170   164   153    487    69   556   3  185,33
    Kirby Pesoelima     160   128   144    432    63   495   3  165,00
 
  2 Slagter/Neutel      303   299   268    870   159  1029   6  171,50
    Vera Slagter        157   132   127    416   105   521   3  173,66
    Chantal Neutel      146   167   141    454    54   508   3  169,33
 
  3 Maail/Stevens       181   166   221    568   423   991   6  165,16
    Lisa Maail          101    88   122    311   237   548   3  182,66
    Brenda Stevens       80    78    99    257   186   443   3  147,66
 
  4 Hendriks/Kroep      226   255   242    723   231   954   6  159,00
    Geoffrey Hendriks   106   111   122    339   126   465   3  155,00
    Pascal Kroep        120   144   120    384   105   489   3  163,00
 
  5 Slomp/Molenkamp     189   255   165    609   345   954   6  159,00
    Linsey Slomp         96   121    63    280   189   469   3  156,33
    Stefan Molenkamp     93   134   102    329   156   485   3  161,66

    Hoogste Team game    : Pesoelima : 330
    Hoogste game (ind.)  : Clayton Pesoelima : 170
    Gemiddelde scratch   : 122.9
   
 

senioren

 

2006

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events