verenigingskampioenschap

 
16 t/m 22 januari
2006

 historie 

 

all-events jeugd

 
 
aspiranten  

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G   Gem.
  1 Clayton Pesoelima    190   609     487    1096  7  156,57
  2 Kirby Pesoelima      185   644     432    1076  7  153,71
  3 Chantal Neutel       167   619     454    1073  7  153,28
  4 Geoffrey Hendriks    158   605     339     944  7  134,85
  5 Vera Slagter         164   491     416     907  7  129,57
    Hoogste game heren : Clayton Pesoelima : 190
    Hoogste game dames : Kirby Pesoelima : 185
    Gemiddelde scratch : 145.6                   
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Clayton Pesoelima     167 156 159   482   1578  10  157,80
  2 Kirby Pesoelima       190 155 134   479   1555  10  155,50
  3 Chantal Neutel        151 171 154   476   1549  10  154,90
  4 Geoffrey Hendriks     158 124 144   426   1370  10  137,00
  5 Vera Slagter          128 132 93    353   1260  10  126,00
    Gemiddelde scratch : 146.2
   
 
pupillen  

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles   TPF  G   Gem.
  1 Stefan Molenkamp     134   411     329     740  7  105,71
  2 Linsey Slomp         131   405     280     685  7  97,857
  3 Lisa Maail           122   350     311     661  7  94,428
  4 Brenda Stevens       115   399     257     656  7  93,714
    Hoogste game heren : Stefan Molenkamp : 134
    Hoogste game dames : Linsey Slomp : 131
    Gemiddelde scratch : 97.92              
 

 

 

finale

 
 
                          G1  G2  G3   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Stefan Molenkamp      86  101 110   297   1037  10  103,70
  2 Linsey Slomp          97  139 105   341   1026  10  102,60
  3 Brenda Stevens        82  96  115   293    949  10  94,900
  4 Lisa Maail            104 84  82    270    931  10  93,100
    Gemiddelde scratch : 98.57
   
 

senioren

 

2006

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
all-events