verenigingskampioenschap

 

30 januari  t/m 5 februari

2012
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.
  1 Karel Strijker       244  1314    833     2147  10  214,70 
    Aantal 200 games   : 7
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem.
  1 Karel Strijker      171 177 265 265 177  1055   3202 15  213,46
    Aantal 200 games   : 9
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Sander Kruger        245  1279     812    2091  10  209,10
  2 Roy Hooijer          237  1201     872    2073  10  207,30
  3 Sander Kikkert       236  1246     797    2043  10  204,30
  4 Erik Bisschop        235  1121     809    1930  10  193,00
  5 Ronny Kleis          247  1170     737    1907  10  190,70
  6 Sander Baan          244  1175     714    1889  10  188,90
  7 Marco Baan           210  1101     743    1844  10  184,40
  8 Marc Akse            197  1084     691    1775  10  177,50
  9 Harm Karsies         214  1055     698    1753  10  175,30
 10 Hans Harkes          204  1036     688    1724  10  172,40
 11 Johnny Visscher      211  1045     631    1676  10  167,60

    Hoogste game heren : Ronny Kleis : 247
    Gemiddelde scratch : 188.2
    Aantal 200 games   : 38
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Sander Kruger       204 161 191 218 218   992   3083 15  205,53
  2 Roy Hooijer         199 185 157 191 212   944   3017 15  201,13
  3 Sander Kikkert      129 175 199 169 180   852   2895 15  193,00
  4 Erik Bisschop       187 205 180 198 190   960   2890 15  192,66
  5 Ronny Kleis         147 148 165 192 247   899   2806 15  187,06 

    Gemiddelde scratch : 195.8
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF    G    Gem. 
  1 Dennis Hooijer       267  1269     800    2069   10  206,90
  2 Albert Marissen      248  1132     884    2016   10  201,60
  3 Alwin Zijnge         213  1188     689    1877   10  187,70
  4 Teun Booij           211  1152     664    1816   10  181,60
  5 Alfred Lof           199  1105     677    1782   10  178,20
  6 Leo Kiers            233  1108     653    1761   10  176,10
  7 Ron Hofman           196  1089     669    1758   10  175,80
  8 Maik Vaartjes        199  1012     688    1700   10  170,00
  9 Riny Mol             203   985     690    1675   10  167,50
 10 Jan Lowijs           190  1010     644    1654   10  165,40
 11 Henk Baan            192  1001     643    1644   10  164,40
 12 Jan Timmerman        192   953     679    1632   10  163,20
 13 Luke Kiers           213  1055     540    1595   10  159,50
 14 Jan Oosterhof        189   941     640    1581   10  158,10
 15 Arno Heusinkveld     203   965     609    1574   10  157,40
 16 Egbert Steenbergen   191   924     647    1571   10  157,10
 17 Bert Mol             170   882     551    1433   10  143,30

    Hoogste game heren : Dennis Hooijer : 267
    Gemiddelde scratch : 171.4
    Aantal 200 games   : 21
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Dennis Hooijer      162 184 156 170 213   885   2954 15  196,93
  2 Albert Marissen     165 212 204 178 142   901   2917 15  194,46
  3 Alwin Zijnge        181 155 159 186 176   857   2734 15  182,26
  4 Alfred Lof          157 191 180 174 177   879   2661 15  177,40
  5 Teun Booij          151 149 161 182 179   822   2638 15  175,86
  6 Ron Hofman          160 137 216 138 177   828   2586 15  172,40
  7 Leo Kiers           165 161 186 137 149   798   2559 15  170,60
    Gemiddelde scratch : 181.4
   
 

heren D

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem.  
  1 Wim Logtenberg       216  1086     707    1793  10  179,30
  2 Lex Kruger           203  1073     645    1718  10  171,80
  3 Hilbert Dusselaar    227   989     673    1662  10  166,20
  4 Ronald Schipper      235  1080     580    1660  10  166,00
  5 Niels v.d. Wielen    184   882     627    1509  10  150,90
  6 Harm Jan Broekema    157   834     579    1413  10  141,30
  7 Aart Wesseling       174   783     606    1389  10  138,90
  8 Koert Broekema       162   856     453    1309  10  130,90
    Hoogste game heren : Ronald Schipper : 235
    Gemiddelde scratch : 155.6
    Aantal 200 games   : 5
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Wim Logtenberg      162 214 177 182 180   915   2708 15  180,53
  2 Lex Kruger          126 164 169 166 166   791   2509 15  167,26
  3 Hilbert Dusselaar   145 125 156 126 184   736   2398 15  159,86

    Gemiddelde scratch : 169.2
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Singles Doubles  TPF   G    Gem. 
  1 Aletta Hofman        221  1074     675    1749  10  174,90
  2 Sylvia Koster        213  1079     653    1732  10  173,20
  3 Charlotta Hooijer    202   984     699    1683  10  168,30
  4 Kirby Pesoelima      194  1032     626    1658  10  165,80
  5 Alice Esselbrugge    179   994     580    1574  10  157,40
  6 Maartje Pesoelima    167   920     621    1541  10  154,10
  7 Marissa Thalen       191   829     625    1454  10  145,40
  8 Toos Harkes          170   844     593    1437  10  143,70
  9 Rita Tuasuun         181   805     608    1413  10  141,30
 10 Ina Hooijer          172   871     485    1356  10  135,60
    Hoogste game dames : Aletta Hofman : 221
    Gemiddelde scratch : 155.9
    Aantal 200 games   : 5
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF  G    Gem. 
  1 Sylvia Koster       179 143 175 195 204   896   2628 15  175,20
  2 Charlotta Hooijer   158 176 191 200 166   891   2574 15  171,60
    Aletta Hofman       191 160 181 159 134   825   2574 15  171,60
  4 Kirby Pesoelima     159 158 156 175 147   795   2453 15  163,53

    Gemiddelde scratch : 170.4
   
 

senioren

 

2012

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events