verenigingskampioenschap

 

30 januari  t/m 5 februari

2012
 

 historie 

 

singles jeugd

   
 
   

eindstand incl. handicap

   
 
                      G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7   Serie  B   TPF   G   Gem.
 1 Priscilla Thalen   187 179 180 165 151 187 148  1197   70  1267  7  181,00
 2 Justin Bulten      144 189 152 166 154 144 168  1117   63  1180  7  168,57
 3 Hans Boertien      79  105 108 137 96  126 110   761  406  1167  7  166,71
 4 Dennis v.d. Meer   173 114 138 149 141 138 127   980  175  1155  7  165,00
 5 Danique v. Dongen  124 143 137 110 138 105 175   932  189  1121  7  160,14
 6 Sylvana Lunenborg  98  135 117 127 132 136 125   870  203  1073  7  153,28
 7 Jeroen Wolters     133 165 136 135 114 132 131   946  112  1058  7  151,14
 8 Dylan Vos          72  68  76  65  59  64  88    492  420   912  7  130,28
   Gemiddelde scratch : 130.2
 
   

eindstand scratch

   
 
                         G1  G2  G3  G4  G5  G6  G7   Serie   G   Gem.
    1 Priscilla Thalen   187 179 180 165 151 187 148   1197   7  171,00
    2 Justin Bulten      144 189 152 166 154 144 168   1117   7  159,57
    3 Dennis v.d. Meer   173 114 138 149 141 138 127    980   7  140,00
    4 Jeroen Wolters     133 165 136 135 114 132 131    946   7  135,14
    5 Danique v. Dongen  124 143 137 110 138 105 175    932   7  133,14
    6 Sylvana Lunenborg  98  135 117 127 132 136 125    870   7  124,28
    7 Hans Boertien      79  105 108 137 96  126 110    761   7  108,71
    8 Dylan Vos          72  68  76  65  59  64  88     492   7  70,285
      Hoogste game heren : Justin Bulten : 189
      Hoogste game dames : Priscilla Thalen : 187
      Gemiddelde scratch : 130.2
   
 

senioren

 

2012

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events