|
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Hooijer/Hooijer 404 483 410 375 1672 124 1796 8 224,50
Dennis Hooijer 167 267 185 181 800 84 884 4 221,00
Roy Hooijer 237 216 225 194 872 40 912 4 228,00
2 Logtenberg/Mari 418 437 340 396 1591 156 1747 8 218,37
Wim Logtenberg 192 189 163 163 707 80 787 4 196,75
Albert Marissen 226 248 177 233 884 76 960 4 240,00
3 Bisschop/Steenb 380 369 360 347 1456 184 1640 8 205,00
Erik Bisschop 211 215 180 203 809 64 873 4 218,25
Egbert Steenbergen 169 154 180 144 647 120 767 4 191,75
4 Kruger/Baan 386 349 416 404 1555 84 1639 8 204,87
Sander Kruger 184 205 206 217 812 24 836 4 209,00
Marco Baan 202 144 210 187 743 60 803 4 200,75
5 Vaartjes/Thalen 350 266 373 324 1313 308 1621 8 202,62
Maik Vaartjes 159 132 199 198 688 120 808 4 202,00
Marissa Thalen 191 134 174 126 625 188 813 4 203,25
6 Kikkert/Koster 380 329 348 393 1450 160 1610 8 201,25
Sander Kikkert 200 169 211 217 797 36 833 4 208,25
Sylvia Koster 180 160 137 176 653 124 777 4 194,25
7 Lof/Kruger 333 314 350 325 1322 244 1566 8 195,75
Alfred Lof 162 170 156 189 677 116 793 4 198,25
Lex Kruger 171 144 194 136 645 128 773 4 193,25
8 Timmerman/Baan 311 315 393 374 1393 156 1549 8 193,62
Jan Timmerman 158 170 192 159 679 84 763 4 190,75
Sander Baan 153 145 201 215 714 72 786 4 196,50
9 Baan/Hooijer 375 336 290 341 1342 204 1546 8 193,25
Henk Baan 173 137 141 192 643 100 743 4 185,75
Charlotta Hooijer 202 199 149 149 699 104 803 4 200,75
10 Karsies/Oosterh 324 359 331 324 1338 196 1534 8 191,75
Harm Karsies 154 214 142 188 698 60 758 4 189,50
Jan Oosterhof 170 145 189 136 640 136 776 4 194,00
11 Lowijs/Wesselin 310 325 323 292 1250 280 1530 8 191,25
Jan Lowijs 157 151 170 166 644 128 772 4 193,00
Aart Wesseling 153 174 153 126 606 152 758 4 189,50
12 Akse/Zijnge 331 376 358 315 1380 144 1524 8 190,50
Marc Akse 173 180 179 159 691 52 743 4 185,75
Alwin Zijnge 158 196 179 156 689 92 781 4 195,25
13 Tuasuun/Harkes 303 273 338 287 1201 320 1521 8 190,12
Rita Tuasuun 159 137 181 131 608 176 784 4 196,00
Toos Harkes 144 136 157 156 593 144 737 4 184,25
14 Strijker/Hooije 313 330 301 374 1318 184 1502 8 187,75
Karel Strijker 193 218 184 238 833 8 841 4 210,25
Ina Hooijer 120 112 117 136 485 176 661 4 165,25
15 Wielen/Heusinkv 277 291 281 387 1236 260 1496 8 187,00
Niels v.d. Wielen 146 152 145 184 627 140 767 4 191,75
Arno Heusinkveld 131 139 136 203 609 120 729 4 182,25
16 Pesoelima 316 315 308 308 1247 244 1491 8 186,37
Maartje Pesoelima 155 160 148 158 621 140 761 4 190,25
Kirby Pesoelima 161 155 160 150 626 104 730 4 182,50
17 Hofman/Hofman 367 303 354 320 1344 144 1488 8 186,00
Ron Hofman 194 155 154 166 669 64 733 4 183,25
Aletta Hofman 173 148 200 154 675 80 755 4 188,75
18 Schipper/Dussel 292 267 353 341 1253 232 1485 8 185,62
Ronald Schipper 148 101 174 157 580 104 684 4 171,00
Hilbert Dusselaar 144 166 179 184 673 128 801 4 200,25
19 Visscher/Kleis 318 369 350 331 1368 116 1484 8 185,50
Johnny Visscher 132 192 159 148 631 56 687 4 171,75
Ronny Kleis 186 177 191 183 737 60 797 4 199,25
20 Booij/Esselbrug 300 314 316 314 1244 224 1468 8 183,50
Teun Booij 180 157 147 180 664 96 760 4 190,00
Alice Esselbrugge 120 157 169 134 580 128 708 4 177,00
21 Mol/Mol 334 274 313 320 1241 180 1421 8 177,62
Riny Mol 203 135 193 159 690 100 790 4 197,50
Bert Mol 131 139 120 161 551 80 631 4 157,75
22 Kiers/Kiers 322 294 298 279 1193 204 1397 8 174,62
Leo Kiers 179 172 169 133 653 92 745 4 186,25
Luke Kiers 143 122 129 146 540 112 652 4 163,00
23 Broekema 285 260 251 236 1032 340 1372 8 171,50
Harm Jan Broekema 157 157 136 129 579 144 723 4 180,75
Koert Broekema 128 103 115 107 453 196 649 4 162,25
24 Harkes 204 149 159 176 688 64 752 4 188,00
Hans Harkes 204 149 159 176 688 64 752 4 188,00
Hoogste Team game : Hooijer/Hooijer : 483
Hoogste game (ind.) : Dennis Hooijer : 267
Gemiddelde scratch : 167.2
Aantal 400 (Team) games : 7 |