verenigingskampioenschap

 
12 t/m 18 januari
2004
 

 historie 

 

singles senioren

   
 
                        G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF   G   Gem.
  1 Marc Akse           178 189 190 199 198 138  1092   90  1182  6  197,00
  2 Egbert Steenbergen  184 167 168 203 191 187  1100   78  1178  6  196,33
  3 Sander Kruger       221 182 176 154 167 201  1101   66  1167  6  194,50
  4 Erik Bisschop       173 225 180 212 177 186  1153   12  1165  6  194,16
  5 Roy Hooijer         164 226 204 192 145 163  1094   60  1154  6  192,33
  6 Charlotta Hooijer   156 205 159 206 212 123  1061   78  1139  6  189,83
  7 Henk Baan           170 174 187 195 169 168  1063   72  1135  6  189,16
  8 Hans Harkes         188 156 148 190 199 194  1075   36  1111  6  185,16
  9 Marco Zanen         200 156 185 168 169 188  1066   42  1108  6  184,66
 10 Karel Strijker      182 192 175 191 158 209  1107    0  1107  6  184,50
 11 Harm Karsies        170 167 175 179 156 158  1005  102  1107  6  184,50
 12 Henk Wagter         175 140 146 170 197 211  1039   60  1099  6  183,16
 13 Henk Bijlsma        161 157 179 155 166 212  1030   66  1096  6  182,66
 14 Alex Wiersma        162 157 189 148 136 171   963  126  1089  6  181,50
 15 Maarten Slijp       131 155 174 189 170 180   999   84  1083  6  180,50
 16 Alice Esselbrugge   159 167 160 186 166 137   975  108  1083  6  180,50
 17 Harm Jan Broekema   189 134 149 211 133 133   949  132  1081  6  180,16
 18 Harmen Ras          145 168 185 156 126 144   924  150  1074  6  179,00
 19 Maartje Pesoelima   167 166 121 149 161 156   920  144  1064  6  177,33
 20 Marco Baan          180 160 167 178 171 163  1019   42  1061  6  176,83
 21 Edwin Lowijs        167 190 134 168 161 157   977   84  1061  6  176,83
 22 Frits Zwiggelaar    191 185 136 151 155 149   967   90  1057  6  176,16
 23 Jan Lowijs          159 167 180 146 162 145   959   96  1055  6  175,83
 24 Jan Hooijer         151 165 131 205 156 133   941  114  1055  6  175,83
 25 Maik Vaartjes       128 158 139 131 145 143   844  210  1054  6  175,66
 26 Lex Kruger          158 147 166 177 169 174   991   60  1051  6  175,16
 27 Gerard Huisman      131 153 180 155 218 147   984   66  1050  6  175,00
 28 Arno Heusinkveld    184 154 142 179 153 141   953   96  1049  6  174,83
 29 Alfred Lof          145 189 150 166 155 169   974   72  1046  6  174,33
 30 Jan Hospers         148 160 174 159 165 159   965   78  1043  6  173,83
 31 Tiny Lowijs         132 150 167 169 169 147   934  108  1042  6  173,66
 32 Toos Harkes         157 177 147 136 154 144   915  126  1041  6  173,50
 33 Marga Bruinsma      144 91  108 126 137 146   752  288  1040  6  173,33
 34 Willy Ronkes        146 138 137 179 194 191   985   54  1039  6  173,16
 35 Alex Benjamins      149 161 168 158 177 199  1012   24  1036  6  172,66
 36 Albert Marissen     115 115 143 179 172 126   850  186  1036  6  172,66
 37 Harrie Doornbos     113 166 143 197 173 133   925  108  1033  6  172,16
 38 Rinie Vos           171 189 151 147 146 197  1001   30  1031  6  171,83
 39 Bert Mol            126 184 161 194 166 124   955   72  1027  6  171,16
 40 Eduard v.d. Goes    151 175 146 181 128 143   924  102  1026  6  171,00
 41 Frans Louhenapessy  150 147 130 165 158 108   858  168  1026  6  171,00
 42 Jan Oosterhof       131 147 141 154 170 216   959   66  1025  6  170,83
 43 Gijs Doldersum      163 134 124 140 157 157   875  150  1025  6  170,83
 44 Reinder Bruinsma    148 144 143 119 144 124   822  198  1020  6  170,00
 45 Sander Kikkert      166 130 151 138 126 122   833  186  1019  6  169,83
 46 Arie v.d. Linden    160 153 162 159 178 125   937   78  1015  6  169,16
 47 Casper Houtzager    175 148 143 122 136 171   895  108  1003  6  167,16
 48 Ina Hooijer         125 111 142 201 141 121   841  162  1003  6  167,16
 49 Riny Mol            167 147 148 180 141 169   952   48  1000  6  166,66
 50 Jaap Broekman       133 123 151 146 138 141   832  168  1000  6  166,66
 51 Anneke Casse        136 149 152 150 158 169   914   84   998  6  166,33
 52 Aart Wesseling      124 160 146 174 135 110   849  144   993  6  165,50
 53 Joris Kelder        153 160 110 135 126 137   821  168   989  6  164,83
 54 Jan Timmerman       183 157 165 149 160 144   958   30   988  6  164,66
 55 Dennis Hooijer      168 161 191 128 127 128   903   84   987  6  164,50
 56 Marielle Cleveringa 170 127 136 109 136 188   866  108   974  6  162,33
 57 Jannie Everts       122 153 181 155 122 144   877   96   973  6  162,16
 58 Luke Kiers          153 158 144 100 101 136   792  180   972  6  162,00
 59 Alvin Grondstra     125 147 131 158 143 115   819  150   969  6  161,50
 60 Liesbeth v.d. Plas  72  96  143 92  112 117   632  330   962  6  160,33
 61 Koert Broekema      117 113 151 141 135 106   763  198   961  6  160,16
 62 Rita Tuasuun        126 167 144 124 137 128   826  132   958  6  159,66
 63 Gertjan Hugen       122 137 107 118 112 152   748  198   946  6  157,66
 64 Teun Booij          157 134 160 129 153 192   925    6   931  6  155,16
 65 Michel Ronkes       165 125 163 133 137 114   837   84   921  6  153,50
 66 Leo Kiers           137 146 152 127 134 135   831   90   921  6  153,50
 67 Richard Pietersen   154 129 142 142 127 107   801  108   909  6  151,50
    Hoogste game heren : Roy Hooijer : 229
    Hoogste game dames : Charlotta Hooijer : 212
    Gemiddelde scratch : 155.4
    Aantal 200 games : 19
   
 

senioren

 

2004

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events