verenigingskampioenschap

 
12 t/m 18 januari
2004
 

 historie 

 

singles jeugd

   
 
                         G1  G2  G3  G4   Serie  B    TPF  G   Gem.
  1 Ronald Medendorp     194 132 134 136   596  168   764  4  191,00
  2 Remco Beving         132 174 180 138   624  128   752  4  188,00
  3 Chantal Neutel       137 156 134 142   569  168   737  4  184,25
  4 Laura v. Mourik      78  73  106 73    330  396   726  4  181,50
  5 Geoffrey Hendriks    121 153 93  95    462  260   722  4  180,50
  6 Vera Slagter         110 103 93  129   435  272   707  4  176,75
  7 Marcel Wiersma       159 152 168 171   650   56   706  4  176,50
  8 Johan Strijker       144 127 179 121   571  124   695  4  173,75
  9 Remco v. Eerden      125 125 149 152   551  132   683  4  170,75
 10 Kirby Pesoelima      130 121 150 93    494  180   674  4  168,50
 11 Danielle v.d. Sleen  115 87  112 129   443  220   663  4  165,75
 12 Tom Zwiep            131 88  81  108   408  252   660  4  165,00
 13 Gert Jan Strijker    163 97  116 164   540  116   656  4  164,00
 14 Stefan Molenkamp     82  92  85  76    335  308   643  4  160,75
 15 Melanie Beugelink    80  72  68  74    294  348   642  4  160,50
 16 Jimmy v. Veen        111 104 131 123   469  156   625  4  156,25
 17 Clayton Pesoelima    118 103 123 122   466  148   614  4  153,50
 18 Pascal Kroep         83  79  115 88    365  240   605  4  151,25
 19 Robin Prins          90  84  72  94    340  264   604  4  151,00
    Hoogste game heren : Ronald Medendorp : 194
    Hoogste game dames : Chantal Neutel : 156
    Gemiddelde scratch : 117.6
   
 

senioren

 

2004

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events