verenigingskampioenschap

 
12 t/m 18 januari
2004
 

 historie 

 

doubles senioren

   
 
                        G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G   Gem.
 1 Ras/Doldersum        326   279   348   343   1296   200  1496   8  187,00
   Harmen Ras           149   162   198   192    701   100   801   4  200,25
   Gijs Doldersum       177   117   150   151    595   100   695   4  173,75

 2 Kruger/Kruger        389   375   321   318   1403    84  1487   8  185,87
   Lex Kruger           167   203   175   172    717    40   757   4  189,25
   Sander Kruger        222   172   146   146    686    44   730   4  182,50

 3 Kiers/Kiers          356   377   298   265   1296   180  1476   8  184,50
   Leo Kiers            186   178   146   138    648    60   708   4  177,00
   Luke Kiers           170   199   152   127    648   120   768   4  192,00

 4 Benjamins/Essel      329   349   371   332   1381    88  1469   8  183,62
   Alex Benjamins       148   186   188   176    698    16   714   4  178,50
   Alice Esselbrugge    181   163   183   156    683    72   755   4  188,75

 5 Lof/Hospers          397   307   332   325   1361   100  1461   8  182,62
   Alfred Lof           196   163   174   139    672    48   720   4  180,00
   Jan Hospers          201   144   158   186    689    52   741   4  185,25

 6 vd Linden/Cleve      331   295   328   382   1336   124  1460   8  182,50
   Arie v.d. Linden     136   141   181   200    658    52   710   4  177,50
   Marielle Cleveringa  195   154   147   182    678    72   750   4  187,50

 7 Strijker/Timmer      391   329   379   329   1428    20  1448   8  181,00
   Karel Strijker       213   158   212   159    742     0   742   4  185,50
   Jan Timmerman        178   171   167   170    686    20   706   4  176,50

 8 Bisschop/Steenb      338   365   322   362   1387    60  1447   8  180,87
   Erik Bisschop        168   166   166   181    681     8   689   4  172,25
   Egbert Steenbergen   170   199   156   181    706    52   758   4  189,50

 9 Everts/Zwiggela      310   369   293   341   1313   124  1437   8  179,62
   Jannie Everts        174   183   141   142    640    64   704   4  176,00
   Frits Zwiggelaar     136   186   152   199    673    60   733   4  183,25

10 Hooijer 2            312   297   390   333   1332    96  1428   8  178,50
   Dennis Hooijer       146   148   190   172    656    56   712   4  178,00
   Roy Hooijer          166   149   200   161    676    40   716   4  179,00

11 Zanen/Huisman        337   340   318   360   1355    72  1427   8  178,37
   Marco Zanen          199   169   155   157    680    28   708   4  177,00
   Gerard Huisman       138   171   163   203    675    44   719   4  179,75

12 Lowijs/vd Plas       319   261   288   278   1146   276  1422   8  177,75
   Edwin Lowijs         199   155   194   164    712    56   768   4  192,00
   Liesbeth v.d. Plas   120   106    94   114    434   220   654   4  163,50

13 Vaartjes/Mariss      275   312   239   325   1151   264  1415   8  176,87
   Maik Vaartjes        115   130   117   152    514   140   654   4  163,50
   Albert Marissen      160   182   122   173    637   124   761   4  190,25

14 Lowijs/Lowijs        328   328   270   350   1276   136  1412   8  176,50
   Jan Lowijs           147   184   136   198    665    64   729   4  182,25
   Tiny Lowijs          181   144   134   152    611    72   683   4  170,75

15 Harkes/Vos           379   319   354   313   1365    44  1409   8  176,12
   Hans Harkes          189   141   200   168    698    24   722   4  180,50
   Rinie Vos            190   178   154   145    667    20   687   4  171,75

16 Mol/Wiersma          297   324   323   328   1272   132  1404   8  175,50
   Bert Mol             154   144   177   158    633    48   681   4  170,25
   Alex Wiersma         143   180   146   170    639    84   723   4  180,75

17 Tuasuun/Harkes       307   343   282   294   1226   172  1398   8  174,75
   Rita Tuasuun         148   182   169   152    651    88   739   4  184,75
   Toos Harkes          159   161   113   142    575    84   659   4  164,75

18 Broekema             330   291   266   288   1175   220  1395   8  174,37
   Koert Broekema       122   134   122   119    497   132   629   4  157,25
   Harm Jan Broekema    208   157   144   169    678    88   766   4  191,50

19 Casse/Broekman       316   280   333   289   1218   168  1386   8  173,25
   Anneke Casse         183   133   163   155    634    56   690   4  172,50
   Jaap Broekman        133   147   170   134    584   112   696   4  174,00

20 Pietersen/Kelde      296   293   286   308   1183   184  1367   8  170,87
   Richard Pietersen    149   151   126   156    582    72   654   4  163,50
   Joris Kelder         147   142   160   152    601   112   713   4  178,25

21 Hooijer 1            298   322   288   329   1237   128  1365   8  170,62
   Jan Hooijer          150   131   142   148    571    76   647   4  161,75
   Charlotta Hooijer    148   191   146   181    666    52   718   4  179,50

22 Ronkes/Wesselin      250   311   304   354   1219   132  1351   8  168,87
   Willy Ronkes         121   156   150   197    624    36   660   4  165,00
   Aart Wesseling       129   155   154   157    595    96   691   4  172,75

23 Kikkert/Heusink      281   302   313   255   1151   188  1339   8  167,37
   Sander Kikkert       150   169   156   121    596   124   720   4  180,00
   Arno Heusinkveld     131   133   157   134    555    64   619   4  154,75

24 Wagter/Bijlsma       296   342   332   284   1254    84  1338   8  167,25
   Henk Wagter          147   184   176   165    672    40   712   4  178,00
   Henk Bijlsma         149   158   156   119    582    44   626   4  156,50

25 Bruinsma             308   234   248   221   1011   324  1335   8  166,87
   Reinder Bruinsma     147   129   134   132    542   132   674   4  168,50
   Marga Bruinsma       161   105   114    89    469   192   661   4  165,25

26 Grondstra/Pesoe      333   229   299   272   1133   196  1329   8  166,12
   Alvin Grondstra      159   114   175   125    573   100   673   4  168,25
   Maartje Pesoelima    174   115   124   147    560    96   656   4  164,00

27 Baan/Baan            352   271   296   321   1240    76  1316   8  164,50
   Henk Baan            164   136   157   165    622    48   670   4  167,50
   Marco Baan           188   135   139   156    618    28   646   4  161,50

28 Mol/Hooijer          304   311   266   273   1154   140  1294   8  161,75
   Riny Mol             144   153   126   143    566    32   598   4  149,50
   Ina Hooijer          160   158   140   130    588   108   696   4  174,00

29 Slijp/Booij          323   231   304   362   1220    60  1280   8  160,00
   Maarten Slijp        173   109   144   204    630    56   686   4  171,50
   Teun Booij           150   122   160   158    590     4   594   4  148,50

30 Karsies/Oosterh      238   272   330   283   1123   112  1235   8  154,37
   Harm Karsies         102   150   170   123    545    68   613   4  153,25
   Jan Oosterhof        136   122   160   160    578    44   622   4  155,50

31 Akse/Ronkes          303   305   235   274   1117   116  1233   8  154,12
   Marc Akse            158   144   134   138    574    60   634   4  158,50
   Michel Ronkes        145   161   101   136    543    56   599   4  149,75

32 Hugen/Doornbos       190   235   211   307    943   204  1147   8  143,37
   Gertjan Hugen         78   101   103   169    451   132   583   4  145,75
   Harrie Doornbos      112   134   108   138    492    72   564   4  141,00

33 Casper Houtzager     161   167   180   125    633    72   705   4  176,25

34 Frans Louhenapessy   106    99   181   151    537   112   649   4  162,25


   Hoogste team game : Lof/Hospers : 397
   Hoogste game (ind.) : Sander Kruger 222
   Gemiddelde scratch  : 154.5
   
 

senioren

 

2004

 

jeugd

 singles 

 singles 
doubles
 doubles 
 all-events 
 all-events