verenigingskampioenschap

 
12 t/m 18 januari
2004
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         HG  Single Double TPF   G    Gem.
  1 Karel Strijker       213  1107   742   1849  10  184,90
  2 Erik Bisschop        225  1153   681   1834  10  183,40
  3 Egbert Steenbergen   203  1100   706   1806  10  180,60
  4 Sander Kruger        222  1101   686   1787  10  178,70
  5 Hans Harkes          200  1075   698   1773  10  177,30
  6 Roy Hooijer          226  1094   676   1770  10  177,00
  7 Marco Zanen          200  1066   680   1746  10  174,60
  8 Henk Wagter          211  1039   672   1711  10  171,10
  9 Alex Benjamins       199  1012   698   1710  10  171,00
 10 Lex Kruger           203   991   717   1708  10  170,80
 11 Henk Baan            195  1063   622   1685  10  168,50
 12 Rinie Vos            197  1001   667   1668  10  166,80
 13 Jan Timmerman        183   958   686   1644  10  164,40
 14 Marco Baan           188  1019   618   1637  10  163,70
 15 Riny Mol             180   952   566   1518  10  151,80
 16 Teun Booij           192   925   590   1515  10  151,50
    Gemiddelde scratch : 171.0
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Karel Strijker      200 182 208 147 216   953   2802  15  186,80
  2 Erik Bisschop       164 210 187 180 177   918   2752  15  183,46
  3 Sander Kruger       209 170 157 188 197   921   2708  15  180,53
  4 Hans Harkes         157 170 187 190 178   882   2655  15  177,00
  5 Egbert Steenbergen  180 182 131 161 164   818   2624  15  174,93
    Gemiddelde scratch : 180.5
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                         HG  Single Double  TPF   G    Gem.
  1 Gerard Huisman       218  984    675    1659  10  165,90
  2 Jan Hospers          201  965    689    1654  10  165,40
  3 Alfred Lof           196  974    672    1646  10  164,60
  4 Frits Zwiggelaar     199  967    673    1640  10  164,00
  5 Maarten Slijp        204  999    630    1629  10  162,90
  6 Jan Lowijs           198  959    665    1624  10  162,40
  7 Henk Bijlsma         212 1030    582    1612  10  161,20
  8 Willy Ronkes         197  985    624    1609  10  160,90
  9 Alex Wiersma         189  963    639    1602  10  160,20
 10 Arie v.d. Linden     200  937    658    1595  10  159,50
 11 Bert Mol             194  955    633    1588  10  158,80
 12 Dennis Hooijer       191  903    656    1559  10  155,90
 13 Harm Karsies         179 1005    545    1550  10  155,00
 14 Jan Oosterhof        216  959    578    1537  10  153,70
 15 Leo Kiers            186  831    648    1479  10  147,90
 16 Michel Ronkes        165  837    543    1380  10  138,00
 17 Eduard v.d. Goes     181  924            924   6  154,00
    Gemiddelde scratch : 158.3
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Maarten Slijp       177 195 169 178 159   878   2507  15  167,13
  2 Gerard Huisman      136 165 160 148 209   818   2477  15  165,13
  3 Jan Hospers         129 165 180 179 167   820   2474  15  164,93
  4 Frits Zwiggelaar    166 171 151 158 160   806   2446  15  163,06
  5 Alfred Lof          162 171 160 176 125   794   2440  15  162,66
    Gemiddelde scratch : 164.5
   
 

heren C

 

voorronde

 
 
                         HG  Single Double TPF   G    Gem.
  1 Edwin Lowijs         199  977    712   1689  10  168,90
  2 Marc Akse            199 1092    574   1666  10  166,60
  3 Harm Jan Broekema    211  949    678   1627  10  162,70
  4 Harmen Ras           198  924    701   1625  10  162,50
  5 Casper Houtzager     180  895    633   1528  10  152,80
  6 Jan Hooijer          205  941    571   1512  10  151,20
  7 Arno Heusinkveld     184  953    555   1508  10  150,80
  8 Albert Marissen      182  850    637   1487  10  148,70
  9 Gijs Doldersum       177  875    595   1470  10  147,00
 10 Aart Wesseling       174  849    595   1444  10  144,40
 11 Luke Kiers           199  792    648   1440  10  144,00
 12 Sander Kikkert       169  833    596   1429  10  142,90
 13 Joris Kelder         160  821    601   1422  10  142,20
 14 Harrie Doornbos      197  925    492   1417  10  141,70
 15 Jaap Broekman        170  832    584   1416  10  141,60
 16 Frans Louhenapessy   181  858    537   1395  10  139,50
 17 Alvin Grondstra      175  819    573   1392  10  139,20
 18 Richard Pietersen    156  801    582   1383  10  138,30
 19 Reinder Bruinsma     148  822    542   1364  10  136,40
 20 Maik Vaartjes        158  844    514   1358  10  135,80
 21 Koert Broekema       151  763    497   1260  10  126,00
 22 Gertjan Hugen        169  748    451   1199  10  119,90
    Gemiddelde scratch : 145.5
 

 

 

finale

 
 
                        G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Marc Akse           153 149 129 147 170   748   2414  15  160,93
  2 Edwin Lowijs        153 121 146 138 157   715   2404  15  160,26
  3 Harm Jan Broekema   127 143 138 174 172   754   2381  15  158,73
  4 Harmen Ras          129 144 152 140 147   712   2337  15  155,80
  5 Casper Houtzager    194 133 180 122 159   788   2316  15  154,40
    Gemiddelde scratch : 158.0
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         HG  Single Double  TPF   G    Gem.
  1 Charlotta Hooijer    212 1061    666    1727  10  172,70
  2 Alice Esselbrugge    186  975    683    1658  10  165,80
  3 Anneke Casse         183  914    634    1548  10  154,80
  4 Tiny Lowijs          181  934    611    1545  10  154,50
  5 Marielle Cleveringa  195  866    678    1544  10  154,40
  6 Jannie Everts        183  877    640    1517  10  151,70
  7 Toos Harkes          177  915    575    1490  10  149,00
  8 Maartje Pesoelima    174  920    560    1480  10  148,00
  9 Rita Tuasuun         182  826    651    1477  10  147,70
 10 Ina Hooijer          201  841    588    1429  10  142,90
 11 Marga Bruinsma       161  752    469    1221  10  122,10
 12 Liesbeth v.d. Plas   143  632    434    1066  10  106,60
    Gemiddelde scratch : 147.5
 

 

 

finale

 
 
                         G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
  1 Charlotta Hooijer    147 184 141 153 151   776   2503  15  166,86
  2 Alice Esselbrugge    153 136 156 181 152   778   2436  15  162,40
  3 Anneke Casse         127 128 165 169 183   772   2320  15  154,66
  4 Marielle Cleveringa  150 138 145 116 150   699   2243  15  149,53
  5 Tiny Lowijs          133 102 172 125 155   687   2232  15  148,80
    Gemiddelde scratch : 156.4
   
 

senioren

 

2004

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events