|
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Harrie Doornbos 159 176 221 189 188 158 1091 186 1277 6 212,83
2 Johnny Visscher 191 199 192 199 178 192 1151 96 1247 6 207,83
3 Maartje Pesoelima 166 174 157 166 185 182 1030 216 1246 6 207,66
4 Ron Hofman 169 175 177 184 173 177 1055 180 1235 6 205,83
5 Sander Kruger 180 200 222 147 207 179 1135 84 1219 6 203,16
6 Hans Dolfsma 119 125 157 191 177 143 912 306 1218 6 203,00
7 Arie v.d. Linden 194 169 169 135 173 186 1026 186 1212 6 202,00
8 Henk Baan 204 184 151 205 116 224 1084 108 1192 6 198,66
9 Aletta Hofman 166 156 187 189 145 179 1022 168 1190 6 198,33
10 Jan Timmerman 156 200 166 176 180 184 1062 126 1188 6 198,00
11 Jan Hospers 149 175 168 176 167 193 1028 138 1166 6 194,33
12 Ronald Medendorp 147 166 160 143 146 155 917 246 1163 6 193,83
13 Marc Akse 164 175 173 180 199 178 1069 90 1159 6 193,16
14 Hans Harkes 165 183 175 149 236 173 1081 72 1153 6 192,16
15 Riny Mol 152 186 179 147 173 166 1003 150 1153 6 192,16
16 Ronny Kleis 174 169 154 144 225 160 1026 126 1152 6 192,00
17 Ria Kleine 128 166 119 175 234 153 975 174 1149 6 191,50
18 Sander Kikkert 182 150 157 211 166 141 1007 138 1145 6 190,83
19 Karel Strijker 228 169 179 159 188 212 1135 6 1141 6 190,16
20 Jan Oosterhof 126 190 175 180 149 145 965 174 1139 6 189,83
21 Harm Jan Broekema 160 164 181 132 148 137 922 216 1138 6 189,66
22 Sylvia Koster 156 208 159 133 174 133 963 174 1137 6 189,50
23 Erik Bisschop 170 194 158 156 180 182 1040 96 1136 6 189,33
24 Jolanda Bos 178 172 178 134 146 141 949 186 1135 6 189,16
25 Michel Ronkes 188 144 177 170 151 144 974 156 1130 6 188,33
26 Henri Hoogeveen 148 156 163 194 173 192 1026 102 1128 6 188,00
27 Harm Karsies 175 176 150 164 169 184 1018 108 1126 6 187,66
28 Harmen Ras 160 152 191 179 148 150 980 144 1124 6 187,33
29 Jan Dolfsma 153 142 151 184 136 124 890 234 1124 6 187,33
30 Teun Booij 170 161 175 173 168 179 1026 96 1122 6 187,00
31 Piet Winkel 189 176 156 202 158 139 1020 96 1116 6 186,00
32 Gijs Doldersum 141 159 176 144 156 124 900 216 1116 6 186,00
33 Leo Kiers 159 145 162 142 179 156 943 168 1111 6 185,16
34 Ina Hooijer 143 163 163 161 149 119 898 210 1108 6 184,66
35 Arno Heusinkveld 169 212 147 148 163 141 980 126 1106 6 184,33
36 Charlotta Hooijer 147 179 143 153 145 186 953 150 1103 6 183,83
37 Arjan Spijkerman 157 171 180 172 193 186 1059 42 1101 6 183,50
38 Alwin Zijnge 183 156 153 140 156 137 925 174 1099 6 183,16
39 Ronald Schipper 145 140 162 136 181 131 895 204 1099 6 183,16
40 Alice Esselbrugge 188 162 170 122 155 126 923 174 1097 6 182,83
41 Marco Baan 188 148 168 153 171 172 1000 96 1096 6 182,66
42 Egbert Steenbergen 165 178 146 137 201 148 975 120 1095 6 182,50
43 Toos Harkes 127 147 191 142 148 170 925 168 1093 6 182,16
44 Frans Huis in t Veld 197 183 173 157 174 142 1026 66 1092 6 182,00
45 Edwin Lowijs 151 135 162 168 147 162 925 162 1087 6 181,16
46 Jan Luten 146 141 146 126 135 124 818 258 1076 6 179,33
47 Alfred Lof 163 136 110 145 139 186 879 174 1053 6 175,50
48 Rita Tuasuun 137 117 149 129 139 189 860 192 1052 6 175,33
49 Dennis Hooijer 132 178 159 145 158 156 928 114 1042 6 173,66
50 Roy Hooijer 147 180 187 155 130 145 944 84 1028 6 171,33
51 Hillie Kleis 111 130 113 107 127 113 701 318 1019 6 169,83
52 Koert Broekema 149 114 94 118 116 138 729 276 1005 6 167,50
Hoogste game heren : Hans Harkes : 236
Hoogste game dames : Ria Kleine : 234
Gemiddelde scratch : 162.7
Aantal 200 games : 18
|