|
|
|
|
HG Singles Doubles TPF G Gem.
1 Johnny Visscher 215 1151 797 1948 10 194,80
2 Karel Strijker 228 1135 801 1936 10 193,60
3 Sander Kruger 222 1135 773 1908 10 190,80
4 Arjan Spijkerman 211 1059 794 1853 10 185,30
5 Hans Harkes 236 1081 679 1760 10 176,00
6 Erik Bisschop 201 1040 716 1756 10 175,60
7 Henri Hoogeveen 194 1026 707 1733 10 173,30
8 Frans Huis in t Veld 197 1026 695 1721 10 172,10
9 Piet Winkel 202 1020 692 1712 10 171,20
10 Ronny Kleis 225 1026 682 1708 10 170,80
11 Sander Kikkert 211 1007 661 1668 10 166,80
12 Roy Hooijer 200 944 705 1649 10 164,90
13 Dennis Hooijer 191 928 690 1618 10 161,80
Gemiddelde scratch : 176.6
|
|
|
|
G1 G2 G3 G4 G5 Serie TPF G Gem.
1 Karel Strijker 221 218 224 204 220 1087 3023 15 201,53
2 Sander Kruger 194 183 197 210 199 983 2891 15 192,73
3 Johnny Visscher 198 177 181 183 192 931 2879 15 191,93
4 Arjan Spijkerman 192 210 157 177 200 936 2789 15 185,93
5 Hans Harkes 193 206 200 198 186 983 2743 15 182,86
Gemiddelde scratch : 191
|
|
|
|
|
|
HG Singles Doubles TPF G Gem.
1 Jan Timmerman 200 1062 727 1789 10 178,90
2 Harm Karsies 205 1018 763 1781 10 178,10
3 Henk Baan 224 1084 665 1749 10 174,90
4 Teun Booij 195 1026 722 1748 10 174,80
5 Arie v.d. Linden 226 1026 720 1746 10 174,60
6 Jan Hospers 215 1028 713 1741 10 174,10
7 Marc Akse 221 1069 668 1737 10 173,70
8 Riny Mol 204 1003 720 1723 10 172,30
9 Egbert Steenbergen 208 975 733 1708 10 170,80
10 Marco Baan 195 1000 634 1634 10 163,40
11 Edwin Lowijs 179 925 626 1551 10 155,10
12 Jan Oosterhof 190 965 579 1544 10 154,40
13 Alfred Lof 186 879 647 1526 10 152,60
Gemiddelde scratch : 169.0
|
|
|
|
G1 G2 G3 G4 G5 Serie TPF G Gem.
1 Jan Timmerman 185 159 178 205 163 890 2679 15 178,60
2 Teun Booij 223 156 205 150 162 896 2644 15 176,26
3 Harm Karsies 202 164 143 188 163 860 2641 15 176,06
4 Arie v.d. Linden 203 124 173 165 202 867 2613 15 174,20
5 Henk Baan 144 154 138 157 215 808 2557 15 170,46
Gemiddelde scratch : 175.1
|
|
|
|
|
|
HG Singles Doubles TPF G Gem.
1 Harrie Doornbos 221 1091 729 1820 10 182,00
2 Ron Hofman 184 1055 628 1683 10 168,30
3 Arno Heusinkveld 212 980 690 1670 10 167,00
4 Harmen Ras 191 980 645 1625 10 162,50
5 Leo Kiers 192 943 655 1598 10 159,80
6 Michel Ronkes 188 974 614 1588 10 158,80
7 Alwin Zijnge 200 925 628 1553 10 155,30
8 Ronald Medendorp 183 917 619 1536 10 153,60
9 Harm Jan Broekema 181 922 585 1507 10 150,70
10 Gijs Doldersum 176 900 602 1502 10 150,20
11 Jan Dolfsma 184 890 611 1501 10 150,10
12 Hans Dolfsma 191 912 587 1499 10 149,90
13 Jan Luten 168 818 616 1434 10 143,40
14 Ronald Schipper 181 895 532 1427 10 142,70
15 Koert Broekema 156 729 576 1305 10 130,50
Gemiddelde scratch : 154.9
|
|
|
|
G1 G2 G3 G4 G5 Serie TPF G Gem.
1 Harrie Doornbos 155 178 164 182 167 846 2666 15 177,73
2 Harmen Ras 169 179 159 151 224 882 2507 15 167,13
3 Arno Heusinkveld 161 158 172 159 174 824 2494 15 166,26
4 Ron Hofman 142 132 191 166 166 797 2480 15 165,33
5 Leo Kiers 145 156 177 162 172 812 2410 15 160,66
Gemiddelde scratch : 167.4
|
|
|
|
|
|
HG Singles Doubles TPF G Gem.
1 Aletta Hofman 191 1022 740 1762 10 176,20
2 Ria Kleine 234 975 706 1681 10 168,10
3 Maartje Pesoelima 185 1030 634 1664 10 166,40
4 Jolanda Bos 180 949 696 1645 10 164,50
5 Charlotta Hooijer 186 953 673 1626 10 162,60
6 Toos Harkes 200 925 664 1589 10 158,90
7 Alice Esselbrugge 195 923 657 1580 10 158,00
8 Sylvia Koster 208 963 592 1555 10 155,50
9 Ina Hooijer 179 898 627 1525 10 152,50
10 Rita Tuasuun 189 860 610 1470 10 147,00
11 Hillie Kleis 168 701 543 1244 10 124,40
Gemiddelde scratch : 157.6
|
|
|
|
G1 G2 G3 G4 G5 Serie TPF G Gem.
1 Aletta Hofman 154 138 161 157 184 794 2556 15 170,40
2 Jolanda Bos 121 182 183 219 187 892 2537 15 169,13
3 Charlotta Hooijer 185 182 177 196 169 909 2535 15 169,00
4 Ria Kleine 169 154 133 174 145 775 2456 15 163,73
5 Maartje Pesoelima 168 169 147 135 171 790 2454 15 163,60
Gemiddelde scratch : 167.1
|
|
|
|
|
|
|
|