verenigingskampioenschap

 

21  t/m 27 januari

2008

 historie 

 

doubles senioren

 
 
                         G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
  1 Linden/Doornbos      373   397   343   336   1449   248  1697   8  212,12
    Arie v.d. Linden     159   226   171   164    720   124   844   4  211,00
    Harrie Doornbos      214   171   172   172    729   124   853   4  213,25
 
  2 Strijker/Timmer      379   403   395   351   1528    88  1616   8  202,00
    Karel Strijker       222   204   205   170    801     4   805   4  201,25
    Jan Timmerman        157   199   190   181    727    84   811   4  202,75
 
  3 Visscher/Huis        381   393   362   356   1492   108  1600   8  200,00
    Johnny Visscher      191   210   181   215    797    64   861   4  215,25
    Frans Huis in t Veld 190   183   181   141    695    44   739   4  184,75
 
  4 Hofman/Hofman        367   345   334   322   1368   232  1600   8  200,00
    Ron Hofman           177   154   166   131    628   120   748   4  187,00
    Aletta Hofman        190   191   168   191    740   112   852   4  213,00
 
  5 Hospers/Medendo      288   351   295   398   1332   256  1588   8  198,50
    Jan Hospers          157   191   150   215    713    92   805   4  201,25
    Ronald Medendorp     131   160   145   183    619   164   783   4  195,75
 
  6 Mol/Hooijer          326   292   352   377   1347   240  1587   8  198,37
    Riny Mol             180   138   204   198    720   100   820   4  205,00
    Ina Hooijer          146   154   148   179    627   140   767   4  191,75
 
  7 Bos/Kleis            332   381   330   335   1378   208  1586   8  198,25
    Jolanda Bos          180   179   180   157    696   124   820   4  205,00
    Ronny Kleis          152   202   150   178    682    84   766   4  191,50
 
  8 Spijkerman/Lof       346   372   380   343   1441   144  1585   8  198,12
    Arjan Spijkerman     189   204   211   190    794    28   822   4  205,50
    Alfred Lof           157   168   169   153    647   116   763   4  190,75
 
  9 Luten/Dolfsma        305   338   279   281   1203   376  1579   8  197,37
    Jan Luten            168   156   132   160    616   172   788   4  197,00
    Hans Dolfsma         137   182   147   121    587   204   791   4  197,75
 
 10 Booij/Esselbrug      369   318   341   351   1379   180  1559   8  194,87
    Teun Booij           174   161   195   192    722    64   786   4  196,50
    Alice Esselbrugge    195   157   146   159    657   116   773   4  193,25

 11 Karsies/Oosterh      394   315   316   317   1342   188  1530   8  191,25
    Harm Karsies         205   174   194   190    763    72   835   4  208,75
    Jan Oosterhof        189   141   122   127    579   116   695   4  173,75
 
 12 Kleine/Koster        341   328   325   304   1298   232  1530   8  191,25
    Ria Kleine           179   171   168   188    706   116   822   4  205,50
    Sylvia Koster        162   157   157   116    592   116   708   4  177,00
 
 13 Hooijer/Hooijer      376   375   307   337   1395   132  1527   8  190,87
    Roy Hooijer          185   200   163   157    705    56   761   4  190,25
    Dennis Hooijer       191   175   144   180    690    76   766   4  191,50
 
 14 Kikkert/Heusink      342   361   300   348   1351   176  1527   8  190,87
    Sander Kikkert       190   160   143   168    661    92   753   4  188,25
    Arno Heusinkveld     152   201   157   180    690    84   774   4  193,50
 
 15 Dolfsma/Kleis        327   320   254   253   1154   368  1522   8  190,25
    Jan Dolfsma          159   166   140   146    611   156   767   4  191,75
    Hillie Kleis         168   154   114   107    543   212   755   4  188,75
 
 16 Hooijer/Dolders      329   287   321   338   1275   244  1519   8  189,87
    Charlotta Hooijer    166   158   184   165    673   100   773   4  193,25
    Gijs Doldersum       163   129   137   173    602   144   746   4  186,50
 
 17 Tuasuun/Harkes       321   327   335   291   1274   240  1514   8  189,25
    Rita Tuasuun         169   173   135   133    610   128   738   4  184,50
    Toos Harkes          152   154   200   158    664   112   776   4  194,00
 
 18 Ras/Kiers            305   368   314   313   1300   208  1508   8  188,50
    Harmen Ras           153   176   166   150    645    96   741   4  185,25
    Leo Kiers            152   192   148   163    655   112   767   4  191,75

 19 Harkes/Hoogevee      344   337   328   377   1386   116  1502   8  187,75
    Hans Harkes          164   159   158   198    679    48   727   4  181,75
    Henri Hoogeveen      180   178   170   179    707    68   775   4  193,75
 
 20 Kruger/Schipper      314   325   320   346   1305   192  1497   8  187,12
    Sander Kruger        178   200   181   214    773    56   829   4  207,25
    Ronald Schipper      136   125   139   132    532   136   668   4  167,00
 
 21 Baan/Winkel          336   370   324   327   1357   136  1493   8  186,62
    Henk Baan            147   190   167   161    665    72   737   4  184,25
    Piet Winkel          189   180   157   166    692    64   756   4  189,00
 
 22 Broekema's           306   285   292   278   1161   328  1489   8  186,12
    Koert Broekema       156   141   137   142    576   184   760   4  190,00
    Harm Jan Broekema    150   144   155   136    585   144   729   4  182,25
 
 23 Baan/Pesoelima       360   282   266   360   1268   208  1476   8  184,50
    Marco Baan           195   136   122   181    634    64   698   4  174,50
    Maartje Pesoelima    165   146   144   179    634   144   778   4  194,50
 
 24 Zijnge/Akse          273   421   309   293   1296   176  1472   8  184,00
    Alwin Zijnge         146   200   149   133    628   116   744   4  186,00
    Marc Akse            127   221   160   160    668    60   728   4  182,00
 
 25 Lowijs/Ronkes        307   353   269   311   1240   212  1452   8  181,50
    Edwin Lowijs         157   179   133   157    626   108   734   4  183,50
    Michel Ronkes        150   174   136   154    614   104   718   4  179,50
 
 26 Steenbergen          175   179   208   171    733    80   813   4  203,25
    Egbert Steenbergen   175   179   208   171    733    80   813   4  203,25
 
 27 Bisschop             159   201   181   175    716    64   780   4  195,00
    Erik Bisschop        159   201   181   175    716    64   780   4  195,00


Hoogste Team game    : Zijnge/Akse : 421
Hoogste game (ind.)  : Arie v.d. Linden : 226
Gemiddelde scratch   : 167.6
Aantal 400 (Team) games : 2
   
 

senioren

 

2008

 

jeugd

 singles 

 info 
 doubles 
 
 all-events 
 uitslagen