|
|
|
|
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Serie B TPF G Gem.
1 Vera Slagter 131 169 136 155 139 156 139 1025 112 1137 7 162,42
2 Chantal Neutel 114 161 160 152 189 172 171 1119 14 1133 7 161,85
3 Kirby Pesoelima 127 165 166 143 172 155 165 1093 35 1128 7 161,14
4 Stefan Molenkamp 117 147 138 143 163 143 130 981 147 1128 7 161,14
5 Geoffrey Hendriks 154 131 164 134 180 175 171 1109 7 1116 7 159,42
6 Stefan Biemolt 90 81 129 123 110 77 123 733 308 1041 7 148,71
Hoogste game heren : Geoffrey Hendriks : 180
Hoogste game dames : Chantal Neutel : 189
Gemiddelde scratch : 144.2
|
|
|
|
|
|
HG Serie G Gem.
1 Chantal Neutel 189 1119 7 159,85
2 Geoffrey Hendriks 180 1109 7 158,42
3 Kirby Pesoelima 172 1093 7 156,14
4 Vera Slagter 169 1025 7 146,42
5 Stefan Molenkamp 163 981 7 140,14
6 Stefan Biemolt 129 733 7 104,71
Gemiddelde scratch : 144.2
|
|
|
|
G1 G2 G3 Serie TPF G Gem.
1 Chantal Neutel 147 171 165 483 1602 10 160,20
2 Kirby Pesoelima 182 103 185 470 1563 10 156,30
3 Geoffrey Hendriks 132 118 163 413 1522 10 152,20
4 Stefan Molenkamp 129 180 99 408 1389 10 138,90
5 Vera Slagter 90 112 137 339 1364 10 136,40
Gemiddelde scratch : 148.8
|
|
|
|
|
|
|
|