verenigingskampioenschap

 
15 t/m 21 januari
2001
 

 historie 

 

singles senioren

   
 
                       G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF   G   Gem.
 1 Hans Harkes         198 183 248 200 176 172  1177   36  1213  6  202,16
 2 Karel Strijker      170 234 202 199 185 214  1204    0  1204  6  200,66
 3 Casper Houtzager    157 176 211 173 190 212  1119   78  1197  6  199,50
 4 Rinie Vos           202 165 202 183 197 201  1150   24  1174  6  195,66
 5 Alex Wiersma        143 212 168 171 159 162  1015  144  1159  6  193,16
 6 Eduard v.d. Goes    187 201 138 206 170 183  1085   72  1157  6  192,83
 7 Erik Bisschop       199 149 181 162 236 224  1151    0  1151  6  191,83
 8 Alice Esselbrugge   151 134 161 186 180 165   977  162  1139  6  189,83
 9 Henk Baan           207 177 163 159 150 179  1035   96  1131  6  188,50
10 Jannie Everts       132 169 134 200 214 160  1009  120  1129  6  188,16
11 Mia van Dalen       172 133 183 195 186 167  1036   84  1120  6  186,66
12 Richard Pietersen   169 137 173 181 141 126   927  174  1101  6  183,50
13 Gijs Doldersum      147 140 171 140 164 142   904  192  1096  6  182,66
14 Frits Zwiggelaar    166 175 181 159 182 153  1016   78  1094  6  182,33
15 Rita Tuasuun        150 160 100 199 222 122   953  138  1091  6  181,83
16 Alvin Grondstra     110 155 153 154 127 181   880  210  1090  6  181,66
17 Esther Lowijs       156 203 161 143 172 154   989   96  1085  6  180,83
18 Jolanda Bos         139 168 180 190 161 174  1012   72  1084  6  180,66
19 Frans Louhenapessy  157 163 175 220 150 134   999   84  1083  6  180,50
20 Alex Benjamins      153 180 236 142 203 141  1055   24  1079  6  179,83
21 Edwin Lowijs        161 175 185 156 157 185  1019   60  1079  6  179,83
22 Alfred Lof          134 191 172 154 212 158  1021   54  1075  6  179,16
23 Egbert Steenbergen  178 192 174 177 187 132  1040   30  1070  6  178,33
24 Jan Hooijer         189 157 169 160 137 142   954  114  1068  6  178,00
25 Michel Ronkes       157 183 147 150 172 180   989   78  1067  6  177,83
26 Harrie Doornbos     185 129 160 124 160 140   898  168  1066  6  177,66
27 Charlotta Hooijer   167 144 170 174 158 162   975   90  1065  6  177,50
28 Harm Jan Broekema   163 144 157 159 164 174   961  102  1063  6  177,16
29 Marcel Neutel       168 140 184 135 158 158   943  114  1057  6  176,16
30 Toos Harkes         189 108 166 146 153 168   930  126  1056  6  176,00
31 Cor Wietsma         134 182 134 118 199 173   940  108  1048  6  174,66
32 Roeland Kikkert     154 130 112 214 136 121   867  180  1047  6  174,50
33 Lex Kruger          159 165 166 192 137 159   978   66  1044  6  174,00
34 Jan Hospers         152 170 181 165 159 147   974   66  1040  6  173,33
35 Maarten Slijp       169 143 155 168 158 135   928  108  1036  6  172,66
36 Bert Mol            193 138 127 145 147 191   941   90  1031  6  171,83
37 Teun Booij          160 172 189 160 157 192  1030    0  1030  6  171,66
38 Jan Lowijs          186 188 150 139 130 147   940   84  1024  6  170,66
39 Jan Timmerman       145 168 164 169 165 162   973   48  1021  6  170,16
40 Riny Mol            159 131 180 159 152 168   949   66  1015  6  169,16
41 Ina Hooijer         127 147 149 145 111 144   823  192  1015  6  169,16
42 Jeroen Krijt        118 153 171 146 138 219   945   66  1011  6  168,50
43 Gertjan Hugen       131 124 128 123 113 126   745  252   997  6  166,16
44 Koert Broekema      132 155 85  117 163 133   785  210   995  6  165,83
45 Marjon Kikkert      133 138 174 138 148 112   843  150   993  6  165,50
46 Diane Krijt         125 111 126 160 112 122   756  222   978  6  163,00
47 Maartje Pesoelima   121 136 141 124 142 127   791  138   929  6  154,83


   Hoogste game heren : Hans Harkes : 248
   Hoogste game dames : Rita Tuasuun : 222
   Gemiddelde scratch : 161.8
   Aantal 200 games   : 26
   
 

senioren

 

2001

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events