verenigingskampioenschap

 
15 t/m 21 januari
2001
 

 historie 

 

all-events senioren

   
 

heren A

 

voorronde

 
 
                         Singles Doubles  TPF   G    Gem.
   1 Karel Strijker       1204     733    1937  10  193,70
   2 Hans Harkes          1177     714    1891  10  189,10
   3 Erik Bisschop        1151     715    1866  10  186,60
   4 Rinie Vos            1150     696    1846  10  184,60
   5 Alex Benjamins       1055     752    1807  10  180,70
   6 Teun Booij           1030     736    1766  10  176,60
   7 Henk Baan            1035     722    1757  10  175,70
   8 Eduard v.d. Goes     1085     652    1737  10  173,70
   9 Casper Houtzager     1119     580    1699  10  169,90
  10 Alfred Lof           1021     666    1687  10  168,70
  11 Jan Hospers           974     697    1671  10  167,10
  12 Edwin Lowijs         1019     646    1665  10  166,50
  13 Egbert Steenbergen   1040     623    1663  10  166,30
  14 Lex Kruger            978     669    1647  10  164,70
  15 Jan Timmerman         973     653    1626  10  162,60
  16 Jan Lowijs            940     658    1598  10  159,80
  17 Bert Mol              941     645    1586  10  158,60
  18 Riny Mol              949     623    1572  10  157,20
  19 Jeroen Krijt          945     609    1554  10  155,40
     Gemiddelde scratch : 171.4
 

 

 

finale

 
 
                    G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Karel Strijker   191 212 248 218 212  1081   3018  15  201,20
 2 Hans Harkes      167 187 166 190 171   881   2772  15  184,80
 3 Rinie Vos        164 202 173 159 196   894   2740  15  182,66
 4 Alex Benjamins   189 191 170 180 189   919   2726  15  181,73
 4 Erik Bisschop    223 161 165 148 163   860   2726  15  181,73
 6 Teun Booij       167 183 178 203 167   898   2664  15  177,60
 7 Henk Baan        160 146 188 190 162   846   2603  15  173,53

   Gemiddelde scratch : 183.3
   
 

heren B

 

voorronde

 
 
                          Singles Doubles  TPF   G    Gem.
   1 Alex Wiersma          1015     672    1687  10  168,70
   2 Frits Zwiggelaar      1016     670    1686  10  168,60
   3 Harm Jan Broekema      961     699    1660  10  166,00
   4 Frans Louhenapessy     999     631    1630  10  163,00
   5 Maarten Slijp          928     697    1625  10  162,50
   6 Richard Pietersen      927     639    1566  10  156,60
   7 Michel Ronkes          989     560    1549  10  154,90
   8 Jan Hooijer            954     592    1546  10  154,60
   9 Cor Wietsma            940     597    1537  10  153,70
  10 Gijs Doldersum         904     619    1523  10  152,30
  11 Marcel Neutel          943     568    1511  10  151,10
  12 Harrie Doornbos        898     579    1477  10  147,70
  13 Alvin Grondstra        880     545    1425  10  142,50
  14 Roeland Kikkert        867     537    1404  10  140,40
  15 Koert Broekema         785     600    1385  10  138,50
  16 Gertjan Hugen          745     573    1318  10  131,80

     Gemiddelde scratch : 153.3
 

 

 

finale

 
 
                       G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Alex Wiersma        153 195 181 172 198   899   2586  15  172,40
 2 Frits Zwiggelaar    151 163 155 158 158   785   2471  15  164,73
 3 Harm Jan Broekema   171 135 190 128 181   805   2465  15  164,33
 4 Maarten Slijp       156 155 235 136 131   813   2438  15  162,53
 5 Frans Louhenapessy  145 157 138 195 151   786   2416  15  161,06
 6 Michel Ronkes       163 146 187 178 151   825   2374  15  158,26

   Gemiddelde scratch : 163.8
   
 

dames

 

voorronde

 
 
                         Singles Doubles  TPF   G    Gem.
   1 Charlotta Hooijer     975     759    1734  10  173,40
   2 Mia van Dalen        1036     670    1706  10  170,60
   3 Alice Esselbrugge     977     686    1663  10  166,30
   4 Jolanda Bos          1012     619    1631  10  163,10
   5 Jannie Everts        1009     619    1628  10  162,80
   6 Esther Lowijs         989     629    1618  10  161,80
   7 Toos Harkes           930     561    1491  10  149,10
   8 Marjon Kikkert        843     621    1464  10  146,40
   9 Rita Tuasuun          953     489    1442  10  144,20
  10 Ina Hooijer           823     564    1387  10  138,70
  11 Maartje Pesoelima     791     577    1368  10  136,80
  12 Diane Krijt           756     551    1307  10  130,70

     Gemiddelde scratch : 153.6
 

 

 

finale

 
 
                      G1  G2  G3  G4  G5   Serie  TPF   G    Gem.
 1 Charlotta Hooijer  166 182 159 150 173   830   2564  15  170,93
 2 Alice Esselbrugge  173 193 165 179 156   866   2529  15  168,60
 3 Jolanda Bos        164 148 166 222 178   878   2509  15  167,26
 4 Mia van Dalen      155 169 141 170 166   801   2507  15  167,13
 5 Jannie Everts      133 198 177 173 170   851   2479  15  165,26
 6 Esther Lowijs      185 156 168 162 182   853   2471  15  164,73

   Gemiddelde scratch : 167.3
   
 

senioren

 

2001

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events