verenigingskampioenschap

 
15 t/m 21 januari
2001
 

 historie 

 

doubles senioren

   
 
                       G1    G2    G3    G4    Serie   B   TPF    G  Gem.
 1 Benjamins/Essel     315   346   425   352   1438   124  1562   8  195,25
   Alex Benjamins      154   179   238   181    752    16   768   4  192,00
   Alice Esselbrugge   161   167   187   171    686   108   794   4  198,50

 2 Baan/Pietersen      345   361   329   326   1361   180  1541   8  192,62
   Henk Baan           185   190   179   168    722    64   786   4  196,50
   Richard Pietersen   160   171   150   158    639   116   755   4  188,75

 3 Broekema            353   341   316   289   1299   208  1507   8  188,37
   Harm Jan Broekema   177   188   167   167    699    68   767   4  191,75
   Koert Broekema      176   153   149   122    600   140   740   4  185,00

 4 Slijp/Booij         414   315   382   322   1433    72  1505   8  188,12
   Maarten Slijp       169   166   200   162    697    72   769   4  192,25
   Teun Booij          245   149   182   160    736     0   736   4  184,00

 5 Hooijer             390   321   306   334   1351   136  1487   8  185,87
   Jan Hooijer         167   134   137   154    592    76   668   4  167,00
   Charlotta Hooijer   223   187   169   180    759    60   819   4  204,75

 6 Wiersma/vd Goes     318   322   348   336   1324   144  1468   8  183,50
   Alex Wiersma        184   161   167   160    672    96   768   4  192,00
   Eduard v.d. Goes    134   161   181   176    652    48   700   4  175,00

 7 Vos/Harkes          338   364   339   369   1410    40  1450   8  181,25
   Rinie Vos           173   158   158   207    696    16   712   4  178,00
   Hans Harkes         165   206   181   162    714    24   738   4  184,50

 8 Hospers/Lof         370   375   322   296   1363    80  1443   8  180,37
   Jan Hospers         181   213   156   147    697    44   741   4  185,25
   Alfred Lof          189   162   166   149    666    36   702   4  175,50

 9 v Dalen/Kruger      355   319   354   311   1339   100  1439   8  179,87
   Mia van Dalen       178   164   199   129    670    56   726   4  181,50
   Lex Kruger          177   155   155   182    669    44   713   4  178,25

10 Doornbos/Hugen      303   302   269   278   1152   280  1432   8  179,00
   Harrie Doornbos     127   172   152   128    579   112   691   4  172,75
   Gertjan Hugen       176   130   117   150    573   168   741   4  185,25

11 Everts/Zwiggela     329   319   320   321   1289   132  1421   8  177,62
   Jannie Everts       157   161   149   152    619    80   699   4  174,75
   Frits Zwiggelaar    172   158   171   169    670    52   722   4  180,50

12 Strijker/Timmer     409   296   298   383   1386    32  1418   8  177,25
   Karel Strijker      211   163   160   199    733     0   733   4  183,25
   Jan Timmerman       198   133   138   184    653    32   685   4  171,25

13 Doldersum/Wiets     325   275   322   294   1216   200  1416   8  177,00
   Gijs Doldersum      147   132   182   158    619   128   747   4  186,75
   Cor Wietsma         178   143   140   136    597    72   669   4  167,25

14 Lowijs/Lowijs       358   320   322   287   1287   120  1407   8  175,87
   Esther Lowijs       191   150   158   130    629    64   693   4  173,25
   Jan Lowijs          167   170   164   157    658    56   714   4  178,50

15 Kikkert/Krijt 1     338   286   298   308   1230   144  1374   8  171,75
   Marjon Kikkert      201   139   147   134    621   100   721   4  180,25
   Jeroen Krijt        137   147   151   174    609    44   653   4  163,25

16 Mol/Hooijer         295   311   306   275   1187   172  1359   8  169,87
   Riny Mol            156   179   148   140    623    44   667   4  166,75
   Ina Hooijer         139   132   158   135    564   128   692   4  173,00

17 Bisschop/Steenb     321   336   339   342   1338    20  1358   8  169,75
   Erik Bisschop       197   157   166   195    715     0   715   4  178,75
   Egbert Steenbergen  124   179   173   147    623    20   643   4  160,75

18 Kikkert/Krijt 2     247   259   291   291   1088   268  1356   8  169,50
   Roeland Kikkert     124   134   147   132    537   120   657   4  164,25
   Diane Krijt         123   125   144   159    551   148   699   4  174,75

19 Bos/Louhenapess     305   283   332   330   1250   104  1354   8  169,25
   Jolanda Bos         150   129   177   163    619    48   667   4  166,75
   Frans Louhenapessy  155   154   155   167    631    56   687   4  171,75

20 Pesoelima/Grond     276   251   314   281   1122   232  1354   8  169,25
   Maartje Pesoelima   130   120   158   169    577    92   669   4  167,25
   Alvin Grondstra     146   131   156   112    545   140   685   4  171,25

21 Mol/Houtzager       334   271   320   300   1225   112  1337   8  167,12
   Bert Mol            181   145   173   146    645    60   705   4  176,25
   Casper Houtzager    153   126   147   154    580    52   632   4  158,00

22 Lowijs/Ronkes       246   408   288   264   1206    92  1298   8  162,25
   Edwin Lowijs        132   211   162   141    646    40   686   4  171,50
   Michel Ronkes       114   197   126   123    560    52   612   4  153,00

23 Harkes/Tuasuun      288   236   267   259   1050   176  1226   8  153,25
   Toos Harkes         171   133   132   125    561    84   645   4  161,25
   Rita Tuasuun        117   103   135   134    489    92   581   4  145,25

24 Veurink/Neutel      117   180   127   144    568    76   644   4  161,00
   Marcel Neutel       117   180   127   144    568    76   644   4  161,00


   Hoogste Team game    : Benjamins/Essel : 425
   Hoogste game (ind.)  : Teun Booij : 245
   Gemiddelde scratch   : 158.7
   Aantal 400 (Team) games : 4
   
 

senioren

 

2001

 

jeugd

 singles 

 singles 
doubles
 doubles 
 all-events 
 all-events