verenigingskampioenschap

 
15 t/m 21 januari
2001
 

 historie 

 

doubles jeugd

   
 
                      G1    G2    G3    Serie   B   TPF    G  Gem.
 1 Strijker/Kloeze    294   279   273    846   360  1206   6  201,00
   Gert Jan Strijker  187   155   167    509   156   665   3  221,66
   Erik Kloezen       107   124   106    337   204   541   3  180,33

 2 Kelder/Baan        285   285   333    903   255  1158   6  193,00
   Joris Kelder       140   147   154    441   135   576   3  192,00
   Marco Baan         145   138   179    462   120   582   3  194,00

 3 Kruger/Neutel      333   300   345    978    99  1077   6  179,50
   Sander Kruger      183   146   190    519    21   540   3  180,00
   Stefan Neutel      150   154   155    459    78   537   3  179,00

 4 Lijster/Neutel     158   247   218    623   435  1058   6  176,33
   Evelien Lijster     60    91    83    234   297   531   3  177,00
   Chantal Neutel      98   156   135    389   138   527   3  175,66

 5 Wiersma/Strijke    237   183   242    662   360  1022   6  170,33
   Marcel Wiersma     129    92   117    338   168   506   3  168,66
   Johan Strijker     108    91   125    324   192   516   3  172,00

 6 Giethoorn/Berg     298   260   273    831   147   978   6  163,00
   Jos Giethoorn      130   130   156    416    84   500   3  166,66
   Patrick vd Berg    168   130   117    415    63   478   3  159,33

 7 Abbink/Lijster     107   112   110    329   591   920   6  153,33
   Patrick Abbink      42    59    54    155   297   452   3  150,66
   Tim Lijster         65    53    56    174   294   468   3  156,00

 8 Veurink            168   150   165    483    51   534   3  178,00
   Marco Veurink      168   150   165    483    51   534   3  178,00


   Hoogste Team game    : Kruger/Neutel : 345
   Hoogste game (ind.)  : Sander Kruger : 190
   Gemiddelde scratch   : 127.8
   
 

senioren

 

2001

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
 all-events