verenigingskampioenschap

 
15 t/m 21 januari
2001

 historie 

 

all-events jeugd

 
 
asp.  /  jun.  

voorronde

 
 
                      Singles  Doubles  TPF   G   Gem.
   1 Sander Kruger      635      519    1154  7  164,85
   2 Patrick vd Berg    689      415    1104  7  157,71
   3 Marco Veurink      613      483    1096  7  156,57
   4 Stefan Neutel      628      459    1087  7  155,28
   5 Joris Kelder       606      441    1047  7  149,57
   6 Marco Baan         572      462    1034  7  147,71
   7 Jos Giethoorn      589      416    1005  7  143,57

     Gemiddelde scratch : 153.6                   
 
   

finale

 
 
                        G1  G2  G3   Serie  TPF   G    Gem.
   1 Sander Kruger      201 124 142   467   1621  10  162,10
   2 Marco Veurink      149 140 198   487   1583  10  158,30
   3 Patrick vd Berg    121 193 129   443   1547  10  154,70
   4 Stefan Neutel      136 132 139   407   1494  10  149,40

     Gemiddelde scratch : 156.1
   
 
pupillen  

voorronde

 
 
                        Singles Doubles  TPF  G   Gem.
   1 Gert Jan Strijker    583     509   1092  7  156,00
   2 Chantal Neutel       583     389    972  7  138,85
   3 Marcel Wiersma       518     338    856  7  122,28
   4 Erik Kloezen         467     337    804  7  114,85
   5 Johan Strijker       427     324    751  7  107,28
   6 Evelien Lijster      289     234    523  7   74,71
   7 Patrick Abbink       310     155    465  7   66,42
   8 Tim Lijster          288     174    462  7   66,00

     Gemiddelde scratch : 105.8       
 
   

finale

 
 
                        G1  G2  G3   Serie  TPF   G    Gem.
   1 Gert Jan Strijker  160 118 125   403   1495  10  149,50
   2 Chantal Neutel     122 121 183   426   1398  10  139,80
   3 Marcel Wiersma     123 158 136   417   1273  10  127,30
   4 Erik Kloezen       85  89  111   285   1089  10  108,90

     Gemiddelde scratch : 131.3
   
 

senioren

 

2001

 

jeugd

 singles 

 singles 
 doubles 
 doubles 
 all-events 
all-events